Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1422 | Katona Emese | ||
| 402 | 1421 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 403 | 1419 | ![]() | Réti Tamás | MOAC |
| 404 | 1418 | Lekrinszki Péter | CSASZO | |
| 405 | 1418 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 406 | 1417 | ![]() | Harangozó Sándor | MOAC |
| 407 | 1416 | Font Sándor | STE | |
| 408 | 1416 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 409 | 1416 | Kisjuhász Roland | Félegyházi ASI | |
| 410 | 1415 | Béleczki András | STE | |
| 411 | 1412 | Kelemen Balázs | ||
| 412 | 1412 | Jakovjevic Mirko | ||
| 413 | 1411 | Brunczvik Géza | Démász | |
| 414 | 1410 | Molnár András | MOAC | |
| 415 | 1410 | Kiefer Olivér | BASE | |
| 416 | 1409 | Pap Kálmán | ||
| 417 | 1403 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 418 | 1403 | Ottlik Péter | MOAC | |
| 419 | 1403 | Mesterházy Lajos | Algyő SK | |
| 420 | 1400 | Antal Gergely | Kspari | |
| 421 | 1399 | Magyar Miklós | ||
| 422 | 1399 | Greksa Attila | Szakmár KSE | |
| 423 | 1398 | ![]() | Ignácz Sándor | |
| 424 | 1398 | Zentay Tamás | Bácsalmási PVSE | |
| 425 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 426 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 427 | 1397 | Podonyi Szabolcs | MOAC | |
| 428 | 1397 | Fránki László | MOAC | |
| 429 | 1397 | Bíró István | Kunbajai SE | |
| 430 | 1392 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 431 | 1391 | Kun Attila | Szatymaz ATSK | |
| 432 | 1390 | ![]() | Tóth Roland | |
| 433 | 1388 | Szabo Géza | ||
| 434 | 1387 | Forgó Jenőné | Félegyházi ASI | |
| 435 | 1386 | Havellant László | Szatymaz ATSK | |
| 436 | 1386 | Bíró Győző | BASE | |
| 437 | 1385 | ![]() | Banok Tamás | CSASZO |
| 438 | 1384 | Trusina Kristijan | ||
| 439 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 440 | 1383 | Ilic Viktor | Tázlári AK | |
| 441 | 1383 | Nagy György | ||
| 442 | 1382 | Szécsi Ferenc | ||
| 443 | 1381 | Halászi Gábor | ||
| 444 | 1380 | Budai Imre | Algyő SK | |
| 445 | 1380 | Lakatos Mátyás | ||
| 446 | 1380 | Popovits Richárd | ||
| 447 | 1377 | ![]() | Kéri Kristóf | ASE Orosháza |
| 448 | 1377 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 449 | 1377 | Sipos József | ||
| 450 | 1376 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai AC | |
| 451 | 1374 | Vass Zoltán | BASE | |
| 452 | 1370 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 453 | 1370 | Csuri Ádám | ATSK Szeged | |
| 454 | 1368 | Csizmadia Szabolcs | ||
| 455 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 456 | 1366 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC | |
| 457 | 1366 | Szabadi István | STE | |
| 458 | 1365 | Györki László | ||
| 459 | 1364 | Szél Tibor | MOAC | |
| 460 | 1363 | ![]() | Crnkovity Nina | STK "TSC" |
| 461 | 1363 | Patakfalvi IstvánId. | SZPCDSE | |
| 462 | 1362 | Ambrus Attila | ||
| 463 | 1362 | Capo Josip | ||
| 464 | 1361 | Szabó Tibor | ||
| 465 | 1361 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 466 | 1360 | Bolvári Dominik | BASE | |
| 467 | 1360 | András Kornél | BASE | |
| 468 | 1359 | Holló Hanna | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 469 | 1359 | Patyi Szabolcs | Kiskunmajsai AC | |
| 470 | 1359 | Zán Attila | ||
| 471 | 1357 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 472 | 1357 | Csányi László | Tázlári AK | |
| 473 | 1356 | Polyák Róbert | Félegyházi ASI | |
| 474 | 1355 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 475 | 1354 | Varga-B. László | MOAC | |
| 476 | 1354 | ![]() | Huczek Péter | |
| 477 | 1352 | Lung Péter | ||
| 478 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 479 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 480 | 1349 | Oros Imre | ||
| 481 | 1346 | Mihalovity Szabolcs | ||
| 482 | 1345 | Kristóf Péter | ||
| 483 | 1344 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 484 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 485 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 486 | 1340 | Lakatos István | Szegedi Vízmű | |
| 487 | 1340 | Májer Ferenc | STE | |
| 488 | 1340 | Somodi Szabolcs | ||
| 489 | 1339 | Veszprémi Zsolt | ||
| 490 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 491 | 1338 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 492 | 1338 | Fehér Tibor | ||
| 493 | 1338 | Kiss Péter | Algyő SK | |
| 494 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 495 | 1337 | Márki József | ||
| 496 | 1336 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 497 | 1336 | Bán Levente | ||
| 498 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 499 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 500 | 1334 | Laczkó Linett | Kspari |










