Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1113 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 802 | 1110 | Puskás Tibor | ||
| 803 | 1107 | Jelasics Lajos | ||
| 804 | 1106 | Papp Zselyke | KSI SE | |
| 805 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 806 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 807 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 808 | 1105 | Deák Máté | ||
| 809 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 810 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 811 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 812 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 813 | 1100 | Laluska Csanád | ||
| 814 | 1100 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 815 | 1098 | Gombár András | ||
| 816 | 1098 | Pető János | Tázlári AK | |
| 817 | 1098 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 818 | 1096 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 819 | 1096 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 820 | 1095 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 821 | 1094 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 822 | 1093 | Hunyadi Levente | ||
| 823 | 1092 | Csapó Csenge | ||
| 824 | 1091 | Német Balázs | Tázlári AK | |
| 825 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 826 | 1090 | Vigh Péter | ||
| 827 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 828 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 829 | 1089 | Fodor Tibor Richárd | ||
| 830 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 831 | 1087 | Ternyák Róbert | ||
| 832 | 1083 | Kele Szabolcs | ||
| 833 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 834 | 1081 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 835 | 1081 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 836 | 1080 | Tóth Gabriella | KSC | |
| 837 | 1079 | Capanda David | ||
| 838 | 1079 | Kákonyi Zoltán | ||
| 839 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 840 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 841 | 1073 | Vass István | ||
| 842 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 843 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 844 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 845 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 846 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 847 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 848 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 849 | 1067 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 850 | 1065 | Sőreg Gábor | ||
| 851 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 852 | 1062 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 853 | 1061 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | ||
| 854 | 1060 | Bús Dániel | ||
| 855 | 1059 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 856 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 857 | 1058 | Nuspl Emma Flóra | CVSE | |
| 858 | 1056 | Stenczel László | ||
| 859 | 1056 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 860 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 861 | 1054 | ![]() | Takács Csaba | |
| 862 | 1054 | Dudás Dénes | ||
| 863 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 864 | 1052 | Varga-Bene Olívia | Félegyházi ASI | |
| 865 | 1052 | Kovács András | ||
| 866 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 867 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 868 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 869 | 1049 | Cserenyecz Alexander | ||
| 870 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 871 | 1049 | Fazekas Zoltán | ||
| 872 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 873 | 1048 | Fődi Zsolt | ||
| 874 | 1048 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 875 | 1047 | diószegi Lajos | ||
| 876 | 1046 | Zentay Klaudia | Bácsalmási PVSE | |
| 877 | 1046 | Bate Béla | ||
| 878 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 879 | 1044 | File Lara | ||
| 880 | 1044 | Vékony József | ||
| 881 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 882 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 883 | 1042 | Bodó Zsolt | ||
| 884 | 1041 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 885 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 886 | 1040 | Fazekas Zoltán | ||
| 887 | 1039 | Nagy Miklós | ||
| 888 | 1039 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 889 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 890 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 891 | 1035 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 892 | 1034 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 893 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 894 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 895 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 896 | 1032 | Nagy Laszlo | ||
| 897 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 898 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 899 | 1032 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 900 | 1031 | Kovács Marcell | CVSE |






