Tatai Atlétikai Club
| Terem neve: | - |
|---|---|
| Helyszín: | - |
| Terem mérete (szélesség X hosszúság méterben): | 21 X 12 |
| Padozat: | sportpadló |
| Asztalok: |
JOOLA 3000 SC : 5 db |
| Öltözők: |
Férfi: 20 főnek, tusoló van , WC van
Női: 20 főnek, tusoló van , WC van |
Nyitvatartás:
| Hétfő: | 18:00 - 21:00 |
| Kedd: | 17:00 - 21:00 |
| Szerda: | 18:00 - 21:00 |
| Csütörtök: | 17:00 - 21:00 |
| Péntek: | 18:00 - 21:00 |
Leírás:
A klub versenyei
Klubtagok
Statisztikák
| Verseny neve | Helyszín | Dátum | Nevezési határidő |
|---|
Statisztikák