Showing 1-50 of 133 items.
| Logo |
Name |
City | Number of tables |
|---|---|---|---|
| Albertirsai Sport Egyesület | Albertirsa | 10 | |
| Algyő Sportkör | Algyő | 6 | |
| TSC asztalitenisz klub Topolya , Szerbia | Bačka Topola | 8 | |
| Bácsalmási Petőfi Városi Sportegyesület | Bácsalmás | 2 | |
| Bajai Asztalitenisz Sport Egyesület | Baja | 2 | |
| Balatonfüredi FC | Balatonfüred | 6 | |
| Békési Ifjúsági Asztaliteniszért Alapítvány | Békés | 6 | |
| Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | Békéscsaba | 2 | |
| Békéscsabai Asztalitenisz Sportegyesület | Békéscsaba | 6 | |
![]() | Budakeszi Amatőr Asztalitenisz Sportegyesület | Budakeszi | 9 |
| Budaörsi Sport Club | Budaörs | 6 | |
| Soroksári Diáksport Egyesület | Budapest | 6 | |
| Törekvés Sportegyesület | Budapest | 2 | |
![]() | Rákosmente Asztalitenisz Klub Egyesület | Budapest | 5 |
| Angyalföldi Természetbarát és Testedző Egyesület | Budapest | 3 | |
![]() | PP Club Asztalitenisz- és Rendezvényterem | Budapest | 6 |
| MVM Sportegyesület | Budapest | 5 | |
![]() | Pestszentimrei Pingpongosok Sportegyesület | Budapest | 10 |
| Hungarian Mini Cadet Open | Budapest | 16 | |
| Pest Megyei Asztalitenisz Szövetség | Budapest | 10 | |
| KSI SE | Budapest | 7 | |
| Pestújhelyi Sport Club | Budapest | 4 | |
![]() | Budai XI Sportegyesület | Budapest | 22 |
| KIspesti Waldorf Iskola Sportegyesület | Budapest | 4 | |
| BKV Előre Közhasznú Sport Club | Budapest | 4 | |
| Postás Sport Egyesület | Budapest | 7 | |
![]() | Pénzügyőr Sportegyesület | Budapest | 5 |
| Ceglédi Vasutas Sport Egyesület | Cegléd | 9 | |
| Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület | Ceglédbercel | 4 | |
![]() | Csanytelek Asztalitenisz Szakosztály | Csanytelek | 8 |
| Csárdaszállási Szabadidősport Klub Asztalitenisz Szakosztálya | Csárdaszállás | 3 | |
| ChrysTeam Kft. | Csemő | 4 | |
| Csemői Palotás SE | Csemő | 4 | |
| Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. | Csömör | 4 | |
| Top Fitness Szabadidő és Sportegyesület | Dabas | 4 | |
| Dág KSE | Dág | 12 | |
| Debreceni Asztalitenisz Klub | Debrecen | 1 | |
| Délegyháza Községi Sportegyesület | Délegyháza | 6 | |
| King Pong Sportegyesület | Diósd | 2 | |
| Dombóvári Asztalitenisz Club Egyesület | Dombóvár | 5 | |
![]() | Dunaharaszti Munkás Testedző Kör | Dunaharaszti | 6 |
| Városi Sportegyesület Dunakeszi | Dunakeszi | 6 | |
| Dunapataji Községi Sportegyesület | Dunapataj | 3 | |
| Dunaszekcsői SE 2020 | Dunaszekcső | 8 | |
| Eleki Asztalitenisz SE | Elek | 4 | |
![]() | Budakörnyéki Sportegyesület | Érd | 14 |
| Etyek Sportegyesület | Etyek | 6 | |
| Gödi Sport Egyesület | Göd | 3 | |
| Gödöllői Sport Klub | Gödöllő | 12 | |
![]() | Butterfly AC | Gödöllő | 12 |









