| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1379 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 902 | 1377 | Stojković Dimitrije | ||
| 903 | 1376 | Fránki László | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 904 | 1374 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 905 | 1374 | Pap Kálmán | ||
| 906 | 1372 | Ferenczi Tibor | Félegyházi ASI | |
| 907 | 1372 | Podonyi Szabolcs | MOAC | |
| 908 | 1371 | Bíró Győző | BASE | |
| 909 | 1371 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 910 | 1370 | Somodi Szabolcs | ||
| 911 | 1370 | Németh István | ||
| 912 | 1369 | Jakab Péter Mátyás | ||
| 913 | 1369 | Todorovics Dragan | ||
| 914 | 1368 | Csizmadia Szabolcs | ||
| 915 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 916 | 1366 | ![]() | Banok Tamás | CSASZO |
| 917 | 1366 | Kristóf Péter | ||
| 918 | 1365 | Id. Patakfalvi István | SZPCDSE | |
| 919 | 1364 | Veszprémi Zsolt | ||
| 920 | 1364 | Sipos László | ||
| 921 | 1363 | ![]() | Crnkovity Nina | STK "TSC" |
| 922 | 1363 | Boda Ákos | Félegyházi ASI | |
| 923 | 1363 | Szabó Áron | Kspari | |
| 924 | 1362 | Shitikov Veniamin | ||
| 925 | 1362 | Ambrus Attila | ||
| 926 | 1362 | Capo Josip | ||
| 927 | 1361 | Szabó Tibor | ||
| 928 | 1361 | Vass Zoltán | BASE | |
| 929 | 1360 | Lekrinszki Péter | CSASZO | |
| 930 | 1360 | Bernáth Róbert | Algyő SK | |
| 931 | 1360 | ![]() | Ágó Tibor | Kiskunmajsai AC |
| 932 | 1360 | András Kornél | BASE | |
| 933 | 1360 | Bolvári Dominik | BASE | |
| 934 | 1359 | Patyi Szabolcs | Kiskunmajsai AC | |
| 935 | 1359 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai AC | |
| 936 | 1359 | Holló Hanna | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 937 | 1359 | Zán Attila | ||
| 938 | 1358 | Varga-B. László | MOAC | |
| 939 | 1358 | Szécsi Ferenc | ||
| 940 | 1358 | Szabó Ottó | V.R.E. | |
| 941 | 1357 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 942 | 1357 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 943 | 1357 | Onódi Gábor | BASE | |
| 944 | 1356 | Havellant László | Szatymaz ATSK | |
| 945 | 1356 | Kátai Imre | Lajosmizse AC | |
| 946 | 1356 | Polyák Róbert | Félegyházi ASI | |
| 947 | 1354 | ![]() | Huczek Péter | |
| 948 | 1353 | Faragóné Bencsik Dóra | ||
| 949 | 1352 | Balla Ágoston György | ||
| 950 | 1352 | Lung Péter | ||
| 951 | 1351 | Arató Tamás | ||
| 952 | 1351 | Szabó Róbert | BASE | |
| 953 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 954 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 955 | 1349 | Barna Miklós | BASE | |
| 956 | 1347 | Mezei Imre | BASE | |
| 957 | 1346 | Budaházi András | Isaszegi SE | |
| 958 | 1345 | Gyalus Péter | Isaszegi SE | |
| 959 | 1345 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 960 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 961 | 1342 | Lövei Balázs | Eurokapu SE | |
| 962 | 1341 | Györki László | ||
| 963 | 1341 | Jéga-Szabó Gábor | MOAC | |
| 964 | 1341 | ![]() | Sántha Viktor Kornél | MOAC |
| 965 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 966 | 1340 | Salánki Zoltán | Eleki ASE | |
| 967 | 1340 | Czuppon Tibor | ||
| 968 | 1339 | Mohácsi Gábor | ||
| 969 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 970 | 1339 | Szekeres János | Kiskunmajsai AC | |
| 971 | 1339 | Béleczki András | STE | |
| 972 | 1338 | Horváth Mihály | Tázlári AK | |
| 973 | 1337 | Márki József | ||
| 974 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 975 | 1337 | Mihalovity Szabolcs | STK Horgos | |
| 976 | 1336 | ![]() | Kerekes Armand | AAA |
| 977 | 1336 | Bán Levente | ||
| 978 | 1336 | Németh Tamás | MTC | |
| 979 | 1335 | Ruiz Constantin | ||
| 980 | 1335 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC | |
| 981 | 1335 | Kuklis Zoltán | STE | |
| 982 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 983 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 984 | 1334 | Májer Ferenc | STE | |
| 985 | 1333 | Dr. Hajdú László | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 986 | 1333 | Lehoczky Mária | DMTK | |
| 987 | 1333 | Pap Mihály | MTC | |
| 988 | 1333 | Vilidár Attila | ||
| 989 | 1332 | ![]() | Dancsó Tamás | Szegedi Vízmű |
| 990 | 1330 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 991 | 1328 | Berze Zsolt | Tázlári AK | |
| 992 | 1328 | Bényei Nelli | ASE Orosháza | |
| 993 | 1328 | Dudás Dénes | BASE | |
| 994 | 1328 | Jákói Soma | WSK | |
| 995 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 996 | 1327 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 997 | 1325 | Molnár András | MOAC | |
| 998 | 1325 | Pallagi János | MAVIR SE | |
| 999 | 1325 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 1000 | 1323 | Ratkai Csaba |








