| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1258 | Tóth Csaba | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 902 | 1258 | Szántosi Áron | Szarvasi Körös ASE | |
| 903 | 1257 | Rázsics Miklós András | MTE 1888 | |
| 904 | 1257 | Szatmári Zalán István | GVSE | |
| 905 | 1256 | Fekete Miklós | ||
| 906 | 1256 | Gömöri Krisztián | ||
| 907 | 1256 | Fekete Ákos | ||
| 908 | 1254 | Mesterházy Zoltán | Algyő SK | |
| 909 | 1254 | Kása Zoltán | ||
| 910 | 1253 | Losonc László | ||
| 911 | 1253 | Lukács Péter | MOAC | |
| 912 | 1253 | Sulyok Sándor | ||
| 913 | 1252 | Dr. Horváth Péter | ||
| 914 | 1252 | Sutus Valentin | ||
| 915 | 1252 | Bugyinszki Ádám | ||
| 916 | 1251 | Farkas György | ||
| 917 | 1250 | Dollenstein Péter | Dp.K.S.E. | |
| 918 | 1249 | Juhász István | Algyő SK | |
| 919 | 1249 | Vetró Mihály | Szatymaz ATSK | |
| 920 | 1249 | Terhes József | MAVIR SE | |
| 921 | 1247 | Győri László | MOAC | |
| 922 | 1246 | Volford Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 923 | 1246 | Darázs Csaba | Szegedi Vízmű | |
| 924 | 1245 | Nagy Tibor | ||
| 925 | 1244 | Máté László | Algyő SK | |
| 926 | 1244 | Janovics Dániel | ||
| 927 | 1244 | Kristály Endre | Lajosmizse AC | |
| 928 | 1244 | Bársony Zoltán | ||
| 929 | 1244 | Komlósi Gergely | AAA | |
| 930 | 1244 | Szívós Martin | ||
| 931 | 1243 | ![]() | Kovács Attila | Szatymaz ATSK |
| 932 | 1242 | Rókus István | ||
| 933 | 1242 | Venkei Ágnes | ||
| 934 | 1242 | ![]() | Varga László | Kiskunmajsai AC |
| 935 | 1242 | Halla Zoltán | Tázlári AK | |
| 936 | 1242 | Molnár Dániel | ||
| 937 | 1241 | ![]() | Molnár Tibor | |
| 938 | 1239 | ![]() | Dr. Benedek Tibor | |
| 939 | 1238 | Korom Antal | ||
| 940 | 1238 | Kócsy József | STE | |
| 941 | 1237 | ![]() | Barna József | |
| 942 | 1237 | Boda Zoltán | ||
| 943 | 1237 | Bencsik Gábor | Gödöllői SK | |
| 944 | 1236 | Bubori József | ||
| 945 | 1235 | Bogár István | Szakmár KSE | |
| 946 | 1234 | László Tibor | ||
| 947 | 1234 | Nagy-Berta László | Algyő SK | |
| 948 | 1232 | Herédi Tivadar | ||
| 949 | 1230 | Hencz Péter | ||
| 950 | 1229 | Gádzser László | MOAC | |
| 951 | 1229 | Farkas Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 952 | 1227 | Cserényi Gábor | ||
| 953 | 1227 | Mészár Dávid | GVSE | |
| 954 | 1225 | Pető János | Tázlári AK | |
| 955 | 1224 | Jani Zoltán | Algyő SK | |
| 956 | 1223 | Jurányi István | ||
| 957 | 1223 | Juhász Andor | ||
| 958 | 1222 | ![]() | Rajcsány Attila | Tázlári AK |
| 959 | 1222 | Hegyesi Tamás | ||
| 960 | 1220 | Ivkovics József | STK Horgos | |
| 961 | 1219 | ![]() | Id. Lajkó János | MAVIR SE |
| 962 | 1219 | Id. Körmös Attila | ||
| 963 | 1219 | Svajer Dániel | ||
| 964 | 1218 | Német Péter | ||
| 965 | 1218 | Torday-Nagy Szablocs | ||
| 966 | 1218 | Halász Csaba | ||
| 967 | 1218 | Cserti Tibor | ||
| 968 | 1217 | Páncsity Zsolt | ||
| 969 | 1217 | Kovács Krisztián | ||
| 970 | 1216 | Janovics István | ||
| 971 | 1216 | ![]() | Veres Petra | KSI SE |
| 972 | 1216 | Péter Ferenc | ||
| 973 | 1215 | Gyarmati András | Kiskunmajsai AC | |
| 974 | 1215 | Török Dávid | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 975 | 1215 | Tóth Béla | ||
| 976 | 1214 | Berta Levente | KSC | |
| 977 | 1214 | Ézsiás Tamás | ||
| 978 | 1214 | Fülöp Béla | ||
| 979 | 1213 | Végh Györgyné | Lajosmizse AC | |
| 980 | 1213 | Varga Attila | ||
| 981 | 1213 | ![]() | Gyurkó Zsolt | |
| 982 | 1212 | ![]() | Dr. Dömötör Gyula | MOAC |
| 983 | 1211 | Szondy Sára | ||
| 984 | 1210 | Görbe Gábor | Tázlári AK | |
| 985 | 1209 | Ribár Ottó | Tisza SE | |
| 986 | 1209 | ![]() | Mihálffy Kinga | ATSK Szeged |
| 987 | 1206 | Szeibert Henrietta Zsuzsanna | ||
| 988 | 1204 | ![]() | Vadász Réka | ASE Orosháza |
| 989 | 1203 | Sánta Ferenc | ||
| 990 | 1201 | Salánki Tímea | CVSE | |
| 991 | 1201 | Novoth Kornél | KSC | |
| 992 | 1200 | Szijjártó Pálné Viktoria | Lajosmizse AC | |
| 993 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 994 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 995 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 996 | 1196 | Balpataki Balázs | ||
| 997 | 1195 | Balázs Ádám | ||
| 998 | 1195 | ![]() | Dara Daniel | |
| 999 | 1195 | Tóth Örs | ATSK Szeged | |
| 1000 | 1193 | Németh Róbert | Dp.K.S.E. |












