| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 1002 | 1193 | Kócsy Tamás | STE | |
| 1003 | 1192 | Császár Dániel | KSC | |
| 1004 | 1191 | Őze János | ||
| 1005 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 1006 | 1190 | Szalai Balázs | Bácsalmási PVSE | |
| 1007 | 1189 | Herold János | ||
| 1008 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 1009 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 1010 | 1186 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 1011 | 1186 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 1012 | 1185 | Mucsi József | ||
| 1013 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 1014 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 1015 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 1016 | 1182 | ![]() | Kajzer János | SZPCDSE |
| 1017 | 1182 | Kócsy Albert | STE | |
| 1018 | 1182 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 1019 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 1020 | 1179 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 1021 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 1022 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 1023 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 1024 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 1025 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 1026 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 1027 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 1028 | 1174 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1029 | 1173 | Sisák Soma | ||
| 1030 | 1173 | Dudás Dénes | BASE | |
| 1031 | 1172 | Varga Karina | Dág KSE | |
| 1032 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 1033 | 1171 | Monori István | ||
| 1034 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 1035 | 1170 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 1036 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 1037 | 1169 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 1038 | 1169 | Tokai László | ||
| 1039 | 1168 | Kovács István | ||
| 1040 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 1041 | 1167 | Pajor László | ||
| 1042 | 1167 | Mihalik András | ||
| 1043 | 1167 | Mészáros Norbert | ||
| 1044 | 1166 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 1045 | 1165 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 1046 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 1047 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO | |
| 1048 | 1165 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 1049 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 1050 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 1051 | 1162 | Simon Mihály | ||
| 1052 | 1161 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 1053 | 1160 | Puskás Tibor | ||
| 1054 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 1055 | 1160 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 1056 | 1160 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 1057 | 1159 | Bácskai József | ||
| 1058 | 1159 | Molnár Péter | ||
| 1059 | 1159 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 1060 | 1159 | Faragó M. Ferenc | ||
| 1061 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 1062 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 1063 | 1155 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 1064 | 1153 | Benda Zoltán | ||
| 1065 | 1152 | Li Xiang | ||
| 1066 | 1152 | Schroffel Krisztian | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1067 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 1068 | 1150 | Dömötör Szilvia | ||
| 1069 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 1070 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 1071 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 1072 | 1148 | Kele Szabolcs | Lajosmizse AC | |
| 1073 | 1148 | Szabó Ottó | V.R.E. | |
| 1074 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 1075 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 1076 | 1145 | Tóth Gabriella | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1077 | 1145 | Varga-Bene Olívia | Kiskunmajsai AC | |
| 1078 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 1079 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 1080 | 1144 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 1081 | 1143 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 1082 | 1143 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 1083 | 1142 | Szegedi Viktória | SZAC | |
| 1084 | 1142 | Petrács Zoltán | ||
| 1085 | 1141 | Ács-Sánta Gyula | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1086 | 1141 | Erdélyi György | ||
| 1087 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 1088 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 1089 | 1138 | Szívós János | ||
| 1090 | 1138 | Szilágyi Péter | Tázlári AK | |
| 1091 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 1092 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 1093 | 1135 | Pintér Laszló | Tázlári AK | |
| 1094 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 1095 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 1096 | 1134 | Boda Noel | Kiskunmajsai AC | |
| 1097 | 1133 | Márta István | ||
| 1098 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 1099 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 1100 | 1131 | Mészáros Máté |









