| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1322 | Martinovics Tibor | ||
| 1002 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 1003 | 1320 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 1004 | 1320 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 1005 | 1320 | Tóth Imre | ASE | |
| 1006 | 1319 | Dömők Zalán | TASK | |
| 1007 | 1319 | Kovácsovics Zoé | DMTK | |
| 1008 | 1319 | ![]() | Bognár Attila | |
| 1009 | 1319 | Kocsis Zsolt | ||
| 1010 | 1319 | Balázs Brigitta | ||
| 1011 | 1319 | Fazakas Levente | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1012 | 1319 | Borics Gerda | ATSK Szeged | |
| 1013 | 1318 | Hegyesi Tibor | ||
| 1014 | 1318 | ![]() | Ignácz Sándor | Tisza SE |
| 1015 | 1317 | Buza Sándor | Vecsési SE | |
| 1016 | 1317 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 1017 | 1316 | Paulik József | ||
| 1018 | 1316 | Papp Zsolt | MAVIR SE | |
| 1019 | 1316 | ![]() | Hegedűs Ervin | Algyő SK |
| 1020 | 1315 | Komlósi Nóra | AAA | |
| 1021 | 1315 | Galambos Jázmin | AAA | |
| 1022 | 1314 | Markó Viktor | Szakmár KSE | |
| 1023 | 1313 | Leskó Gábor | ||
| 1024 | 1312 | ![]() | Haller Sándor | |
| 1025 | 1312 | Andróczi Gréta | Fastron AC Tolna | |
| 1026 | 1311 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 1027 | 1310 | Kempf András | DMTK | |
| 1028 | 1309 | Kis-Bus András | Kiskunmajsai AC | |
| 1029 | 1309 | Márkus László | ||
| 1030 | 1308 | Nagy Dávid | ||
| 1031 | 1307 | Kovács János | ||
| 1032 | 1307 | Pécsics Botond | BASE | |
| 1033 | 1307 | Kiss Zsolt | ||
| 1034 | 1306 | Alberti Andrea | ||
| 1035 | 1306 | Kádár-Németh Ádám | ||
| 1036 | 1305 | Szabó Tibor | ||
| 1037 | 1305 | Csapó Csenge | ||
| 1038 | 1305 | ![]() | Csomor Gábor | |
| 1039 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 1040 | 1304 | Péli László | STE | |
| 1041 | 1304 | Budaházi Botond | Isaszegi SE | |
| 1042 | 1303 | Nagy Tibor | ||
| 1043 | 1302 | Szél Botond | ||
| 1044 | 1302 | Komlósi Sára | AAA | |
| 1045 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 1046 | 1301 | Bognár Botond | PEAC | |
| 1047 | 1300 | Id. Sándor Ferenc | MTC | |
| 1048 | 1300 | ![]() | Kovács Zoltán | RATE |
| 1049 | 1300 | Maros Gergely | ||
| 1050 | 1299 | Szelei Mihály | ÚVSE | |
| 1051 | 1299 | Figura Tibor | Bácsalmási PVSE | |
| 1052 | 1298 | Bagi Edvárd | ||
| 1053 | 1297 | Tóth Csaba | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1054 | 1297 | Kaltenbach Bence | ||
| 1055 | 1295 | Fridrik Imre | ||
| 1056 | 1295 | Faragó Attiláne | Félegyházi ASI | |
| 1057 | 1295 | Kapeller Gábor | ||
| 1058 | 1294 | Kunos Lajos Béla | ||
| 1059 | 1294 | Fabulya Csaba | ||
| 1060 | 1293 | Biró Nóra | AAA | |
| 1061 | 1293 | Pető Máté Koppány | Food-Hygiene Kft. | |
| 1062 | 1292 | Dér Ferenc | ||
| 1063 | 1291 | Soós István | Eurokapu SE | |
| 1064 | 1287 | Lengyel György | Vecsési SE | |
| 1065 | 1286 | ![]() | Katona Mátyásné | |
| 1066 | 1285 | ![]() | Szűts Boglárka | MOAC |
| 1067 | 1284 | Baló András | PSE | |
| 1068 | 1283 | Balog Mirkó | ATSK Szeged | |
| 1069 | 1283 | ![]() | Siposné dr. Borsos Ilona | MAVIR SE |
| 1070 | 1282 | Bakai László | BASE | |
| 1071 | 1282 | Kaszala Gábor | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1072 | 1281 | Kisjuhász Máté | ||
| 1073 | 1280 | Csuka Tibor | ||
| 1074 | 1280 | Jung László | BASE | |
| 1075 | 1279 | Hartyányi Ildikó | ||
| 1076 | 1279 | Vigyikán Zsolt | ||
| 1077 | 1279 | ![]() | Erős Viktor | Lajosmizse AC |
| 1078 | 1279 | Losonc László | ||
| 1079 | 1278 | Forgó Bálint | ||
| 1080 | 1278 | Dudás Csaba | STE | |
| 1081 | 1278 | Takács Gábor | BASE | |
| 1082 | 1276 | ![]() | Csiszár Sándor | MOAC |
| 1083 | 1276 | Lány Roland | ||
| 1084 | 1276 | ![]() | Rajcsány Attila | Tázlári AK |
| 1085 | 1275 | Németh Balázs | Tázlári AK | |
| 1086 | 1274 | Fehér Tibor | STK Horgos | |
| 1087 | 1273 | Szabó Attila | ||
| 1088 | 1273 | Kern István | Kunbajai SE | |
| 1089 | 1272 | Havasi Sándor | Kunbajai SE | |
| 1090 | 1271 | Kiss Rebeka | ATSK Szeged | |
| 1091 | 1271 | Sánta Elena | ASE Orosháza | |
| 1092 | 1271 | Csányi Csaba | ||
| 1093 | 1271 | Török Dávid | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 1094 | 1268 | Csányi Zoltán | ||
| 1095 | 1267 | Kárpáti Péter | ||
| 1096 | 1267 | Nagy Károly | ||
| 1097 | 1266 | Malicskó Norbert | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1098 | 1265 | Nagy Jenő | ||
| 1099 | 1264 | Fodor Gábor | ||
| 1100 | 1264 | Glöckl Péter |













