Élő-Ranglista
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1102 | 993 | Réti László | ||
| 1103 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1104 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1105 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1106 | 992 | Lakatos György | ||
| 1107 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1108 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1109 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1110 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1111 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1112 | 992 | Berkó Kristóf | ||
| 1113 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1114 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1115 | 991 | Fekete László | ||
| 1116 | 991 | Katona László | ||
| 1117 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1118 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1119 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1120 | 990 | Hegedüs Bálint | ||
| 1121 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1122 | 989 | Bujdosó Hunor | ||
| 1123 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1124 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1125 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1126 | 988 | Somogyi Szilárd | ||
| 1127 | 988 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1128 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1129 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1130 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1131 | 987 | Vad Vivien | ||
| 1132 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1133 | 987 | Posta Botond | ||
| 1134 | 987 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1135 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1136 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1137 | 986 | Somogyi Anna | ||
| 1138 | 986 | Farkas Benjámin László | ||
| 1139 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1140 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1141 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1142 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1143 | 984 | Vass Petra | ||
| 1144 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1145 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1146 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1147 | 984 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1148 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1149 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1150 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1151 | 984 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1152 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1153 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1154 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1155 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1156 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1157 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1158 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1159 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1160 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1161 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1162 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1163 | 980 | Baranyi Márk | ||
| 1164 | 980 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1165 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1166 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1167 | 980 | Németh-Kassa Vince | ||
| 1168 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1169 | 979 | Liebhardt Domonkos Imre | V.R.E. | |
| 1170 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1171 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1172 | 978 | Varényi Dominik | ||
| 1173 | 978 | Domokos Balázs | ||
| 1174 | 977 | Kiss Dorottya | ||
| 1175 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1176 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1177 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1178 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1179 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1180 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1181 | 974 | ![]() | Szűcs Levente | |
| 1182 | 974 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1183 | 974 | Urbán Dávid | ||
| 1184 | 974 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1185 | 974 | Mészáros Máté | ||
| 1186 | 972 | patrik horvath | ||
| 1187 | 972 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1188 | 971 | Németh Dorka | ASE Orosháza | |
| 1189 | 971 | Huszta Dániel Ferenc | ||
| 1190 | 971 | Bogár Ádám Attila | DMTK | |
| 1191 | 971 | Szarvák Hunor | ||
| 1192 | 970 | Török Tamás Ferenc | ||
| 1193 | 970 | Kis Nolen | ||
| 1194 | 970 | Gyimesi Olivér | Kiskunmajsai AC | |
| 1195 | 970 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1196 | 969 | Farkas Alex | ||
| 1197 | 969 | Magera Csenge Napsugár | ||
| 1198 | 968 | Gombár Zsombor | ||
| 1199 | 967 | Szenyics Ádám | ||
| 1200 | 967 | Szabó Nimród | Kiskunmajsai AC |




