| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1204 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 1202 | 1204 | Dobler Zsolt | ||
| 1203 | 1203 | Varga Karina | Dág KSE | |
| 1204 | 1201 | Kócsy Albert | STE | |
| 1205 | 1201 | Novoth Kornél | KSC | |
| 1206 | 1200 | Prikryl Ildikó | Eurokapu SE | |
| 1207 | 1200 | Martinovics Barna | ||
| 1208 | 1199 | Bogár István | Szakmár KSE | |
| 1209 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 1210 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 1211 | 1197 | Péter Ferenc | ||
| 1212 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 1213 | 1196 | Mészáros Norbert | ||
| 1214 | 1196 | Boda Noel | Kiskunmajsai AC | |
| 1215 | 1195 | Görbe Gábor | Tázlári AK | |
| 1216 | 1195 | ![]() | Dara Daniel | |
| 1217 | 1194 | Tóth Örs | ATSK Szeged | |
| 1218 | 1194 | Andó László | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1219 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 1220 | 1191 | Őze János | ||
| 1221 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 1222 | 1190 | Balázs Ádám | ||
| 1223 | 1190 | Szalai Balázs | Bácsalmási PVSE | |
| 1224 | 1190 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 1225 | 1190 | Molnár-Szabó Marcell | ATTE | |
| 1226 | 1189 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 1227 | 1189 | Herold János | ||
| 1228 | 1189 | ![]() | Varga László | Kiskunmajsai AC |
| 1229 | 1189 | Kócsy Tamás | STE | |
| 1230 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 1231 | 1187 | Németh Róbert | Dp.K.S.E. | |
| 1232 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 1233 | 1186 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 1234 | 1186 | Faragó Sándor | TASK | |
| 1235 | 1185 | Mucsi József | ||
| 1236 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 1237 | 1184 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 1238 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 1239 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 1240 | 1183 | Szigeti Antal | ||
| 1241 | 1183 | Tiszóczi Brúnó | WSK | |
| 1242 | 1182 | ![]() | Kajzer János | SZPCDSE |
| 1243 | 1181 | Tóth István | ||
| 1244 | 1180 | Asztalos Ádám | ||
| 1245 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 1246 | 1179 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 1247 | 1178 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 1248 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 1249 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 1250 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 1251 | 1177 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 1252 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 1253 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 1254 | 1175 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 1255 | 1174 | ![]() | Fábián Mihály | HED-LAND Sportcsarnok SE |
| 1256 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 1257 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 1258 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 1259 | 1171 | Monori István | ||
| 1260 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 1261 | 1170 | ![]() | Takács Csaba | |
| 1262 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 1263 | 1168 | Kovács István | ||
| 1264 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 1265 | 1167 | Pajor László | ||
| 1266 | 1167 | Mihalik András | ||
| 1267 | 1167 | Gyenes Ferenc | ||
| 1268 | 1166 | ![]() | Farkas Tamás Rudolf | |
| 1269 | 1166 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 1270 | 1165 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 1271 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 1272 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO | |
| 1273 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 1274 | 1163 | Varga-Bene Olívia | Kiskunmajsai AC | |
| 1275 | 1163 | Pintér Laszló | Tázlári AK | |
| 1276 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 1277 | 1162 | Tokai László | ||
| 1278 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 1279 | 1160 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 1280 | 1159 | Bácskai József | ||
| 1281 | 1159 | ![]() | Molnár Péter | |
| 1282 | 1159 | Faragó M. Ferenc | ||
| 1283 | 1159 | Cser Roland | Gödöllői SK | |
| 1284 | 1157 | Sisák Soma | ||
| 1285 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 1286 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 1287 | 1156 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 1288 | 1156 | Rab István | SDSE | |
| 1289 | 1156 | Szabó Zsolt | ||
| 1290 | 1155 | ![]() | Torma Péter | |
| 1291 | 1155 | Rózsemberszki József | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1292 | 1153 | Puskás Tibor | ||
| 1293 | 1153 | Benda Zoltán | ||
| 1294 | 1152 | Li Xiang | ||
| 1295 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 1296 | 1151 | Vad Sándor | ||
| 1297 | 1150 | Dömötör Szilvia | ||
| 1298 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 1299 | 1149 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1300 | 1148 | Ács-Sánta Gyula | Szentmihály Asztalitenisz Club |
















