| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 1202 | 1007 | Búza Levente | ||
| 1203 | 1007 | Sass Bende | ||
| 1204 | 1007 | Ozsváth-Sarok Ákos | ||
| 1205 | 1007 | Gyurkó Szonja | Dág KSE | |
| 1206 | 1006 | Horváth Bence | ||
| 1207 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1208 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1209 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1210 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1211 | 1005 | Orr Endre | V.R.E. | |
| 1212 | 1004 | Bende Zsófia Liliána | ||
| 1213 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1214 | 1003 | ![]() | Kendli Jácint | Butterfly AC |
| 1215 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1216 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1217 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1218 | 1002 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 1219 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1220 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1221 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1222 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1223 | 1000 | Hermann Andrea | Budai XI SE | |
| 1224 | 1000 | Kajári Nimród | ||
| 1225 | 1000 | Antos József | ||
| 1226 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1227 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1228 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1229 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1230 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1231 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1232 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1233 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1234 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 1235 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1236 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1237 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1238 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1239 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1240 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1241 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1242 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1243 | 997 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1244 | 996 | Hegedüs Bálint | ||
| 1245 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | |
| 1246 | 996 | Domby Veronika | SDSE | |
| 1247 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1248 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1249 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1250 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1251 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1252 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1253 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1254 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1255 | 994 | Virág Levente | ||
| 1256 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1257 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1258 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1259 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1260 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1261 | 993 | Réti László | ||
| 1262 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1263 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1264 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1265 | 992 | Lakatos György | ||
| 1266 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1267 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1268 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1269 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1270 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1271 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1272 | 991 | Zakupszki Márton | MTE 1888 | |
| 1273 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1274 | 991 | Fekete László | ||
| 1275 | 991 | Katona László | ||
| 1276 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1277 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1278 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1279 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1280 | 989 | Jovanovic Doris | ||
| 1281 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1282 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1283 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1284 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1285 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1286 | 987 | Posta Botond | ||
| 1287 | 987 | Somogyi Szilárd | ||
| 1288 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1289 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1290 | 986 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1291 | 986 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 1292 | 986 | Berkó Kristóf | ||
| 1293 | 986 | Homolya Dániel András | ||
| 1294 | 986 | Mészár Benjámin | GVSE | |
| 1295 | 986 | Vass Kevin | ||
| 1296 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1297 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1298 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1299 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1300 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE |






