| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1152 | Puskás Tibor | ||
| 1302 | 1152 | Li Xiang | ||
| 1303 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 1304 | 1150 | Dömötör Szilvia | ||
| 1305 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 1306 | 1148 | Ács-Sánta Gyula | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1307 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 1308 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 1309 | 1148 | Kele Szabolcs | Lajosmizse AC | |
| 1310 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 1311 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 1312 | 1146 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 1313 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 1314 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 1315 | 1144 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 1316 | 1143 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 1317 | 1143 | Sisák Soma | ||
| 1318 | 1142 | Petrács Zoltán | ||
| 1319 | 1142 | Szegedi Viktória | SZAC | |
| 1320 | 1142 | Vincze Mihály Zoltán | ||
| 1321 | 1141 | Jelasics Lajos | ||
| 1322 | 1140 | Korom István | ||
| 1323 | 1139 | Tóth Gabriella | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1324 | 1139 | Simon Mihály | ||
| 1325 | 1138 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 1326 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 1327 | 1138 | Szívós János | ||
| 1328 | 1138 | Szilágyi Péter | Tázlári AK | |
| 1329 | 1137 | Laczkó Linett | Kspari | |
| 1330 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 1331 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 1332 | 1136 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 1333 | 1135 | Schroffel Krisztian | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1334 | 1135 | Bakos Béla | Bácsalmási PVSE | |
| 1335 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 1336 | 1134 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1337 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 1338 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 1339 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 1340 | 1133 | Balpataki Balázs | ||
| 1341 | 1133 | Faragó Dániel | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1342 | 1132 | Menczel László | ||
| 1343 | 1131 | Kleszó Dorka | GVSE | |
| 1344 | 1131 | Mészáros Máté | ||
| 1345 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 1346 | 1130 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 1347 | 1130 | Vastag István | STK Horgos | |
| 1348 | 1130 | Farkas Miklós | ||
| 1349 | 1129 | Nuspl Flóra | CVSE | |
| 1350 | 1128 | Márta István | ||
| 1351 | 1128 | Tokai László | ||
| 1352 | 1128 | Trenyik-Nagy Ivett | ||
| 1353 | 1127 | Gombár András | ||
| 1354 | 1127 | Szlovák László | ||
| 1355 | 1126 | Mihály Zoltán | ||
| 1356 | 1126 | Daróczi Balázs | ||
| 1357 | 1125 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 1358 | 1124 | Nieszner György | ||
| 1359 | 1124 | Márkus Viktor | ||
| 1360 | 1124 | Popovics Milán | ATSK Szeged | |
| 1361 | 1123 | Borsi Ferenc | ||
| 1362 | 1123 | Szente Kitti | ||
| 1363 | 1122 | Nyiregyházi Bálint | SDSE | |
| 1364 | 1121 | ![]() | Gurszki Krisztián | |
| 1365 | 1121 | Berta Vince | WSK | |
| 1366 | 1121 | Horváth Áron Benedek | KSI SE | |
| 1367 | 1121 | Ivanics Izabell | Pingpongozz Velünk SE | |
| 1368 | 1120 | Bednár László | ||
| 1369 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 1370 | 1119 | Dobai Károly | ||
| 1371 | 1118 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 1372 | 1118 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1373 | 1118 | Szalai Bánk | Csepeli PingPong Club | |
| 1374 | 1117 | Takács Máté | ||
| 1375 | 1117 | Hárs László | ||
| 1376 | 1116 | Urlauber Ádám | ATSK Szeged | |
| 1377 | 1116 | Bernhard Tremmel | ||
| 1378 | 1115 | ![]() | Német Gréta | ATSK Szeged |
| 1379 | 1114 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 1380 | 1114 | Felföldi Gábor | MTE 1888 | |
| 1381 | 1113 | Norbert Miskolczi | ||
| 1382 | 1113 | Kasza Zoltán | ||
| 1383 | 1110 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 1384 | 1110 | Lónay László | ||
| 1385 | 1109 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1386 | 1108 | Tarcsi Ábel | GVSE | |
| 1387 | 1108 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1388 | 1107 | Nagy Gergely | Csepeli PingPong Club | |
| 1389 | 1106 | Majoros Máté | ||
| 1390 | 1106 | Papp Zselyke | ||
| 1391 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 1392 | 1105 | Cserenyecz Alexander | Szarvasi Körös ASE | |
| 1393 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 1394 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 1395 | 1105 | Deák Máté | ||
| 1396 | 1105 | Balpataki Bence | ||
| 1397 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 1398 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1399 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 1400 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület |


