| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1302 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1303 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1304 | 1005 | Orr Endre | V.R.E. | |
| 1305 | 1004 | Bende Zsófia Liliána | ||
| 1306 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1307 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1308 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1309 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1310 | 1002 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 1311 | 1002 | Vass Dávid Tibor | ||
| 1312 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1313 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1314 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1315 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1316 | 1000 | Hermann Andrea | Budai XI SE | |
| 1317 | 1000 | Kajári Nimród | ||
| 1318 | 1000 | Antos József | ||
| 1319 | 1000 | Szaszák János | ||
| 1320 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1321 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1322 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1323 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1324 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1325 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1326 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1327 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1328 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | Szentmihály Asztalitenisz Club |
| 1329 | 1000 | Bartek Nándor | Tázlári AK | |
| 1330 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1331 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1332 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1333 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1334 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1335 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1336 | 999 | Bús Dániel | ||
| 1337 | 999 | Hegedüs Bálint | ||
| 1338 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1339 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1340 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1341 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1342 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1343 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | ASE |
| 1344 | 996 | Domby Veronika | SDSE | |
| 1345 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1346 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1347 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1348 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1349 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1350 | 994 | Virág Levente | ||
| 1351 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1352 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1353 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1354 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1355 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1356 | 993 | Réti László | ||
| 1357 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1358 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1359 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1360 | 992 | Lakatos György | ||
| 1361 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1362 | 992 | Zelovits Károly | Top Fitness SE Dabas | |
| 1363 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1364 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1365 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1366 | 992 | Tóth László | TASK | |
| 1367 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1368 | 991 | Zakupszki Márton | MTE 1888 | |
| 1369 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1370 | 991 | Fekete László | ||
| 1371 | 991 | Katona László | ||
| 1372 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1373 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1374 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1375 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1376 | 989 | Jovanovic Doris | ||
| 1377 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1378 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1379 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1380 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1381 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1382 | 987 | Posta Botond | ||
| 1383 | 987 | Somogyi Szilárd | ||
| 1384 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1385 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1386 | 987 | Szigetvári Anita | ||
| 1387 | 986 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 1388 | 986 | Berkó Kristóf | ||
| 1389 | 986 | Homolya Dániel András | ||
| 1390 | 986 | Mészár Benjámin | GVSE | |
| 1391 | 986 | Vass Kevin | ||
| 1392 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1393 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1394 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1395 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1396 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1397 | 984 | Mayer Tamás | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1398 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1399 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1400 | 984 | Puskás - Krnák Tünde |





