| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1402 | 984 | Vass Petra | ||
| 1403 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1404 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1405 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1406 | 984 | Somogyi Anna | ||
| 1407 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1408 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1409 | 983 | Rabi Viktória | Fastron AC Tolna | |
| 1410 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1411 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1412 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1413 | 982 | Nagy Zsolt | SDSE | |
| 1414 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1415 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1416 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1417 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1418 | 981 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1419 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1420 | 980 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1421 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1422 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1423 | 980 | Németh-Kassa Vince | ||
| 1424 | 980 | Kiss-Lőrincz Kolos | Félegyházi ASI | |
| 1425 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1426 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1427 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1428 | 979 | Liebhardt Domonkos Imre | V.R.E. | |
| 1429 | 978 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1430 | 978 | Varényi Dominik | ||
| 1431 | 978 | Domokos Balázs | ||
| 1432 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1433 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1434 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1435 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1436 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1437 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1438 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1439 | 975 | Vad Vivien | ||
| 1440 | 974 | Urbán Dávid | ||
| 1441 | 974 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1442 | 974 | Mészáros Máté | ||
| 1443 | 974 | Lőrincz Barnabás | SDSE | |
| 1444 | 974 | ![]() | Szűcs Levente | |
| 1445 | 973 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1446 | 973 | Szabó Nimród | Kiskunmajsai AC | |
| 1447 | 972 | patrik horvath | ||
| 1448 | 971 | Huszta Dániel Ferenc | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1449 | 971 | Bogár Ádám Attila | DMTK | |
| 1450 | 971 | Szarvák Hunor | ||
| 1451 | 971 | Csizolszki Levente | SZAC | |
| 1452 | 971 | Németh Dorka | ASE Orosháza | |
| 1453 | 970 | Gyimesi Olivér | Kiskunmajsai AC | |
| 1454 | 970 | Török Tamás Ferenc | ||
| 1455 | 970 | Kis Nolen | ||
| 1456 | 969 | Farkas Alex | ||
| 1457 | 969 | Magera Csenge Napsugár | ||
| 1458 | 969 | Bujdosó Hunor | ||
| 1459 | 968 | Gombár Zsombor | ||
| 1460 | 967 | Farkas Benjámin László | ||
| 1461 | 966 | Kővári Szófia | ||
| 1462 | 966 | Hajdu-Gregor Blanka Jana | Budakörnyéki Se. | |
| 1463 | 966 | Váradi Orsolya | ||
| 1464 | 964 | ![]() | Szenyics Ádám | |
| 1465 | 964 | Pukli Milán | Fastron AC Tolna | |
| 1466 | 964 | Kriegler Csenge Sára | DSE 2020 | |
| 1467 | 963 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1468 | 963 | Baranyi Márk | ||
| 1469 | 963 | Kis-Vén Dániel | V.R.E. | |
| 1470 | 963 | Vukov Vasilije | STK Spartak | |
| 1471 | 963 | Gulyás Olívia | Félegyházi ASI | |
| 1472 | 961 | Kiss Dorottya | ||
| 1473 | 960 | Dávid Zsejke | ||
| 1474 | 958 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1475 | 958 | Varga Éli | ||
| 1476 | 956 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1477 | 956 | Sándor Noémi | Félegyházi ASI | |
| 1478 | 955 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 1479 | 952 | Péntek Rezső | KSC | |
| 1480 | 951 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1481 | 950 | Tekes Gyula | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1482 | 948 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1483 | 943 | Vígh Bence | ||
| 1484 | 941 | Hornyák Zsombor | Kiskunmajsai AC | |
| 1485 | 940 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1486 | 940 | Jaksa Emma | Félegyházi ASI | |
| 1487 | 939 | Gulyás Patrik | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1488 | 933 | Szaszák Léna | DMTK | |
| 1489 | 929 | Nyiregyházi Álmos | SDSE | |
| 1490 | 918 | Batkhishig Munkhtsolmon | ||
| 1491 | 885 | Pálfi Boglárka | Félegyházi ASI | |
| 1492 | 54 | Izsó Lajos | Csárdaszállási SzSK | |
| 1493 | 1 | Rieth Barnabás Botond |




