| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 1502 | 1029 | Veres Viola | ||
| 1503 | 1029 | Laluska Csanád | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1504 | 1029 | Kiss Vilmos | Csepeli PingPong Club | |
| 1505 | 1028 | Kása Zalán Dezső | SDSE | |
| 1506 | 1028 | Bodó Zsolt | ||
| 1507 | 1028 | Dara István | ||
| 1508 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 1509 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 1510 | 1027 | Siposné Sánta Mária | ||
| 1511 | 1027 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1512 | 1026 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 1513 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 1514 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 1515 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 1516 | 1025 | Kertész Zoltán | TASK | |
| 1517 | 1025 | Szabó Márton | RÁK | |
| 1518 | 1024 | Szabó Fruzsina | ||
| 1519 | 1024 | Dobos Dávid | Csepeli PingPong Club | |
| 1520 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 1521 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 1522 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 1523 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 1524 | 1023 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 1525 | 1023 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 1526 | 1022 | Magos Benedek | Csepeli PingPong Club | |
| 1527 | 1022 | Opris Julia | ||
| 1528 | 1021 | Kis Noel | MTE 1888 | |
| 1529 | 1021 | Bernhardt Áron | Isaszegi SE | |
| 1530 | 1021 | Kövesdi Telek Zsombor | WSK | |
| 1531 | 1020 | Veber Szilvia | ||
| 1532 | 1020 | Nóvé László | ||
| 1533 | 1019 | Szalka Dániel | ||
| 1534 | 1018 | Ladányi Emőke | ||
| 1535 | 1018 | Gyökér András | KSI SE | |
| 1536 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 1537 | 1018 | Varga-Bene Emília | Kiskunmajsai AC | |
| 1538 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 1539 | 1017 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1540 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 1541 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 1542 | 1016 | Tóth Krisztián | ||
| 1543 | 1016 | Tóth Dániel | ||
| 1544 | 1015 | Gódor Dániel | Butterfly AC | |
| 1545 | 1015 | Tímár Soma | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1546 | 1013 | Molnár Milán Manó | KSI SE | |
| 1547 | 1013 | Girardi Bende | Kispest SE | |
| 1548 | 1012 | Nagy Zsolt | SDSE | |
| 1549 | 1012 | Király András | P.P.S.E. | |
| 1550 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 1551 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 1552 | 1011 | Barta György | ||
| 1553 | 1010 | Póti András | ||
| 1554 | 1010 | Rabi Viktória | Fastron AC Tolna | |
| 1555 | 1009 | Tóth Máté | ASE | |
| 1556 | 1009 | Banai Bendegúz | ||
| 1557 | 1009 | Takács-Dézsi Soma | SDSE | |
| 1558 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 1559 | 1009 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 1560 | 1008 | Börcsök Liza | STK Horgos | |
| 1561 | 1008 | Szabó Hella | Félegyházi ASI | |
| 1562 | 1008 | Hajnal József | Gödöllői SK | |
| 1563 | 1007 | Ozsváth-Sarok Ákos | ||
| 1564 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 1565 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 1566 | 1007 | Búza Levente | ||
| 1567 | 1007 | Sőreg Gábor | ||
| 1568 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1569 | 1006 | Zakupszki Márton | MTE 1888 | |
| 1570 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1571 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1572 | 1005 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1573 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1574 | 1004 | Bende Zsófia Liliána | ||
| 1575 | 1004 | Varga Dávid | ||
| 1576 | 1004 | Ladányi Bendegúz | ||
| 1577 | 1003 | Schmauder Barna | DMTK | |
| 1578 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1579 | 1003 | Várszegi Krisztina | ||
| 1580 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1581 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1582 | 1002 | Gulyás Zalán | SDSE | |
| 1583 | 1002 | Hüvelyk Attila | ||
| 1584 | 1002 | Jaczkó Benjámin | Csepeli PingPong Club | |
| 1585 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1586 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1587 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1588 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1589 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1590 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1591 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1592 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1593 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1594 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1595 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1596 | 1000 | Bartek Nándor | Tázlári AK | |
| 1597 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1598 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1599 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1600 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. |


