| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1602 | 1000 | Hermann Andrea | Budai XI SE | |
| 1603 | 1000 | Antos József | ||
| 1604 | 1000 | Tóth József | ||
| 1605 | 1000 | Vitéz Sándor | ||
| 1606 | 1000 | ![]() | Gályász Tamás | |
| 1607 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | Szentmihály Asztalitenisz Club |
| 1608 | 1000 | Polgár Donát | ||
| 1609 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1610 | 999 | Szaszák János | ||
| 1611 | 999 | Leskó Zoltán | SDSE | |
| 1612 | 999 | Nagy-Prekáczka Levente | Kispest SE | |
| 1613 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1614 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1615 | 998 | Csák Botond Balázs | RÁK | |
| 1616 | 998 | Zhou Cheng Jun Xian | ||
| 1617 | 997 | Berkó Kristóf | ||
| 1618 | 997 | Molnár Mira | SDSE | |
| 1619 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | ASE |
| 1620 | 996 | Domby Veronika | SDSE | |
| 1621 | 996 | Malicskóné Gulácsi Lívia | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1622 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1623 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1624 | 996 | Vass Dávid Tibor | Tázlári AK | |
| 1625 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1626 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1627 | 995 | Györkös Nóra | Kspari | |
| 1628 | 994 | Horváth Bence | ||
| 1629 | 994 | Virág Levente | ||
| 1630 | 994 | Kovács Helga | RATE | |
| 1631 | 994 | Mojzes Mihály | ||
| 1632 | 994 | Répás Zoltán | ASE | |
| 1633 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1634 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1635 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1636 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1637 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1638 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1639 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1640 | 993 | Réti László | ||
| 1641 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1642 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1643 | 993 | Lévai Noel István | RÁK | |
| 1644 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1645 | 992 | Tóth László | TASK | |
| 1646 | 992 | Kocsis Donát | ||
| 1647 | 992 | Gyökér Bálint | KSI SE | |
| 1648 | 992 | Mihályi Gergő | Csepeli PingPong Club | |
| 1649 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1650 | 992 | Lakatos György | ||
| 1651 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1652 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1653 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1654 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1655 | 991 | Fekete László | ||
| 1656 | 991 | Katona László | ||
| 1657 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | ||
| 1658 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1659 | 991 | Giesz-Békefi Benett | Csepeli PingPong Club | |
| 1660 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1661 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1662 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1663 | 988 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1664 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1665 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1666 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1667 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1668 | 987 | Posta Botond | ||
| 1669 | 987 | Somogyi Szilárd | ||
| 1670 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1671 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1672 | 986 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1673 | 986 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 1674 | 986 | Homolya Dániel András | ATTE | |
| 1675 | 986 | Becz Anna | P.P.S.E. | |
| 1676 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1677 | 985 | ![]() | Kerényi Sámuel | ATTE |
| 1678 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1679 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1680 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1681 | 984 | Vass Petra | ||
| 1682 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1683 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1684 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1685 | 984 | Somogyi Anna | ||
| 1686 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1687 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1688 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1689 | 984 | Mészár Benjámin | GVSE | |
| 1690 | 984 | Puskás - Krnák Tünde | ||
| 1691 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1692 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1693 | 983 | Kecskés Gergő Erik | ATSK Szeged | |
| 1694 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1695 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1696 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1697 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1698 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1699 | 982 | Kátai Nimród | ||
| 1700 | 981 | Stiller Nóra |





