| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1750 | Németh Gergely | ||
| 302 | 1750 | Kukucska Martin | ||
| 303 | 1749 | Lajos Tibor | ||
| 304 | 1748 | ![]() | Czák Csaba | Gödöllői SK |
| 305 | 1748 | ![]() | Bácsi Bernát | |
| 306 | 1747 | Rákosník Vladimir | ||
| 307 | 1747 | Dr. Ernszt János | DKSE | |
| 308 | 1745 | Németh András | SZPCDSE | |
| 309 | 1743 | Belán Béla | MTC | |
| 310 | 1740 | Schneiderné Máhli Ibolya | ||
| 311 | 1740 | Matolcsi Márta | ||
| 312 | 1738 | Tóth Anikó | ||
| 313 | 1738 | Szunyogh Mihály | ||
| 314 | 1735 | Becz Attila | RATE | |
| 315 | 1734 | Szabó József | ATTE | |
| 316 | 1734 | Szepesi Zoltan | ||
| 317 | 1733 | Kerekes Róbert | ||
| 318 | 1732 | ![]() | Móra Réka | ChrysTeam Kft. |
| 319 | 1729 | Szögi Szonja | ATSK Szeged | |
| 320 | 1729 | Szombathy Sándor | ||
| 321 | 1729 | Bodó László | ||
| 322 | 1728 | ![]() | Barbulszki Borisz | RATE |
| 323 | 1726 | Soós Péter | DKSE | |
| 324 | 1725 | Dobó István | ||
| 325 | 1724 | Kricsfalusy Kornél | PSE | |
| 326 | 1724 | Zentay Viktor | JSE | |
| 327 | 1723 | Žilla Jaroslav | ||
| 328 | 1722 | Turula Dominik | Sásd Városi Sportkör | |
| 329 | 1721 | Pelyva Boglárka | ATSK Szeged | |
| 330 | 1720 | Bicskei Alexa | DSE 2020 | |
| 331 | 1719 | ![]() | Kékedi Tibor | Budai XI SE |
| 332 | 1718 | Váradi-Barabás Helga | Vecsési SE | |
| 333 | 1717 | ![]() | Bokor LászlóDr. | Gödöllői SK |
| 334 | 1713 | ![]() | Erős Lajos | DKSE |
| 335 | 1710 | ![]() | Pásti Mihály | |
| 336 | 1709 | Mókus Miklós | ||
| 337 | 1709 | ![]() | Tóth József | |
| 338 | 1708 | Tanács Bence | ATSK Szeged | |
| 339 | 1708 | Csépe Róbert | Pásztói AC | |
| 340 | 1707 | Erdélyi Blanka | ATSK Szeged | |
| 341 | 1706 | ![]() | Tóth Márta | TÖREKVÉS SE |
| 342 | 1704 | Sári Adrienn | ||
| 343 | 1703 | Bori Sándor | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 344 | 1703 | Dr. Sági László | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 345 | 1700 | Józsa Mia | SZPCDSE | |
| 346 | 1699 | Nagy Attila | ||
| 347 | 1699 | Zhang Jinjun | Csömöri Sport Kft. | |
| 348 | 1697 | ![]() | Dudás István | PSE |
| 349 | 1695 | B. Nagy Maresz | Gödöllői SK | |
| 350 | 1695 | Szilvási József | Sásd Városi Sportkör | |
| 351 | 1695 | Sztanó László | ATSK Szeged | |
| 352 | 1694 | Melay Tamás | Budaörsi SC | |
| 353 | 1694 | Votípka Emanuel | ||
| 354 | 1694 | Nagy István Attila | Gödöllői SK | |
| 355 | 1692 | Sághy Antal | ||
| 356 | 1691 | Régert Árpád | Sásd Városi Sportkör | |
| 357 | 1690 | Dr. Kertész Attila | Démász | |
| 358 | 1690 | Zacher Gizella | ||
| 359 | 1689 | Morár Ferenc | ||
| 360 | 1688 | Dr. Fülöp József | ||
| 361 | 1687 | Kalla Lajos Péter | Hód Ase | |
| 362 | 1687 | Telekes Flórián | ||
| 363 | 1685 | Kepes László | ||
| 364 | 1683 | Orbán Zsolt | ||
| 365 | 1682 | Takács Marcell | DAC | |
| 366 | 1682 | Gazdag Zsolt | ||
| 367 | 1681 | Popović Darko | ||
| 368 | 1680 | Fenyvesi Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 369 | 1674 | Eckert Bálint | Gödi SE | |
| 370 | 1672 | Vaskor Ivan | ||
| 371 | 1670 | Fórián Albert | ||
| 372 | 1669 | Szanyó László | RATE | |
| 373 | 1668 | Pesti Roland | DMTK | |
| 374 | 1668 | Jenei Gábor | DKSE | |
| 375 | 1666 | Dr. Farkas Béla | ||
| 376 | 1666 | Polákovics Izabella | PSE | |
| 377 | 1665 | Kőszeghy Viktória | P.P.S.E. | |
| 378 | 1664 | ![]() | Szuhanyik György Tamás | |
| 379 | 1662 | Nemes Dániel | ||
| 380 | 1662 | Fritz Tamás | ||
| 381 | 1661 | Vasvári Nicolette | Budai XI SE | |
| 382 | 1661 | Szladek Vince | ||
| 383 | 1661 | Beke Erika | ||
| 384 | 1658 | Rosenberger László | Csömöri Sport Kft. | |
| 385 | 1658 | Wang Xiao Zong | MOAC | |
| 386 | 1656 | Gönczöl Péter | ||
| 387 | 1656 | ![]() | Nagy Andrea | |
| 388 | 1656 | ![]() | Popellár László | |
| 389 | 1655 | Szalai Béla | ||
| 390 | 1654 | Hőgye Gábor | Mágocs | |
| 391 | 1653 | Perczel Zoltán | ||
| 392 | 1653 | Benkó Gábor | Csömöri Sport Kft. | |
| 393 | 1652 | ![]() | Bódi Zoltán | |
| 394 | 1652 | Gigacz Ferenc | ||
| 395 | 1651 | ![]() | Cvjeticanin Bogdan | |
| 396 | 1651 | Erdész Tibor | ||
| 397 | 1651 | Kiss Norbert | Vecsési SE | |
| 398 | 1651 | Vas Zoltán | Gödöllői SK | |
| 399 | 1650 | Cui Zhixiang Tomi | KSI SE | |
| 400 | 1649 | Schwara László |















