| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1398 | Szél Tibor | MOAC | |
| 702 | 1398 | Zentay Tamás | JSE | |
| 703 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 704 | 1398 | ![]() | Ignácz Sándor | Tisza SE |
| 705 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 706 | 1397 | Csuri Ádám | ATSK Szeged | |
| 707 | 1397 | Bíró István | Kunbajai SE | |
| 708 | 1394 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 709 | 1393 | Maróti Tibor Imre | Szegedi Vízmű | |
| 710 | 1392 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 711 | 1392 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 712 | 1392 | Pozderka Zsombor | ||
| 713 | 1390 | ![]() | Tóth Roland | |
| 714 | 1390 | Mezei Imre | BASE | |
| 715 | 1390 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 716 | 1390 | Szabadi István | STE | |
| 717 | 1388 | Kun Attila | Szatymaz ATSK | |
| 718 | 1388 | Szabo Géza | ||
| 719 | 1388 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 720 | 1387 | Gábor-Szabó Sarolta | Gödöllői SK | |
| 721 | 1386 | Fránki László | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 722 | 1386 | Budai Imre | Algyő SK | |
| 723 | 1385 | Mészáros Róbert | Szatymaz ATSK | |
| 724 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 725 | 1384 | Trusina Kristijan | ||
| 726 | 1383 | Nagy György | ||
| 727 | 1383 | Ilic Viktor | Tázlári AK | |
| 728 | 1382 | Havellant László | Szatymaz ATSK | |
| 729 | 1380 | Szécsi Ferenc | ||
| 730 | 1380 | Popovits Richárd | ||
| 731 | 1380 | Lakatos Mátyás | ||
| 732 | 1378 | Gyenizse András | Tázlári AK | |
| 733 | 1378 | ![]() | Banok Tamás | CSASZO |
| 734 | 1378 | Berze Zsolt | Tázlári AK | |
| 735 | 1377 | ![]() | Kéri Kristóf | ASE Orosháza |
| 736 | 1377 | Halászi Gábor | ||
| 737 | 1373 | Dr. Kócsy József | STE | |
| 738 | 1372 | Podonyi Szabolcs | MOAC | |
| 739 | 1371 | Sipos László | ||
| 740 | 1371 | Bíró Győző | BASE | |
| 741 | 1370 | Németh István | ||
| 742 | 1370 | Somodi Szabolcs | ||
| 743 | 1368 | Csizmadia Szabolcs | ||
| 744 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 745 | 1365 | Györki László | ||
| 746 | 1364 | Lekrinszki Péter | CSASZO | |
| 747 | 1363 | Jéga-Szabó Gábor | MOAC | |
| 748 | 1363 | Id. Patakfalvi István | SZPCDSE | |
| 749 | 1363 | ![]() | Crnkovity Nina | STK "TSC" |
| 750 | 1363 | Font Sándor | STE | |
| 751 | 1362 | Molnár András | MOAC | |
| 752 | 1362 | Ambrus Attila | ||
| 753 | 1362 | Capo Josip | ||
| 754 | 1362 | Béleczki András | STE | |
| 755 | 1361 | Szabó Tibor | ||
| 756 | 1361 | Vass Zoltán | BASE | |
| 757 | 1361 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 758 | 1360 | Varga-B. László | MOAC | |
| 759 | 1360 | ![]() | Ágó Tibor | Kiskunmajsai AC |
| 760 | 1360 | András Kornél | BASE | |
| 761 | 1360 | Bolvári Dominik | BASE | |
| 762 | 1359 | Patyi Szabolcs | Kiskunmajsai AC | |
| 763 | 1359 | Holló Hanna | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 764 | 1359 | Zán Attila | ||
| 765 | 1358 | Kiss Péter | Algyő SK | |
| 766 | 1357 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 767 | 1356 | Veszprémi Zsolt | ||
| 768 | 1356 | Polyák Róbert | Félegyházi ASI | |
| 769 | 1355 | Májer Ferenc | STE | |
| 770 | 1354 | ![]() | Huczek Péter | |
| 771 | 1354 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai AC | |
| 772 | 1352 | Lung Péter | ||
| 773 | 1352 | Szabó Róbert | BASE | |
| 774 | 1351 | Arató Tamás | ||
| 775 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 776 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 777 | 1348 | Oláh Tibor | ||
| 778 | 1348 | Pap Kálmán | ||
| 779 | 1346 | Mihalovity Szabolcs | STK Horgos | |
| 780 | 1345 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC | |
| 781 | 1344 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 782 | 1343 | ![]() | Sántha Viktor Kornél | MOAC |
| 783 | 1343 | Kristóf Péter | ||
| 784 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 785 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 786 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 787 | 1338 | Kapeller Gábor | ||
| 788 | 1338 | Zsiklai József | STE | |
| 789 | 1337 | Márki József | ||
| 790 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 791 | 1337 | ![]() | Kovács Kàroly | Gödöllői SK |
| 792 | 1336 | Bán Levente | ||
| 793 | 1335 | Kuklis Zoltán | STE | |
| 794 | 1335 | Ruiz Constantin | ||
| 795 | 1335 | Németh Tamás | MTC | |
| 796 | 1334 | Laczkó Linett | Kspari | |
| 797 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 798 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 799 | 1333 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 800 | 1332 | ![]() | Dancsó Tamás | Szegedi Vízmű |











