| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1330 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 802 | 1330 | Lakatos Miklós | Szakmár KSE | |
| 803 | 1328 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 804 | 1328 | Palotainé Pozsár Marianna | Palotás SE | |
| 805 | 1328 | Bényei Nelli | ASE Orosháza | |
| 806 | 1328 | Onódi Gábor | BASE | |
| 807 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 808 | 1327 | Horváth Mihály | Tázlári AK | |
| 809 | 1327 | Borics Gerda | ATSK Szeged | |
| 810 | 1325 | Pallagi János | MAVIR SE | |
| 811 | 1325 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 812 | 1325 | Dudás Csaba | STE | |
| 813 | 1323 | Ratkai Csaba | ||
| 814 | 1322 | Lakatos István | Szegedi Vízmű | |
| 815 | 1322 | Figura Tibor | Bácsalmási PVSE | |
| 816 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 817 | 1319 | Balázs Brigitta | ||
| 818 | 1319 | Papp Zsolt | MAVIR SE | |
| 819 | 1319 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 820 | 1318 | Faragó Attiláne | Félegyházi ASI | |
| 821 | 1318 | Hegyesi Tibor | ||
| 822 | 1317 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 823 | 1317 | Fehér Tibor | STK Horgos | |
| 824 | 1316 | Paulik József | ||
| 825 | 1315 | Komlósi Nóra | AAA | |
| 826 | 1315 | Galambos Jázmin | AAA | |
| 827 | 1314 | Vigyikán Zsolt | ||
| 828 | 1313 | Leskó Gábor | ||
| 829 | 1312 | Fazakas Levente | KSC | |
| 830 | 1312 | ![]() | Haller Sándor | |
| 831 | 1312 | Andróczi Gréta | Fastron AC Tolna | |
| 832 | 1311 | Csapó Csenge | ||
| 833 | 1310 | Szabó Tibor | ||
| 834 | 1309 | Kis-Bus András | Kiskunmajsai AC | |
| 835 | 1309 | Márkus László | ||
| 836 | 1308 | Nagy Dávid | ||
| 837 | 1308 | Budaházi Botond | Isaszegi SE | |
| 838 | 1307 | Kiss Zsolt | ||
| 839 | 1306 | Alberti Andrea | ||
| 840 | 1306 | Kádár-Németh Ádám | ||
| 841 | 1305 | Bernáth Róbert | Algyő SK | |
| 842 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 843 | 1304 | Péli László | STE | |
| 844 | 1303 | Kaltenbach Bence | ||
| 845 | 1303 | ![]() | Csomor Gábor | |
| 846 | 1302 | Szél Botond | ||
| 847 | 1302 | Komlósi Sára | AAA | |
| 848 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 849 | 1301 | Bognár Botond | PEAC | |
| 850 | 1301 | Budaházi András | Isaszegi SE | |
| 851 | 1300 | Id. Sándor Ferenc | MTC | |
| 852 | 1300 | Dumitrescu Richárd Ádám | Gödi SE | |
| 853 | 1300 | Dr. Hajdú László | KSC | |
| 854 | 1300 | Márkus Gábor | MOAC | |
| 855 | 1300 | Katona Sándor | JSE | |
| 856 | 1299 | Szelei Mihály | ÚVSE | |
| 857 | 1298 | Bagi Edvárd | ||
| 858 | 1297 | Pécsics Botond | BASE | |
| 859 | 1296 | ![]() | Hegedűs Ervin | |
| 860 | 1295 | Fridrik Imre | ||
| 861 | 1294 | Havasi Sándor | Kunbajai SE | |
| 862 | 1293 | Biró Nóra | AAA | |
| 863 | 1292 | Dér Ferenc | ||
| 864 | 1292 | Fabulya Csaba | ||
| 865 | 1289 | Szabó Gergő | Kspari | |
| 866 | 1287 | Markó Viktor | Szakmár KSE | |
| 867 | 1286 | ![]() | Csiszár Sándor | MOAC |
| 868 | 1286 | ![]() | Katona Mátyásné | |
| 869 | 1285 | ![]() | Szűts Boglárka | MOAC |
| 870 | 1284 | Baló András | PSE | |
| 871 | 1283 | Balog Mirkó | ATSK Szeged | |
| 872 | 1283 | Kunos Lajos Béla | ||
| 873 | 1282 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 874 | 1282 | Bakai László | BASE | |
| 875 | 1281 | Kisjuhász Máté | ||
| 876 | 1281 | Cser Roland | Gödöllői SK | |
| 877 | 1280 | Csuka Tibor | ||
| 878 | 1280 | Jung László | BASE | |
| 879 | 1279 | Hartyányi Ildikó | ||
| 880 | 1279 | ![]() | Erős Viktor | Lajosmizse AC |
| 881 | 1278 | Forgó Bálint | ||
| 882 | 1277 | Stojković Dimitrije | ||
| 883 | 1276 | Lány Roland | ||
| 884 | 1273 | Szabó Attila | ||
| 885 | 1273 | Kern István | Kunbajai SE | |
| 886 | 1272 | Kiss Rebeka | ATSK Szeged | |
| 887 | 1271 | Csányi Csaba | ||
| 888 | 1271 | Sánta Elena | ASE Orosháza | |
| 889 | 1268 | Csányi Zoltán | ||
| 890 | 1267 | Kárpáti Péter | ||
| 891 | 1266 | ![]() | Kerekes Armand | AAA |
| 892 | 1266 | Németh Balázs | Tázlári AK | |
| 893 | 1265 | Nagy Jenő | ||
| 894 | 1264 | Fodor Gábor | ||
| 895 | 1264 | Glöckl Péter | ||
| 896 | 1262 | Pál Dorka | Pingpongozz Velünk SE | |
| 897 | 1261 | ![]() | Siposné dr. Borsos Ilona | MAVIR SE |
| 898 | 1259 | Ludányi Attila | ||
| 899 | 1258 | ![]() | Ifj Tári Norbert | RATE |
| 900 | 1258 | Szekeres János | Kiskunmajsai AC |











