| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1203 | Sánta Ferenc | ||
| 902 | 1201 | Salánki Tímea | CVSE | |
| 903 | 1201 | Novoth Kornél | KSC | |
| 904 | 1200 | Szijjártó Pálné Viktoria | Lajosmizse AC | |
| 905 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 906 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 907 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 908 | 1196 | Balpataki Balázs | ||
| 909 | 1195 | Balázs Ádám | ||
| 910 | 1195 | ![]() | Dara Daniel | |
| 911 | 1193 | Németh Róbert | Dp.K.S.E. | |
| 912 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 913 | 1191 | Őze János | ||
| 914 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 915 | 1190 | Szalai Balázs | Kunbajai SE | |
| 916 | 1189 | Herold János | ||
| 917 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 918 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 919 | 1186 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 920 | 1185 | Mucsi József | ||
| 921 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 922 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 923 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 924 | 1183 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 925 | 1182 | Molnár Péter | ||
| 926 | 1182 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 927 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 928 | 1178 | Faragó M. Ferenc | ||
| 929 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 930 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 931 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 932 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 933 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 934 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 935 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 936 | 1173 | Erdélyi György | ||
| 937 | 1173 | Svajer Dániel | ||
| 938 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 939 | 1172 | Varga Karina | Dág KSE | |
| 940 | 1171 | Monori István | ||
| 941 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 942 | 1170 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 943 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 944 | 1169 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 945 | 1169 | Tokai László | ||
| 946 | 1168 | Kovács István | ||
| 947 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 948 | 1167 | Pajor László | ||
| 949 | 1167 | Mihalik András | ||
| 950 | 1167 | Kócsy Tamás | STE | |
| 951 | 1167 | Mészáros Norbert | ||
| 952 | 1166 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 953 | 1165 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 954 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 955 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO | |
| 956 | 1165 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 957 | 1164 | Sisák Soma | ||
| 958 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 959 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 960 | 1162 | Simon Mihály | ||
| 961 | 1161 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 962 | 1160 | Puskás Tibor | ||
| 963 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 964 | 1159 | Bácskai József | ||
| 965 | 1159 | Pető János | Tázlári AK | |
| 966 | 1159 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 967 | 1157 | Petrács Zoltán | ||
| 968 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 969 | 1156 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 970 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 971 | 1155 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 972 | 1153 | Benda Zoltán | ||
| 973 | 1152 | Li Xiang | ||
| 974 | 1152 | Schroffel Krisztian | KSC | |
| 975 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 976 | 1150 | Dömötör Szilvia | ||
| 977 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 978 | 1149 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 979 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 980 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 981 | 1148 | Kele Szabolcs | Lajosmizse AC | |
| 982 | 1148 | ![]() | Torma Péter | |
| 983 | 1148 | Szabó Ottó | V.R.E. | |
| 984 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 985 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 986 | 1145 | Tóth Gabriella | KSC | |
| 987 | 1145 | Varga-Bene Olívia | Félegyházi ASI | |
| 988 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 989 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 990 | 1144 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 991 | 1143 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 992 | 1142 | Szegedi Viktória | SZAC | |
| 993 | 1141 | Ács-Sánta Gyula | KSC | |
| 994 | 1141 | Dobai Károly | ||
| 995 | 1140 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 996 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 997 | 1139 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 998 | 1138 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 999 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 1000 | 1138 | Szívós János |










