Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 902 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 903 | 1075 | Siposné Sánta Mária | ||
| 904 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 905 | 1072 | Jelasics Lajos | ||
| 906 | 1071 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 907 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 908 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 909 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 910 | 1069 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 911 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 912 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 913 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 914 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 915 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 916 | 1067 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 917 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 918 | 1064 | Felföldi Gábor | ||
| 919 | 1060 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 920 | 1060 | Bús Dániel | ||
| 921 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 922 | 1058 | Nuspl Emma Flóra | CVSE | |
| 923 | 1056 | Stenczel László | ||
| 924 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 925 | 1054 | Fődi Zsolt | ||
| 926 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 927 | 1052 | Kovács András | ||
| 928 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 929 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 930 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 931 | 1049 | Cserenyecz Alexander | ||
| 932 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 933 | 1049 | Fazekas Zoltán | ||
| 934 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 935 | 1048 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 936 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 937 | 1047 | diószegi Lajos | ||
| 938 | 1047 | Sőreg Gábor | ||
| 939 | 1046 | Zentay Klaudia | Bácsalmási PVSE | |
| 940 | 1046 | Bate Béla | ||
| 941 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 942 | 1044 | File Lara | ||
| 943 | 1044 | Vékony József | ||
| 944 | 1044 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 945 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 946 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 947 | 1041 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 948 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 949 | 1040 | Fazekas Zoltán | ||
| 950 | 1039 | Nagy Miklós | ||
| 951 | 1039 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 952 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 953 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 954 | 1034 | Bodó Zsolt | ||
| 955 | 1034 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 956 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 957 | 1033 | Szabó Hella | ||
| 958 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 959 | 1033 | Farkas Tamás Rudolf | ||
| 960 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 961 | 1032 | Nagy Laszlo | ||
| 962 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 963 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 964 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 965 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 966 | 1028 | Dara István | ||
| 967 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 968 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 969 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 970 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 971 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 972 | 1025 | Varga-Bene Emília | Félegyházi ASI | |
| 973 | 1025 | Tímár Soma | ||
| 974 | 1025 | Kertész Zoltán | ||
| 975 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 976 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 977 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 978 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 979 | 1023 | Lakatos Pál | ||
| 980 | 1023 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 981 | 1022 | Opris Julia | ||
| 982 | 1022 | Törőcsik Ferenc | ||
| 983 | 1020 | Nóvé László | ||
| 984 | 1019 | ![]() | Vas Benjámin | ASE |
| 985 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 986 | 1018 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 987 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 988 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 989 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 990 | 1016 | Tóth Krisztián | ||
| 991 | 1016 | Tóth Dániel | ||
| 992 | 1016 | Boda Noel | Félegyházi ASI | |
| 993 | 1015 | Gódor Dániel | Butterfly AC | |
| 994 | 1014 | Sulyok Ákos | ||
| 995 | 1012 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 996 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 997 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 998 | 1011 | Barta György | ||
| 999 | 1011 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1000 | 1010 | Póti András |





