Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1124 | Márkus Viktor | ||
| 902 | 1123 | Borsi Ferenc | ||
| 903 | 1123 | Szente Kitti | ||
| 904 | 1121 | Ivanics Izabell | Pingpongozz Velünk SE | |
| 905 | 1120 | Bednár László | ||
| 906 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 907 | 1119 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 908 | 1117 | Hárs László | ||
| 909 | 1117 | Takács Máté | ||
| 910 | 1117 | Szlovák László | ||
| 911 | 1116 | Urlauber Ádám | ATSK Szeged | |
| 912 | 1116 | Bernhard Tremmel | ||
| 913 | 1116 | ![]() | Takács Csaba | |
| 914 | 1115 | ![]() | Német Gréta | ATSK Szeged |
| 915 | 1113 | Jelasics Lajos | ||
| 916 | 1112 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 917 | 1108 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 918 | 1108 | Tamás Károly | ||
| 919 | 1106 | Papp Zselyke | KSI SE | |
| 920 | 1106 | Nuspl Emma Flóra | CVSE | |
| 921 | 1106 | Nógrádi Szabolcs | KSC | |
| 922 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 923 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 924 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 925 | 1105 | Deák Máté | ||
| 926 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 927 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 928 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 929 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 930 | 1098 | Gombár András | ||
| 931 | 1098 | Szabó Ottó | ||
| 932 | 1097 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 933 | 1096 | Kaproncai Imre | Szakmár KSE | |
| 934 | 1096 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 935 | 1091 | Német Balázs | Tázlári AK | |
| 936 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 937 | 1090 | Vigh Péter | ||
| 938 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 939 | 1090 | Pető János | Tázlári AK | |
| 940 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 941 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 942 | 1083 | Kele Szabolcs | ||
| 943 | 1082 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 944 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 945 | 1081 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 946 | 1080 | Zakar Lázár | ||
| 947 | 1079 | Capanda David | ||
| 948 | 1079 | Kákonyi Zoltán | ||
| 949 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 950 | 1078 | Dávid Hunor | ||
| 951 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 952 | 1074 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 953 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 954 | 1073 | Dudás Botond | SDSE | |
| 955 | 1072 | Fodor Tibor Richárd | ||
| 956 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 957 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 958 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 959 | 1069 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 960 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 961 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 962 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 963 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 964 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 965 | 1067 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 966 | 1066 | Hajdu Anna | GVSE | |
| 967 | 1064 | Felföldi Gábor | ||
| 968 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 969 | 1063 | Pintér Laszló | Tázlári AK | |
| 970 | 1061 | Fődi Zsolt | ||
| 971 | 1060 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 972 | 1060 | Bús Dániel | ||
| 973 | 1060 | Hunyadi Levente | ||
| 974 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 975 | 1059 | Szatmári Zalán István | GVSE | |
| 976 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 977 | 1058 | Siposné Sánta Mária | ||
| 978 | 1056 | Stenczel László | ||
| 979 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 980 | 1053 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 981 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 982 | 1052 | Kovács András | ||
| 983 | 1052 | Rab István | SDSE | |
| 984 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 985 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 986 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 987 | 1049 | Cserenyecz Alexander | Szarvasi Körös ASE | |
| 988 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 989 | 1049 | Fazekas Zoltán | ||
| 990 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 991 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 992 | 1047 | diószegi Lajos | ||
| 993 | 1046 | Zentay Klaudia | Bácsalmási PVSE | |
| 994 | 1046 | Bate Béla | ||
| 995 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 996 | 1046 | ![]() | Takács Adél | |
| 997 | 1046 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 998 | 1044 | File Lara | ||
| 999 | 1044 | Vékony József | ||
| 1000 | 1044 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA |







