| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1351 | Budaházi András | Isaszegi SE | |
| 902 | 1351 | Arató Tamás | ||
| 903 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 904 | 1351 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 905 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 906 | 1349 | Burka Attila | Gödöllői SK | |
| 907 | 1346 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 908 | 1345 | Oláh Tibor | ||
| 909 | 1344 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 910 | 1344 | Mihalovity Szabolcs | STK Horgos | |
| 911 | 1343 | ![]() | Sántha Viktor Kornél | MOAC |
| 912 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 913 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 914 | 1340 | Horváth Mihály | Tázlári AK | |
| 915 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 916 | 1338 | Mezei Imre | BASE | |
| 917 | 1337 | Márki József | ||
| 918 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 919 | 1337 | Polányi János | Vecsési SE | |
| 920 | 1336 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC | |
| 921 | 1336 | Bán Levente | ||
| 922 | 1335 | Kuklis Zoltán | STE | |
| 923 | 1335 | Ruiz Constantin | ||
| 924 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 925 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 926 | 1333 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 927 | 1332 | ![]() | Dancsó Tamás | Szegedi Vízmű |
| 928 | 1332 | Sándor Zoltán | Palotás SE | |
| 929 | 1330 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 930 | 1329 | Lakatos István | Szegedi Vízmű | |
| 931 | 1329 | Faragó Attiláne | Félegyházi ASI | |
| 932 | 1328 | Palotainé Pozsár Marianna | Palotás SE | |
| 933 | 1328 | Bényei Nelli | ASE Orosháza | |
| 934 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 935 | 1327 | Borics Gerda | ATSK Szeged | |
| 936 | 1326 | Szekeres János | Kiskunmajsai AC | |
| 937 | 1325 | Pallagi János | MAVIR SE | |
| 938 | 1324 | Bernáth Róbert | Algyő SK | |
| 939 | 1324 | Dudás Dénes | BASE | |
| 940 | 1323 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 941 | 1323 | Ratkai Csaba | ||
| 942 | 1322 | Figura Tibor | Bácsalmási PVSE | |
| 943 | 1322 | Pécsics Botond | BASE | |
| 944 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 945 | 1320 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 946 | 1319 | Balázs Brigitta | ||
| 947 | 1319 | Papp Zsolt | MAVIR SE | |
| 948 | 1319 | ![]() | Bognár Attila | |
| 949 | 1319 | Kocsis Zsolt | ||
| 950 | 1318 | Hegyesi Tibor | ||
| 951 | 1317 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 952 | 1316 | Paulik József | ||
| 953 | 1315 | Komlósi Nóra | AAA | |
| 954 | 1315 | Galambos Jázmin | AAA | |
| 955 | 1314 | Vigyikán Zsolt | ||
| 956 | 1314 | Jákói Soma | ||
| 957 | 1313 | Leskó Gábor | ||
| 958 | 1312 | ![]() | Haller Sándor | |
| 959 | 1312 | Andróczi Gréta | Fastron AC Tolna | |
| 960 | 1311 | Pap Kálmán | ||
| 961 | 1311 | Faragóné Bencsik Dóra | ||
| 962 | 1310 | Kempf András | DMTK | |
| 963 | 1310 | ![]() | Ifj Tári Norbert | RATE |
| 964 | 1310 | Szabó Tibor | ||
| 965 | 1309 | Kis-Bus András | Kiskunmajsai AC | |
| 966 | 1309 | Márkus László | ||
| 967 | 1309 | Németh Tamás | MTC | |
| 968 | 1309 | Vilidár Attila | ||
| 969 | 1308 | Nagy Dávid | ||
| 970 | 1308 | Tóth Csaba | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 971 | 1307 | Kiss Zsolt | ||
| 972 | 1306 | Alberti Andrea | ||
| 973 | 1306 | Kádár-Németh Ádám | ||
| 974 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 975 | 1304 | Péli László | STE | |
| 976 | 1304 | Budaházi Botond | Isaszegi SE | |
| 977 | 1303 | Dr. Hajdú László | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 978 | 1303 | Markó Viktor | Szakmár KSE | |
| 979 | 1302 | Szél Botond | ||
| 980 | 1302 | Komlósi Sára | AAA | |
| 981 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 982 | 1301 | Bognár Botond | PEAC | |
| 983 | 1300 | Lövei Balázs | Eurokapu SE | |
| 984 | 1300 | Soós István | Eurokapu SE | |
| 985 | 1300 | Id. Sándor Ferenc | MTC | |
| 986 | 1300 | Szabó Áron | ||
| 987 | 1299 | Szelei Mihály | ÚVSE | |
| 988 | 1298 | Bagi Edvárd | ||
| 989 | 1295 | Fridrik Imre | ||
| 990 | 1295 | Kapeller Gábor | ||
| 991 | 1294 | Kunos Lajos Béla | ||
| 992 | 1293 | Biró Nóra | AAA | |
| 993 | 1292 | Nagy Tibor | ||
| 994 | 1292 | Dér Ferenc | ||
| 995 | 1292 | Fabulya Csaba | ||
| 996 | 1292 | Lengyel György | Vecsési SE | |
| 997 | 1291 | Dudás Csaba | STE | |
| 998 | 1290 | ![]() | Hegedűs Ervin | Algyő SK |
| 999 | 1289 | Szabó Gergő | Kspari | |
| 1000 | 1287 | Fazakas Levente | Szentmihály Asztalitenisz Club |








