Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 902 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 903 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 904 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 905 | 1026 | Szabó Hella | ||
| 906 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 907 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 908 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 909 | 1025 | Kertész Zoltán | ||
| 910 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 911 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 912 | 1024 | Boda Noel | Félegyházi ASI | |
| 913 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 914 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 915 | 1023 | Lakatos Pál | ||
| 916 | 1022 | Opris Julia | ||
| 917 | 1022 | Törőcsik Ferenc | ||
| 918 | 1022 | Molnár Péter | ||
| 919 | 1020 | Nóvé László | ||
| 920 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 921 | 1018 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 922 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 923 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 924 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 925 | 1016 | Tóth Krisztián | ||
| 926 | 1016 | Tóth Dániel | ||
| 927 | 1015 | Gódor Dániel | Butterfly AC | |
| 928 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 929 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 930 | 1011 | Barta György | ||
| 931 | 1011 | Varga-Bene Emília | Félegyházi ASI | |
| 932 | 1011 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 933 | 1010 | Póti András | ||
| 934 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 935 | 1008 | Börcsök Liza | ||
| 936 | 1007 | Kovács János | ||
| 937 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 938 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 939 | 1007 | Búza Levente | ||
| 940 | 1007 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 941 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 942 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 943 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 944 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 945 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 946 | 1004 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 947 | 1003 | ![]() | Kendli Jácint | Butterfly AC |
| 948 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 949 | 1003 | Bujdosó Hunor | ||
| 950 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 951 | 1002 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 952 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 953 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 954 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 955 | 1000 | Misku Márton | ||
| 956 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 957 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 958 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 959 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 960 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 961 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 962 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 963 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 964 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 965 | 1000 | Varga Veron | ||
| 966 | 1000 | Pintér Laszló | ||
| 967 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 968 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 969 | 999 | Szántosi Hanna | ||
| 970 | 999 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 971 | 999 | Mayer Tamás | ||
| 972 | 998 | Dara István | ||
| 973 | 998 | Mickel Norman | ||
| 974 | 998 | Huszta Dániel Ferenc | ||
| 975 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 976 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 977 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 978 | 996 | Somogyi Anna | ||
| 979 | 996 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 980 | 995 | Varga Tibor | ||
| 981 | 995 | Sándor Noémi | ||
| 982 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 983 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 984 | 994 | Körmös Attila | ||
| 985 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 986 | 994 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 987 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 988 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 989 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 990 | 993 | Bodó Péter | ||
| 991 | 993 | Réti László | ||
| 992 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 993 | 992 | Dobos Roland | ||
| 994 | 992 | Lakatos György | ||
| 995 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 996 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 997 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 998 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 999 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1000 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |





