Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1002 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1003 | 1043 | Tímár Soma | Szarvasi Körös ASE | |
| 1004 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1005 | 1040 | Fazekas Zoltán | ||
| 1006 | 1039 | Nagy Miklós | ||
| 1007 | 1039 | Farkas Tamás Rudolf | ||
| 1008 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1009 | 1037 | Sári Kristóf | GVSE | |
| 1010 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1011 | 1036 | Varga-Bene Emília | Félegyházi ASI | |
| 1012 | 1034 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 1013 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 1014 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 1015 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 1016 | 1032 | Nagy Laszlo | ||
| 1017 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 1018 | 1032 | Szabó Hella | Félegyházi ASI | |
| 1019 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 1020 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 1021 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 1022 | 1029 | Molnár Mira | SDSE | |
| 1023 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 1024 | 1028 | Bodó Zsolt | ||
| 1025 | 1028 | Dara István | ||
| 1026 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 1027 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 1028 | 1027 | Sőreg Gábor | ||
| 1029 | 1027 | Varga Karina | ||
| 1030 | 1027 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1031 | 1025 | Kertész Zoltán | ||
| 1032 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 1033 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 1034 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 1035 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 1036 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 1037 | 1024 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1038 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 1039 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 1040 | 1023 | Lakatos Pál | ||
| 1041 | 1023 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 1042 | 1022 | Törőcsik Ferenc | ||
| 1043 | 1022 | Opris Julia | ||
| 1044 | 1022 | Boda Noel | Félegyházi ASI | |
| 1045 | 1021 | Schmauder Barna | DMTK | |
| 1046 | 1020 | Veber Szilvia | ||
| 1047 | 1020 | Nóvé László | ||
| 1048 | 1019 | ![]() | Vas Benjámin | ASE |
| 1049 | 1019 | Szalka Dániel | ||
| 1050 | 1018 | Dudás Réka | SDSE | |
| 1051 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 1052 | 1018 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 1053 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 1054 | 1017 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1055 | 1017 | Kleszó Dorka | GVSE | |
| 1056 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 1057 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 1058 | 1016 | Tóth Krisztián | ||
| 1059 | 1016 | Tóth Dániel | ||
| 1060 | 1015 | Gódor Dániel | Butterfly AC | |
| 1061 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 1062 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 1063 | 1012 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 1064 | 1012 | Balpataki Bence | ||
| 1065 | 1012 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1066 | 1011 | Barta György | ||
| 1067 | 1010 | Póti András | ||
| 1068 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 1069 | 1009 | Banai Bendegúz | ||
| 1070 | 1009 | Jovanovic Doris | ||
| 1071 | 1008 | Börcsök Liza | ||
| 1072 | 1007 | Kovács János | ||
| 1073 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 1074 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 1075 | 1007 | Búza Levente | ||
| 1076 | 1007 | Sass Bende | ||
| 1077 | 1007 | Ozsváth-Sarok Ákos | ||
| 1078 | 1006 | Horváth Bence | ||
| 1079 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1080 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1081 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1082 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1083 | 1005 | Orr Endre | V.R.E. | |
| 1084 | 1004 | Bende Zsófia Liliána | ||
| 1085 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1086 | 1003 | ![]() | Kendli Jácint | Butterfly AC |
| 1087 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1088 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1089 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1090 | 1002 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1091 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1092 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1093 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1094 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1095 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1096 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1097 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1098 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1099 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1100 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC |




