| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1287 | ![]() | Csomor Gábor | |
| 1002 | 1286 | ![]() | Csiszár Sándor | MOAC |
| 1003 | 1286 | ![]() | Katona Mátyásné | |
| 1004 | 1285 | ![]() | Szűts Boglárka | MOAC |
| 1005 | 1285 | Kálmán Béla | ||
| 1006 | 1284 | Baló András | PSE | |
| 1007 | 1283 | Balog Mirkó | ATSK Szeged | |
| 1008 | 1283 | Katona Sándor | JSE | |
| 1009 | 1283 | Onódi Gábor | BASE | |
| 1010 | 1282 | Bakai László | BASE | |
| 1011 | 1281 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 1012 | 1281 | Kisjuhász Máté | ||
| 1013 | 1280 | Csuka Tibor | ||
| 1014 | 1280 | Jung László | BASE | |
| 1015 | 1279 | Hartyányi Ildikó | ||
| 1016 | 1279 | ![]() | Erős Viktor | Lajosmizse AC |
| 1017 | 1279 | Losonc László | ||
| 1018 | 1278 | Forgó Bálint | ||
| 1019 | 1276 | Lány Roland | ||
| 1020 | 1274 | Fehér Tibor | STK Horgos | |
| 1021 | 1274 | Cser Roland | Gödöllői SK | |
| 1022 | 1273 | Kaltenbach Bence | ||
| 1023 | 1273 | Szabó Attila | ||
| 1024 | 1273 | Dollenstein Péter | Dp.K.S.E. | |
| 1025 | 1273 | Kern István | Kunbajai SE | |
| 1026 | 1272 | Kiss Rebeka | ATSK Szeged | |
| 1027 | 1272 | ![]() | Kerekes Armand | AAA |
| 1028 | 1272 | Csapó Csenge | ||
| 1029 | 1271 | Sánta Elena | ASE Orosháza | |
| 1030 | 1271 | Csányi Csaba | ||
| 1031 | 1268 | Csányi Zoltán | ||
| 1032 | 1267 | Kárpáti Péter | ||
| 1033 | 1266 | Havasi Sándor | Kunbajai SE | |
| 1034 | 1266 | Németh Balázs | Tázlári AK | |
| 1035 | 1266 | Malicskó Norbert | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1036 | 1266 | ROSSELLO Salvatore | ||
| 1037 | 1266 | Nagy György | ||
| 1038 | 1265 | Nagy Jenő | ||
| 1039 | 1264 | Fodor Gábor | ||
| 1040 | 1264 | Glöckl Péter | ||
| 1041 | 1262 | Pál Dorka | Pingpongozz Velünk SE | |
| 1042 | 1261 | ![]() | Siposné dr. Borsos Ilona | MAVIR SE |
| 1043 | 1261 | Dumitrescu Richárd Ádám | Gödi SE | |
| 1044 | 1259 | Ludányi Attila | ||
| 1045 | 1257 | Rázsics Miklós András | MTE 1888 | |
| 1046 | 1257 | Laczkó Linett | Kspari | |
| 1047 | 1256 | Fekete Miklós | ||
| 1048 | 1256 | ![]() | Rajcsány Attila | Tázlári AK |
| 1049 | 1256 | Gömöri Krisztián | ||
| 1050 | 1256 | Szántosi Áron | Szarvasi Körös ASE | |
| 1051 | 1254 | Mesterházy Zoltán | Algyő SK | |
| 1052 | 1254 | Kása Zoltán | ||
| 1053 | 1253 | Lukács Péter | MOAC | |
| 1054 | 1253 | Sulyok Sándor | ||
| 1055 | 1252 | Dr. Horváth Péter | ||
| 1056 | 1252 | Sáfrány Olivér | ||
| 1057 | 1252 | Sutus Valentin | ||
| 1058 | 1252 | Szatmári Zalán István | GVSE | |
| 1059 | 1252 | Bugyinszki Ádám | ||
| 1060 | 1251 | Farkas György | ||
| 1061 | 1251 | Salánki Tímea | CVSE | |
| 1062 | 1250 | Bertók Rózsa | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1063 | 1249 | Vetró Mihály | Szatymaz ATSK | |
| 1064 | 1249 | Terhes József | MAVIR SE | |
| 1065 | 1249 | Juhász István | Algyő SK | |
| 1066 | 1247 | Győri László | MOAC | |
| 1067 | 1247 | Zsiklai József | STE | |
| 1068 | 1246 | Volford Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1069 | 1246 | Darázs Csaba | Szegedi Vízmű | |
| 1070 | 1244 | Máté László | Algyő SK | |
| 1071 | 1244 | Janovics Dániel | ||
| 1072 | 1244 | Kristály Endre | Lajosmizse AC | |
| 1073 | 1244 | Bársony Zoltán | ||
| 1074 | 1244 | Komlósi Gergely | AAA | |
| 1075 | 1244 | Szívós Martin | ||
| 1076 | 1243 | ![]() | Kovács Attila | Szatymaz ATSK |
| 1077 | 1242 | Rókus István | ||
| 1078 | 1242 | Venkei Ágnes | ||
| 1079 | 1242 | Takács Gábor | BASE | |
| 1080 | 1242 | Molnár Dániel | ||
| 1081 | 1241 | ![]() | Molnár Tibor | |
| 1082 | 1240 | Mészár Dávid | GVSE | |
| 1083 | 1239 | ![]() | Dr. Benedek Tibor | |
| 1084 | 1238 | Korom Antal | ||
| 1085 | 1238 | Kócsy József | STE | |
| 1086 | 1237 | ![]() | Barna József | |
| 1087 | 1237 | Boda Zoltán | ||
| 1088 | 1237 | Bencsik Gábor | Gödöllői SK | |
| 1089 | 1236 | Bubori József | ||
| 1090 | 1236 | Bulatović Goran | ||
| 1091 | 1235 | Bogár István | Szakmár KSE | |
| 1092 | 1234 | László Tibor | ||
| 1093 | 1234 | Nagy-Berta László | Algyő SK | |
| 1094 | 1232 | Herédi Tivadar | ||
| 1095 | 1230 | Hencz Péter | ||
| 1096 | 1229 | Gádzser László | MOAC | |
| 1097 | 1229 | Farkas Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1098 | 1227 | Cserényi Gábor | ||
| 1099 | 1226 | Jakab Tamás | Palotás SE | |
| 1100 | 1225 | Pető János | Tázlári AK |











