| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 1002 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 1003 | 1135 | ![]() | Mihálffy Kinga | ATSK Szeged |
| 1004 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 1005 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 1006 | 1133 | Márta István | ||
| 1007 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 1008 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 1009 | 1131 | Mészáros Máté | ||
| 1010 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 1011 | 1130 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 1012 | 1130 | Vastag István | ||
| 1013 | 1128 | Trenyik-Nagy Ivett | ||
| 1014 | 1128 | Dudás Dénes | ||
| 1015 | 1126 | Mihály Zoltán | ||
| 1016 | 1126 | Daróczi Balázs | ||
| 1017 | 1124 | Kasza Zoltán | ||
| 1018 | 1124 | ![]() | Takács Csaba | |
| 1019 | 1124 | Nieszner György | ||
| 1020 | 1124 | Márkus Viktor | ||
| 1021 | 1123 | Borsi Ferenc | ||
| 1022 | 1123 | Szente Kitti | ||
| 1023 | 1122 | Lipcsei Milán | CVSE | |
| 1024 | 1121 | Ivanics Izabell | Pingpongozz Velünk SE | |
| 1025 | 1121 | Nyiregyházi Bálint | SDSE | |
| 1026 | 1120 | Bednár László | ||
| 1027 | 1120 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 1028 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 1029 | 1118 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 1030 | 1118 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1031 | 1117 | Hárs László | ||
| 1032 | 1117 | Takács Máté | ||
| 1033 | 1117 | Szlovák László | ||
| 1034 | 1117 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 1035 | 1116 | Urlauber Ádám | ATSK Szeged | |
| 1036 | 1116 | Bernhard Tremmel | ||
| 1037 | 1115 | ![]() | Német Gréta | ATSK Szeged |
| 1038 | 1113 | Jelasics Lajos | ||
| 1039 | 1113 | Nuspl Emma Flóra | CVSE | |
| 1040 | 1110 | Lónay László | ||
| 1041 | 1106 | Papp Zselyke | KSI SE | |
| 1042 | 1106 | Nógrádi Szabolcs | KSC | |
| 1043 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 1044 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 1045 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 1046 | 1105 | Deák Máté | ||
| 1047 | 1102 | Tamás Károly | ||
| 1048 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 1049 | 1102 | Balpataki Bence | ||
| 1050 | 1102 | Rab István | SDSE | |
| 1051 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1052 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 1053 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1054 | 1098 | Gombár András | ||
| 1055 | 1098 | Csősz Gréta | ||
| 1056 | 1097 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 1057 | 1096 | Kaproncai Imre | Szakmár KSE | |
| 1058 | 1093 | Kleszó Dorka | GVSE | |
| 1059 | 1092 | Breyer Benett | SDSE | |
| 1060 | 1091 | Német Balázs | Tázlári AK | |
| 1061 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 1062 | 1090 | Vigh Péter | ||
| 1063 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 1064 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 1065 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 1066 | 1084 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE | |
| 1067 | 1083 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 1068 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 1069 | 1081 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 1070 | 1081 | Simon Barnabás | SZAC | |
| 1071 | 1079 | Capanda David | ||
| 1072 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1073 | 1078 | Dávid Hunor | ||
| 1074 | 1078 | Dudás Botond | SDSE | |
| 1075 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 1076 | 1076 | Fodor Tibor Richárd | Szakmár KSE | |
| 1077 | 1075 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1078 | 1074 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 1079 | 1074 | Zakar Lázár | ||
| 1080 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 1081 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 1082 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 1083 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 1084 | 1069 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 1085 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 1086 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1087 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 1088 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 1089 | 1069 | Boda Noel | Félegyházi ASI | |
| 1090 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 1091 | 1066 | Stenczel László | ||
| 1092 | 1066 | Hajdu Anna | GVSE | |
| 1093 | 1064 | Felföldi Gábor | ||
| 1094 | 1064 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1095 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 1096 | 1064 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 1097 | 1063 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 1098 | 1063 | Pintér Laszló | Tázlári AK | |
| 1099 | 1063 | ![]() | Farkas Tamás Rudolf | |
| 1100 | 1063 | Soponyai György | Fastron AC Tolna |






