Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 1002 | 1009 | Banai Bendegúz | ||
| 1003 | 1008 | Schmauder Barna | DMTK | |
| 1004 | 1008 | Börcsök Liza | ||
| 1005 | 1007 | Kovács János | ||
| 1006 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 1007 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 1008 | 1007 | Búza Levente | ||
| 1009 | 1007 | Majerszky Márkó | ||
| 1010 | 1007 | Sass Bende | ||
| 1011 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1012 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1013 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1014 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1015 | 1005 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1016 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1017 | 1004 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 1018 | 1003 | ![]() | Kendli Jácint | Butterfly AC |
| 1019 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1020 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1021 | 1002 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1022 | 1002 | Balpataki Bence | ||
| 1023 | 1001 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1024 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1025 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1026 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1027 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1028 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1029 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1030 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1031 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1032 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1033 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1034 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1035 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1036 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1037 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1038 | 1000 | Pintér Laszló | Tázlári AK | |
| 1039 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1040 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1041 | 1000 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1042 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1043 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1044 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1045 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1046 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1047 | 996 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1048 | 996 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1049 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | |
| 1050 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1051 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1052 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1053 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1054 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1055 | 994 | Bujdosó Hunor | ||
| 1056 | 994 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1057 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1058 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1059 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1060 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1061 | 993 | Réti László | ||
| 1062 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1063 | 993 | Kis-Vén Dániel | V.R.E. | |
| 1064 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1065 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1066 | 992 | Lakatos György | ||
| 1067 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1068 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1069 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1070 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1071 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1072 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1073 | 991 | Fekete László | ||
| 1074 | 991 | Katona László | ||
| 1075 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1076 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1077 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1078 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1079 | 990 | Hegedüs Bálint | ||
| 1080 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1081 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1082 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1083 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1084 | 988 | Somogyi Szilárd | ||
| 1085 | 987 | Posta Botond | ||
| 1086 | 987 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1087 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1088 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1089 | 986 | Somogyi Anna | ||
| 1090 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1091 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1092 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1093 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1094 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1095 | 984 | Vass Petra | ||
| 1096 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1097 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1098 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1099 | 984 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1100 | 984 | Kisguczi Dávid |







