| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1224 | Jani Zoltán | Algyő SK | |
| 1102 | 1223 | Juhász Andor | ||
| 1103 | 1222 | Hegyesi Tamás | ||
| 1104 | 1221 | Halla Zoltán | Tázlári AK | |
| 1105 | 1221 | Fekete Ákos | ||
| 1106 | 1219 | ![]() | Id. Lajkó János | MAVIR SE |
| 1107 | 1219 | Id. Körmös Attila | ||
| 1108 | 1219 | Svajer Dániel | ||
| 1109 | 1219 | Hajdu Anna | GVSE | |
| 1110 | 1218 | Cserti Tibor | ||
| 1111 | 1218 | Német Péter | ||
| 1112 | 1218 | Torday-Nagy Szablocs | ||
| 1113 | 1218 | Halász Csaba | ||
| 1114 | 1217 | Kovács Krisztián | ||
| 1115 | 1217 | Páncsity Zsolt | ||
| 1116 | 1216 | Janovics István | ||
| 1117 | 1216 | Jurányi István | ||
| 1118 | 1216 | ![]() | Veres Petra | KSI SE |
| 1119 | 1216 | Péter Ferenc | ||
| 1120 | 1215 | Török Dávid | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 1121 | 1215 | Tóth Béla | ||
| 1122 | 1214 | Ézsiás Tamás | ||
| 1123 | 1214 | Berta Levente | KSC | |
| 1124 | 1214 | Fülöp Béla | ||
| 1125 | 1213 | Végh Györgyné | Lajosmizse AC | |
| 1126 | 1213 | Varga Attila | ||
| 1127 | 1213 | Kócsy Albert | STE | |
| 1128 | 1213 | Boda Noel | Kiskunmajsai AC | |
| 1129 | 1213 | ![]() | Gyurkó Zsolt | |
| 1130 | 1212 | ![]() | Dr. Dömötör Gyula | MOAC |
| 1131 | 1211 | Szondy Sára | ||
| 1132 | 1211 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 1133 | 1210 | ![]() | Varga László | Kiskunmajsai AC |
| 1134 | 1209 | Ivkovics József | STK Horgos | |
| 1135 | 1209 | ![]() | Mihálffy Kinga | ATSK Szeged |
| 1136 | 1209 | Ribár Ottó | Tisza SE | |
| 1137 | 1207 | Gyarmati András | Kiskunmajsai AC | |
| 1138 | 1206 | Szeibert Henrietta Zsuzsanna | ||
| 1139 | 1204 | ![]() | Vadász Réka | ASE Orosháza |
| 1140 | 1203 | Sánta Ferenc | ||
| 1141 | 1201 | Novoth Kornél | KSC | |
| 1142 | 1200 | Szijjártó Pálné Viktoria | Lajosmizse AC | |
| 1143 | 1200 | Németh Róbert | Dp.K.S.E. | |
| 1144 | 1200 | Prikryl Ildikó | Eurokapu SE | |
| 1145 | 1200 | Rózsemberszki József | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1146 | 1200 | Andó László | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1147 | 1200 | Gyenes Ferenc | ||
| 1148 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 1149 | 1197 | Görbe Gábor | Tázlári AK | |
| 1150 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 1151 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 1152 | 1196 | Varga Karina | Dág KSE | |
| 1153 | 1195 | Balázs Ádám | ||
| 1154 | 1195 | ![]() | Dara Daniel | |
| 1155 | 1195 | Tóth Örs | ATSK Szeged | |
| 1156 | 1194 | Nagy Károly | ||
| 1157 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 1158 | 1191 | Őze János | ||
| 1159 | 1191 | Márkus Gábor | MOAC | |
| 1160 | 1191 | Császár Dániel | KSC | |
| 1161 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 1162 | 1190 | Szalai Balázs | Bácsalmási PVSE | |
| 1163 | 1189 | Herold János | ||
| 1164 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 1165 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 1166 | 1186 | Faragó Sándor | TASK | |
| 1167 | 1185 | Tiszóczi Brúnó | ||
| 1168 | 1185 | Mucsi József | ||
| 1169 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 1170 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 1171 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 1172 | 1182 | ![]() | Kajzer János | SZPCDSE |
| 1173 | 1182 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 1174 | 1181 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 1175 | 1180 | Martinovics Barna | ||
| 1176 | 1180 | Asztalos Ádám | ||
| 1177 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 1178 | 1180 | Kócsy Tamás | STE | |
| 1179 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 1180 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 1181 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 1182 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 1183 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 1184 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 1185 | 1174 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 1186 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 1187 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 1188 | 1171 | Erdélyi György | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1189 | 1171 | Monori István | ||
| 1190 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 1191 | 1170 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 1192 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 1193 | 1169 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 1194 | 1169 | Tokai László | ||
| 1195 | 1168 | Kovács István | ||
| 1196 | 1168 | Schroffel Krisztian | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1197 | 1168 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 1198 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 1199 | 1167 | Pajor László | ||
| 1200 | 1167 | Mihalik András |














