| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 1102 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 1103 | 1197 | Varga Karina | Dág KSE | |
| 1104 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 1105 | 1195 | Balázs Ádám | ||
| 1106 | 1195 | ![]() | Dara Daniel | |
| 1107 | 1195 | Tóth Örs | ATSK Szeged | |
| 1108 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 1109 | 1192 | Császár Dániel | KSC | |
| 1110 | 1191 | Őze János | ||
| 1111 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 1112 | 1190 | Szalai Balázs | Bácsalmási PVSE | |
| 1113 | 1189 | Herold János | ||
| 1114 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 1115 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 1116 | 1186 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 1117 | 1185 | Mucsi József | ||
| 1118 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 1119 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 1120 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 1121 | 1182 | ![]() | Kajzer János | SZPCDSE |
| 1122 | 1182 | Kócsy Tamás | STE | |
| 1123 | 1182 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 1124 | 1181 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 1125 | 1180 | Martinovics Barna | ||
| 1126 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 1127 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 1128 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 1129 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 1130 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 1131 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 1132 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 1133 | 1174 | Kócsy Albert | STE | |
| 1134 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 1135 | 1174 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 1136 | 1174 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1137 | 1173 | Sisák Soma | ||
| 1138 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 1139 | 1171 | Monori István | ||
| 1140 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 1141 | 1170 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 1142 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 1143 | 1169 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 1144 | 1169 | Tokai László | ||
| 1145 | 1168 | Kovács István | ||
| 1146 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 1147 | 1167 | Pajor László | ||
| 1148 | 1167 | Mihalik András | ||
| 1149 | 1166 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 1150 | 1165 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 1151 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 1152 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO | |
| 1153 | 1165 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 1154 | 1165 | Mészáros Norbert | ||
| 1155 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 1156 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 1157 | 1162 | Simon Mihály | ||
| 1158 | 1161 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 1159 | 1160 | Puskás Tibor | ||
| 1160 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 1161 | 1160 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 1162 | 1159 | Bácskai József | ||
| 1163 | 1159 | Molnár Péter | ||
| 1164 | 1159 | Faragó M. Ferenc | ||
| 1165 | 1158 | Balpataki Balázs | ||
| 1166 | 1157 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 1167 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 1168 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 1169 | 1155 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 1170 | 1153 | Benda Zoltán | ||
| 1171 | 1152 | Li Xiang | ||
| 1172 | 1152 | Schroffel Krisztian | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1173 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 1174 | 1150 | Dömötör Szilvia | ||
| 1175 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 1176 | 1149 | Boda Noel | Kiskunmajsai AC | |
| 1177 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 1178 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 1179 | 1148 | Kele Szabolcs | Lajosmizse AC | |
| 1180 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 1181 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 1182 | 1145 | Tóth Gabriella | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1183 | 1145 | Varga-Bene Olívia | Kiskunmajsai AC | |
| 1184 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 1185 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 1186 | 1144 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 1187 | 1143 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 1188 | 1143 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 1189 | 1142 | Szegedi Viktória | SZAC | |
| 1190 | 1142 | Petrács Zoltán | ||
| 1191 | 1141 | Ács-Sánta Gyula | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1192 | 1141 | Erdélyi György | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1193 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 1194 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 1195 | 1138 | Szívós János | ||
| 1196 | 1138 | Szilágyi Péter | Tázlári AK | |
| 1197 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 1198 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 1199 | 1136 | Molnár-Szabó Marcell | ||
| 1200 | 1135 | Pintér Laszló | Tázlári AK |









