| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1084 | Boda Noel | Kiskunmajsai AC | |
| 1102 | 1084 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE | |
| 1103 | 1083 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 1104 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 1105 | 1081 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 1106 | 1081 | Simon Barnabás | SZAC | |
| 1107 | 1080 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 1108 | 1079 | Capanda David | ||
| 1109 | 1079 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 1110 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1111 | 1078 | Dávid Hunor | ||
| 1112 | 1078 | Dudás Botond | SDSE | |
| 1113 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 1114 | 1076 | Fodor Tibor Richárd | Szakmár KSE | |
| 1115 | 1074 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 1116 | 1074 | Zakar Lázár | ||
| 1117 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 1118 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 1119 | 1070 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 1120 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 1121 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 1122 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 1123 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1124 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 1125 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 1126 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 1127 | 1066 | Stenczel László | ||
| 1128 | 1066 | Hajdu Anna | GVSE | |
| 1129 | 1064 | Felföldi Gábor | MTE 1888 | |
| 1130 | 1064 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1131 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 1132 | 1063 | ![]() | Farkas Tamás Rudolf | |
| 1133 | 1063 | Soponyai György | Fastron AC Tolna | |
| 1134 | 1061 | Fődi Zsolt | ||
| 1135 | 1060 | Hunyadi Levente | ||
| 1136 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 1137 | 1059 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 1138 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 1139 | 1058 | Siposné Sánta Mária | ||
| 1140 | 1056 | Kákonyi Zoltán | ||
| 1141 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 1142 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 1143 | 1052 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1144 | 1052 | Kovács András | ||
| 1145 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 1146 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 1147 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 1148 | 1049 | Cserenyecz Alexander | Szarvasi Körös ASE | |
| 1149 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 1150 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 1151 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 1152 | 1047 | Diószegi Lajos | ||
| 1153 | 1047 | ![]() | Takács Adél | |
| 1154 | 1046 | Zentay Klaudia | JSE | |
| 1155 | 1046 | Bate Béla | ||
| 1156 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 1157 | 1044 | File Lara | ||
| 1158 | 1044 | Vékony József | ||
| 1159 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1160 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1161 | 1043 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1162 | 1042 | Szabó Lóránt | ||
| 1163 | 1040 | Csernik Olivér | ||
| 1164 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1165 | 1039 | Nagy Miklós | ASE | |
| 1166 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1167 | 1038 | Tímár Soma | Szarvasi Körös ASE | |
| 1168 | 1037 | Sári Kristóf | GVSE | |
| 1169 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1170 | 1036 | Fazekas Zoltán | ||
| 1171 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 1172 | 1033 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 1173 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 1174 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 1175 | 1032 | Nagy László | ||
| 1176 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 1177 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 1178 | 1031 | Kása Zalán Dezső | SDSE | |
| 1179 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 1180 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 1181 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 1182 | 1028 | Bodó Zsolt | ||
| 1183 | 1028 | Dara István | ||
| 1184 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 1185 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 1186 | 1027 | Sőreg Gábor | ||
| 1187 | 1027 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1188 | 1027 | Takács-Dézsi Soma | SDSE | |
| 1189 | 1027 | Kis Noel | MTE 1888 | |
| 1190 | 1026 | Szigetvári Anita | ||
| 1191 | 1026 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 1192 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 1193 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 1194 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 1195 | 1025 | Kertész Zoltán | TASK | |
| 1196 | 1024 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1197 | 1024 | Szabó Fruzsina | ||
| 1198 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 1199 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 1200 | 1023 | Vidéki Tímea |





