Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1102 | 1006 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1103 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1104 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1105 | 1005 | Orr Endre | V.R.E. | |
| 1106 | 1004 | Bende Zsófia Liliána | ||
| 1107 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1108 | 1003 | ![]() | Kendli Jácint | Butterfly AC |
| 1109 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1110 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1111 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1112 | 1002 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 1113 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1114 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1115 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1116 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1117 | 1000 | Kajári Nimród | ||
| 1118 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1119 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1120 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1121 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1122 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1123 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1124 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1125 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1126 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 1127 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1128 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1129 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1130 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1131 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1132 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1133 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1134 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1135 | 997 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1136 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | |
| 1137 | 996 | Domby Veronika | SDSE | |
| 1138 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1139 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1140 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1141 | 996 | Hegedüs Bálint | ||
| 1142 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1143 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1144 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1145 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1146 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1147 | 994 | Virág Levente | ||
| 1148 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1149 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1150 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1151 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1152 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1153 | 993 | Réti László | ||
| 1154 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1155 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1156 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1157 | 992 | Lakatos György | ||
| 1158 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1159 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1160 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1161 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1162 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1163 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1164 | 991 | Zakupszki Márton | MTE 1888 | |
| 1165 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1166 | 991 | Fekete László | ||
| 1167 | 991 | Katona László | ||
| 1168 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1169 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1170 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1171 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1172 | 989 | Jovanovic Doris | ||
| 1173 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1174 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1175 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1176 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1177 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1178 | 987 | Posta Botond | ||
| 1179 | 987 | Somogyi Szilárd | ||
| 1180 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1181 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1182 | 986 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1183 | 986 | Csanak Balázs | V.R.E. | |
| 1184 | 986 | Berkó Kristóf | ||
| 1185 | 986 | Homolya Dániel András | ||
| 1186 | 986 | Mészár Benjámin | GVSE | |
| 1187 | 986 | Vass Kevin | ||
| 1188 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1189 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1190 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1191 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1192 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1193 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1194 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1195 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1196 | 984 | Vass Petra | ||
| 1197 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1198 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1199 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1200 | 984 | Somogyi Anna |







