Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1102 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1103 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 1104 | 1000 | Takács Gábor | BASE | |
| 1105 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1106 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1107 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1108 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1109 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1110 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1111 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1112 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1113 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1114 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1115 | 996 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1116 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | |
| 1117 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1118 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1119 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1120 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1121 | 994 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1122 | 994 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1123 | 994 | Virág Levente | ||
| 1124 | 993 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1125 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1126 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1127 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1128 | 993 | Bodó Péter | ||
| 1129 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1130 | 993 | Réti László | ||
| 1131 | 993 | Vukov Bogdan | STK Spartak | |
| 1132 | 992 | Renge Rózsa | ||
| 1133 | 992 | Dobos Roland | ||
| 1134 | 992 | Lakatos György | ||
| 1135 | 992 | Lakatos Bence | ||
| 1136 | 992 | Zelovits Károly | SZPCDSE | |
| 1137 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 1138 | 992 | Németh Bálint | ||
| 1139 | 992 | Kuzniarski Tomaj | ||
| 1140 | 992 | Berkó Kristóf | ||
| 1141 | 991 | Götz Nimród | ASE | |
| 1142 | 991 | ![]() | Jacobi Shay | Lajosmizse AC |
| 1143 | 991 | Fekete László | ||
| 1144 | 991 | Katona László | ||
| 1145 | 991 | Galambos-Nagy Csaba | KSI SE | |
| 1146 | 991 | Balogh Zalán | ASC KALOCSA | |
| 1147 | 990 | Fábrik Gergő | ||
| 1148 | 990 | Hegedüs Bálint | ||
| 1149 | 989 | Marozsán-Guganovich Éva | ||
| 1150 | 988 | Volford Dávid | ||
| 1151 | 988 | Kópis Hanna | KSI SE | |
| 1152 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 1153 | 988 | Somogyi Szilárd | ||
| 1154 | 988 | Burka Ruga | ||
| 1155 | 988 | Kovács Márk | ||
| 1156 | 987 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1157 | 987 | Vad Vivien | ||
| 1158 | 987 | Kapuvári Márk Olivér | ||
| 1159 | 987 | Posta Botond | ||
| 1160 | 987 | Neubauer Marcselló | Fastron AC Tolna | |
| 1161 | 986 | Katona Ildikó | ||
| 1162 | 986 | Károlyi Tamás | ||
| 1163 | 986 | Somogyi Anna | ||
| 1164 | 986 | Farkas Benjámin László | ||
| 1165 | 985 | Bajnoczi Gábor | CVSE | |
| 1166 | 985 | Tóth-Esztergomi Ádám | ||
| 1167 | 985 | Bata Oliver | STK Spartak | |
| 1168 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1169 | 984 | Vass Petra | ||
| 1170 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1171 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1172 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1173 | 984 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1174 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1175 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1176 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1177 | 984 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1178 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1179 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1180 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1181 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1182 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1183 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1184 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1185 | 982 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1186 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1187 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1188 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1189 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1190 | 980 | Baranyi Márk | ||
| 1191 | 980 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1192 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1193 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1194 | 980 | Németh-Kassa Vince | ||
| 1195 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1196 | 979 | Liebhardt Domonkos Imre | V.R.E. | |
| 1197 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1198 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1199 | 978 | Bujdosó Hunor | ||
| 1200 | 978 | Varényi Dominik |





