| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 1060 | Hunyadi Levente | ||
| 1102 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 1103 | 1059 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 1104 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 1105 | 1058 | Siposné Sánta Mária | ||
| 1106 | 1056 | Kákonyi Zoltán | ||
| 1107 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 1108 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 1109 | 1052 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1110 | 1052 | Kovács András | ||
| 1111 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 1112 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 1113 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 1114 | 1049 | Cserenyecz Alexander | Szarvasi Körös ASE | |
| 1115 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 1116 | 1049 | Fazekas Zoltán | ||
| 1117 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 1118 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 1119 | 1047 | ![]() | Takács Adél | |
| 1120 | 1047 | Diószegi Lajos | ||
| 1121 | 1046 | Zentay Klaudia | Bácsalmási PVSE | |
| 1122 | 1046 | Bate Béla | ||
| 1123 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 1124 | 1044 | File Lara | ||
| 1125 | 1044 | Vékony József | ||
| 1126 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1127 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1128 | 1043 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1129 | 1042 | Szabó Lóránt | ||
| 1130 | 1040 | Csernik Olivér | ||
| 1131 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1132 | 1039 | Nagy Miklós | ||
| 1133 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1134 | 1038 | Tímár Soma | Szarvasi Körös ASE | |
| 1135 | 1037 | Sári Kristóf | GVSE | |
| 1136 | 1036 | Fazekas Zoltán | ||
| 1137 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1138 | 1034 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 1139 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 1140 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 1141 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 1142 | 1032 | Nagy Laszlo | ||
| 1143 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 1144 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 1145 | 1031 | Kása Zalán Dezső | SDSE | |
| 1146 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 1147 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 1148 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 1149 | 1028 | Bodó Zsolt | ||
| 1150 | 1028 | Dara István | ||
| 1151 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 1152 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 1153 | 1027 | Sőreg Gábor | ||
| 1154 | 1027 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1155 | 1027 | Takács-Dézsi Soma | SDSE | |
| 1156 | 1027 | Kis Noel | MTE 1888 | |
| 1157 | 1025 | Kertész Zoltán | ||
| 1158 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 1159 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 1160 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 1161 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 1162 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 1163 | 1024 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1164 | 1024 | Szabó Fruzsina | ||
| 1165 | 1023 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 1166 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 1167 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 1168 | 1023 | Lakatos Pál | ||
| 1169 | 1023 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 1170 | 1022 | Törőcsik Ferenc | ||
| 1171 | 1022 | Opris Julia | ||
| 1172 | 1021 | Dudás Réka | SDSE | |
| 1173 | 1020 | Veber Szilvia | ||
| 1174 | 1020 | Nóvé László | ||
| 1175 | 1019 | ![]() | Vas Benjámin | ASE |
| 1176 | 1019 | Szalka Dániel | ||
| 1177 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 1178 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 1179 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 1180 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 1181 | 1016 | Tóth Krisztián | ||
| 1182 | 1016 | Tóth Dániel | ||
| 1183 | 1016 | Molnár Mira | SDSE | |
| 1184 | 1016 | Gulyás Zalán | SDSE | |
| 1185 | 1015 | Gódor Dániel | Butterfly AC | |
| 1186 | 1015 | Bús Dániel | ||
| 1187 | 1014 | Varga-Bene Emília | Félegyházi ASI | |
| 1188 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 1189 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 1190 | 1011 | Barta György | ||
| 1191 | 1010 | Póti András | ||
| 1192 | 1010 | Schmauder Barna | DMTK | |
| 1193 | 1009 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1194 | 1009 | Banai Bendegúz | ||
| 1195 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 1196 | 1008 | Börcsök Liza | ||
| 1197 | 1008 | Szabó Hella | Félegyházi ASI | |
| 1198 | 1007 | Kovács János | ||
| 1199 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 1200 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC |




