Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1102 | 984 | Vass Petra | ||
| 1103 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1104 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1105 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1106 | 984 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1107 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1108 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1109 | 983 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1110 | 983 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1111 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1112 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1113 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1114 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1115 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1116 | 980 | Baranyi Márk | ||
| 1117 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1118 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1119 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1120 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1121 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1122 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1123 | 978 | Varényi Dominik | ||
| 1124 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1125 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1126 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1127 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1128 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1129 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1130 | 974 | ![]() | Szűcs Levente | |
| 1131 | 974 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1132 | 974 | Urbán Dávid | ||
| 1133 | 973 | Sándor Noémi | ||
| 1134 | 972 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1135 | 972 | Szaszák Léna | DMTK | |
| 1136 | 972 | patrik horvath | ||
| 1137 | 971 | Bogár Ádám Attila | DMTK | |
| 1138 | 971 | Németh Dorka | ASE Orosháza | |
| 1139 | 971 | Huszta Dániel Ferenc | ||
| 1140 | 970 | Gyimesi Olivér | Kiskunmajsai AC | |
| 1141 | 970 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1142 | 970 | Török Tamás Ferenc | ||
| 1143 | 969 | Farkas Alex | ||
| 1144 | 969 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1145 | 967 | Szenyics Ádám | ||
| 1146 | 967 | Szabó Nimród | Kiskunmajsai AC | |
| 1147 | 966 | Váradi Orsolya | ||
| 1148 | 966 | Kővári Szófia | ||
| 1149 | 964 | Pukli Milán | Fastron AC Tolna | |
| 1150 | 964 | Kriegler Csenge Sára | DSE 2020 | |
| 1151 | 963 | Vukov Vasilije | STK Spartak | |
| 1152 | 963 | Gulyás Olívia | Félegyházi ASI | |
| 1153 | 959 | Jaksa Emma | ||
| 1154 | 959 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1155 | 958 | Varga Éli | ||
| 1156 | 956 | Vass Dávid Tibor | ||
| 1157 | 955 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 1158 | 952 | Péntek Rezső | KSC | |
| 1159 | 952 | Tekes Gyula | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1160 | 952 | Gulyás Patrik | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1161 | 946 | Rabi Viktória | ||
| 1162 | 941 | Pálfi Boglárka | Félegyházi ASI | |
| 1163 | 918 | Batkhishig Munkhtsolmon | ||
| 1164 | 54 | Izsó Lajos | Csárdaszállási SzSK | |
| 1165 | 1 | Rieth Barnabás Botond |



