Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1202 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1203 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1204 | 983 | Rabi Viktória | Fastron AC Tolna | |
| 1205 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1206 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1207 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1208 | 982 | Nagy Zsolt | SDSE | |
| 1209 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1210 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1211 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1212 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1213 | 981 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1214 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1215 | 980 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1216 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1217 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1218 | 980 | Németh-Kassa Vince | ||
| 1219 | 980 | Kiss-Lőrincz Kolos | Félegyházi ASI | |
| 1220 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1221 | 980 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1222 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1223 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1224 | 979 | Liebhardt Domonkos Imre | V.R.E. | |
| 1225 | 978 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1226 | 978 | Varényi Dominik | ||
| 1227 | 978 | Domokos Balázs | ||
| 1228 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1229 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1230 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1231 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1232 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1233 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1234 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1235 | 976 | Bujdosó Hunor | ||
| 1236 | 975 | Vad Vivien | ||
| 1237 | 974 | Urbán Dávid | ||
| 1238 | 974 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1239 | 974 | Mészáros Máté | ||
| 1240 | 974 | Lőrincz Barnabás | SDSE | |
| 1241 | 974 | ![]() | Szűcs Levente | |
| 1242 | 973 | Szabó Nimród | Kiskunmajsai AC | |
| 1243 | 973 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1244 | 972 | patrik horvath | ||
| 1245 | 972 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1246 | 971 | Németh Dorka | ASE Orosháza | |
| 1247 | 971 | Huszta Dániel Ferenc | ||
| 1248 | 971 | Bogár Ádám Attila | DMTK | |
| 1249 | 971 | Szarvák Hunor | ||
| 1250 | 971 | Csizolszki Levente | SZAC | |
| 1251 | 970 | Török Tamás Ferenc | ||
| 1252 | 970 | Kis Nolen | ||
| 1253 | 970 | Gyimesi Olivér | Kiskunmajsai AC | |
| 1254 | 969 | Farkas Alex | ||
| 1255 | 969 | Magera Csenge Napsugár | ||
| 1256 | 968 | Gombár Zsombor | ||
| 1257 | 967 | Farkas Benjámin László | ||
| 1258 | 967 | Szenyics Ádám | ||
| 1259 | 966 | Váradi Orsolya | ||
| 1260 | 966 | Kővári Szófia | ||
| 1261 | 966 | Hajdu-Gregor Blanka Jana | Budakörnyéki Se. | |
| 1262 | 964 | Pukli Milán | Fastron AC Tolna | |
| 1263 | 964 | Kriegler Csenge Sára | DSE 2020 | |
| 1264 | 963 | Vukov Vasilije | STK Spartak | |
| 1265 | 963 | Gulyás Olívia | Félegyházi ASI | |
| 1266 | 963 | Baranyi Márk | ||
| 1267 | 963 | Kis-Vén Dániel | V.R.E. | |
| 1268 | 961 | Kiss Dorottya | ||
| 1269 | 960 | Dávid Zsejke | ||
| 1270 | 959 | Vass Dávid Tibor | ||
| 1271 | 958 | Varga Éli | ||
| 1272 | 958 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1273 | 956 | Sándor Noémi | Félegyházi ASI | |
| 1274 | 956 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1275 | 955 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 1276 | 952 | Péntek Rezső | KSC | |
| 1277 | 950 | Tekes Gyula | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1278 | 948 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1279 | 943 | Vígh Bence | ||
| 1280 | 941 | Hornyák Zsombor | Kiskunmajsai AC | |
| 1281 | 940 | Jaksa Emma | Félegyházi ASI | |
| 1282 | 939 | Gulyás Patrik | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1283 | 933 | Szaszák Léna | DMTK | |
| 1284 | 929 | Nyiregyházi Álmos | SDSE | |
| 1285 | 918 | Batkhishig Munkhtsolmon | ||
| 1286 | 885 | Pálfi Boglárka | Félegyházi ASI | |
| 1287 | 54 | Izsó Lajos | Csárdaszállási SzSK | |
| 1288 | 1 | Rieth Barnabás Botond |


