| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 1074 | ![]() | Farkas Tamás Rudolf | |
| 1202 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 1203 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 1204 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 1205 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 1206 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 1207 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1208 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 1209 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 1210 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 1211 | 1066 | Stenczel László | ||
| 1212 | 1066 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 1213 | 1066 | Hajdu Anna | GVSE | |
| 1214 | 1064 | Felföldi Gábor | MTE 1888 | |
| 1215 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 1216 | 1063 | Soponyai György | Fastron AC Tolna | |
| 1217 | 1062 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1218 | 1062 | Nógrádi Szabolcs | ||
| 1219 | 1061 | Zentay Klaudia | JSE | |
| 1220 | 1061 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE | |
| 1221 | 1061 | Fődi Zsolt | ||
| 1222 | 1060 | Hunyadi Levente | ||
| 1223 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 1224 | 1058 | Csernik Olivér | ||
| 1225 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 1226 | 1056 | Kákonyi Zoltán | ||
| 1227 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 1228 | 1053 | ![]() | Kendli Jácint | Gödöllői SK |
| 1229 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 1230 | 1052 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1231 | 1052 | Kovács András | ||
| 1232 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 1233 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 1234 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 1235 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 1236 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 1237 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 1238 | 1047 | ![]() | Takács Adél | |
| 1239 | 1047 | Diószegi Lajos | ||
| 1240 | 1046 | Bate Béla | ||
| 1241 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 1242 | 1044 | File Lara | ||
| 1243 | 1044 | Vékony József | ||
| 1244 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1245 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1246 | 1043 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1247 | 1042 | Szabó Lóránt | ||
| 1248 | 1040 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1249 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1250 | 1039 | Nagy Miklós | ASE | |
| 1251 | 1039 | Siposné Sánta Mária | ||
| 1252 | 1039 | Dudás Réka | SDSE | |
| 1253 | 1038 | Tímár Soma | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1254 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1255 | 1037 | Sári Kristóf | GVSE | |
| 1256 | 1037 | Gyurkó Szonja | Dág KSE | |
| 1257 | 1036 | Fazekas Zoltán | ||
| 1258 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1259 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 1260 | 1034 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1261 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 1262 | 1032 | Posgay Brúnó | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1263 | 1032 | Nagy László | ||
| 1264 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 1265 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 1266 | 1031 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 1267 | 1031 | Kása Zalán Dezső | SDSE | |
| 1268 | 1031 | Rejtő Boglárka Veronika | ||
| 1269 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 1270 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 1271 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 1272 | 1029 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 1273 | 1029 | Veres Viola | ||
| 1274 | 1028 | Bodó Zsolt | ||
| 1275 | 1028 | Dara István | ||
| 1276 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 1277 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 1278 | 1027 | Sőreg Gábor | ||
| 1279 | 1027 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1280 | 1027 | Kis Noel | MTE 1888 | |
| 1281 | 1026 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 1282 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 1283 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 1284 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 1285 | 1025 | Kertész Zoltán | TASK | |
| 1286 | 1024 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1287 | 1024 | Szabó Fruzsina | ||
| 1288 | 1024 | Torják Gábor | Vecsési SE | |
| 1289 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 1290 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 1291 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 1292 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 1293 | 1023 | Lakatos Pál | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1294 | 1023 | Szél Nándor | Kiskunmajsai AC | |
| 1295 | 1023 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 1296 | 1023 | Takács-Dézsi Soma | SDSE | |
| 1297 | 1022 | Sass Bende | CVSE | |
| 1298 | 1022 | Szikszai István | Vecsési SE | |
| 1299 | 1022 | Leskó Zoltán | ||
| 1300 | 1022 | Törőcsik Ferenc | Isaszegi SE |





