| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 1302 | 1105 | Cserenyecz Alexander | Szarvasi Körös ASE | |
| 1303 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 1304 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 1305 | 1105 | Deák Máté | ||
| 1306 | 1105 | Balpataki Bence | ||
| 1307 | 1102 | Tamás Károly | ||
| 1308 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 1309 | 1101 | Tánczos Bertalan | Kspari | |
| 1310 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1311 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 1312 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1313 | 1100 | ![]() | Torma Péter | |
| 1314 | 1098 | Csősz Gréta | ||
| 1315 | 1097 | Nagy Attila | Gödöllői SK | |
| 1316 | 1097 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 1317 | 1094 | Kaproncai Imre | Szakmár KSE | |
| 1318 | 1092 | Fazekas Zoltán | ||
| 1319 | 1092 | Lovász Bence | ||
| 1320 | 1092 | Breyer Benett | SDSE | |
| 1321 | 1091 | Kleszó Dorka | GVSE | |
| 1322 | 1090 | ![]() | Kendli Jácint | Gödöllői SK |
| 1323 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 1324 | 1090 | Vigh Péter | ||
| 1325 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 1326 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 1327 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 1328 | 1087 | ![]() | Farkas Tamás Rudolf | |
| 1329 | 1085 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 1330 | 1084 | Ujházi Lola Berta | ASC KALOCSA | |
| 1331 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 1332 | 1081 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 1333 | 1081 | Simon Barnabás | SZAC | |
| 1334 | 1079 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1335 | 1079 | Capanda David | ||
| 1336 | 1079 | Lipcsei Milán | CVSE | |
| 1337 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1338 | 1078 | Dávid Hunor | ||
| 1339 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 1340 | 1074 | Zakar Lázár | ||
| 1341 | 1074 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1342 | 1072 | Szikszai István | Vecsési SE | |
| 1343 | 1072 | Kósa József | ||
| 1344 | 1072 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 1345 | 1071 | Nagy Miklós | ASE | |
| 1346 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 1347 | 1070 | Zentay Klaudia | JSE | |
| 1348 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 1349 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 1350 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 1351 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1352 | 1069 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 1353 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 1354 | 1068 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 1355 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 1356 | 1067 | Gyurkó Szonja | Dág KSE | |
| 1357 | 1066 | Stenczel László | ||
| 1358 | 1066 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 1359 | 1065 | Fodor Tibor Richárd | Szakmár KSE | |
| 1360 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 1361 | 1064 | Felföldi Gábor | MTE 1888 | |
| 1362 | 1063 | Soponyai György | Fastron AC Tolna | |
| 1363 | 1061 | Fődi Zsolt | ||
| 1364 | 1060 | Hunyadi Levente | ||
| 1365 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 1366 | 1060 | Dudás Réka | SDSE | |
| 1367 | 1059 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1368 | 1058 | Csernik Olivér | ||
| 1369 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 1370 | 1056 | Pataky István | ||
| 1371 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 1372 | 1053 | Kákonyi Zoltán | ||
| 1373 | 1052 | Szántosi Hanna | Szarvasi Körös ASE | |
| 1374 | 1052 | Kovács András | ||
| 1375 | 1052 | ![]() | Takács Adél | |
| 1376 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 1377 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 1378 | 1050 | ![]() | Valachi Csaba | Isaszegi SE |
| 1379 | 1050 | Gyurkó Balázs | Gödi SE | |
| 1380 | 1050 | Hódosi Lajos | Gödi SE | |
| 1381 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 1382 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 1383 | 1048 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 1384 | 1047 | Diószegi Lajos | ||
| 1385 | 1046 | Bate Béla | ||
| 1386 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 1387 | 1044 | File Lara | ||
| 1388 | 1044 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 1389 | 1044 | Vékony József | ||
| 1390 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1391 | 1044 | Torják Gábor | Vecsési SE | |
| 1392 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1393 | 1042 | Szabó Lóránt | ||
| 1394 | 1040 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1395 | 1040 | Gyökér András | KSI SE | |
| 1396 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1397 | 1039 | Siposné Sánta Mária | ||
| 1398 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1399 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1400 | 1036 | Fazekas Zoltán |









