| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 984 | Mayer Tamás | ||
| 1302 | 984 | Balbastre Levedi | V.R.E. | |
| 1303 | 984 | Nagy-Bencze Botond | V.R.E. | |
| 1304 | 984 | Jeney Johanna | ||
| 1305 | 984 | Vass Petra | ||
| 1306 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 1307 | 984 | ![]() | Kovács Zója Borbála | |
| 1308 | 984 | Lehotay Luca | Kiskunmajsai AC | |
| 1309 | 984 | Somogyi Anna | ||
| 1310 | 984 | Kisguczi Dávid | ||
| 1311 | 983 | Csomor Csenge | ||
| 1312 | 983 | Rabi Viktória | Fastron AC Tolna | |
| 1313 | 983 | Németh Zénó | ||
| 1314 | 983 | Szabó Zsolt | ||
| 1315 | 982 | Krieger Bence | ||
| 1316 | 982 | Nagy Zsolt | SDSE | |
| 1317 | 982 | Szőke Anna Katalin | ASE Orosháza | |
| 1318 | 982 | Tilinkó Kincső | ||
| 1319 | 982 | Marozsán Zoltán | ||
| 1320 | 981 | Szijjártó Pál | Lajosmizse AC | |
| 1321 | 981 | Kovács Zója Borbála | ATSK Szeged | |
| 1322 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 1323 | 980 | Kurfis Olivér Bendegúz | V.R.E. | |
| 1324 | 980 | ![]() | Ifj Godó Ernő | |
| 1325 | 980 | Szabó Laura | ||
| 1326 | 980 | Németh-Kassa Vince | ||
| 1327 | 980 | Kiss-Lőrincz Kolos | Félegyházi ASI | |
| 1328 | 980 | ![]() | Zoltán Suhajda | |
| 1329 | 979 | Pető Gergely | ||
| 1330 | 979 | Tóth Máté | ASE | |
| 1331 | 979 | Liebhardt Domonkos Imre | V.R.E. | |
| 1332 | 978 | Firgi Judit | DMTK | |
| 1333 | 978 | Varényi Dominik | ||
| 1334 | 978 | Domokos Balázs | ||
| 1335 | 978 | Fábrikné Király Klára | ||
| 1336 | 977 | Bodó Bence | ||
| 1337 | 977 | Majoros Ádám | ||
| 1338 | 977 | Csömösz Attila | ||
| 1339 | 976 | Volford Csaba | ||
| 1340 | 976 | Lepp Ervin | KSI SE | |
| 1341 | 976 | Tímár Dominik | ||
| 1342 | 975 | Vad Vivien | ||
| 1343 | 974 | Urbán Dávid | ||
| 1344 | 974 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1345 | 974 | Mészáros Máté | ||
| 1346 | 974 | Lőrincz Barnabás | SDSE | |
| 1347 | 974 | ![]() | Szűcs Levente | |
| 1348 | 973 | Szöbölédi Bendegúz | ||
| 1349 | 973 | Szabó Nimród | Kiskunmajsai AC | |
| 1350 | 973 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1351 | 972 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1352 | 972 | patrik horvath | ||
| 1353 | 971 | Huszta Dániel Ferenc | ||
| 1354 | 971 | Bogár Ádám Attila | DMTK | |
| 1355 | 971 | Szarvák Hunor | ||
| 1356 | 971 | Csizolszki Levente | SZAC | |
| 1357 | 971 | Németh Dorka | ASE Orosháza | |
| 1358 | 970 | Gyimesi Olivér | Kiskunmajsai AC | |
| 1359 | 970 | Török Tamás Ferenc | ||
| 1360 | 970 | Kis Nolen | ||
| 1361 | 969 | Farkas Alex | ||
| 1362 | 969 | Magera Csenge Napsugár | ||
| 1363 | 969 | Bujdosó Hunor | ||
| 1364 | 968 | Gombár Zsombor | ||
| 1365 | 967 | Farkas Benjámin László | ||
| 1366 | 966 | Váradi Orsolya | ||
| 1367 | 966 | Kővári Szófia | ||
| 1368 | 966 | Hajdu-Gregor Blanka Jana | Budakörnyéki Se. | |
| 1369 | 964 | Kriegler Csenge Sára | DSE 2020 | |
| 1370 | 964 | ![]() | Szenyics Ádám | |
| 1371 | 964 | Pukli Milán | Fastron AC Tolna | |
| 1372 | 963 | Vukov Vasilije | STK Spartak | |
| 1373 | 963 | Gulyás Olívia | Félegyházi ASI | |
| 1374 | 963 | Baranyi Márk | ||
| 1375 | 963 | Kis-Vén Dániel | V.R.E. | |
| 1376 | 961 | Kiss Dorottya | ||
| 1377 | 960 | Dávid Zsejke | ||
| 1378 | 959 | Vass Dávid Tibor | ||
| 1379 | 958 | Varga Éli | ||
| 1380 | 958 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1381 | 956 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1382 | 956 | Sándor Noémi | Félegyházi ASI | |
| 1383 | 955 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 1384 | 952 | Péntek Rezső | KSC | |
| 1385 | 950 | Tekes Gyula | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1386 | 948 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1387 | 943 | Vígh Bence | ||
| 1388 | 941 | Hornyák Zsombor | Kiskunmajsai AC | |
| 1389 | 940 | Jaksa Emma | Félegyházi ASI | |
| 1390 | 939 | Gulyás Patrik | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1391 | 933 | Szaszák Léna | DMTK | |
| 1392 | 929 | Nyiregyházi Álmos | SDSE | |
| 1393 | 918 | Batkhishig Munkhtsolmon | ||
| 1394 | 885 | Pálfi Boglárka | Félegyházi ASI | |
| 1395 | 54 | Izsó Lajos | Csárdaszállási SzSK | |
| 1396 | 1 | Rieth Barnabás Botond |




