| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1401 | 1083 | Nógrádi Szabolcs | Szentmihály Asztalitenisz Club | |
| 1402 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 1403 | 1082 | ![]() | Benyuska Richárd | |
| 1404 | 1081 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 1405 | 1081 | Simon Barnabás | SZAC | |
| 1406 | 1079 | Bányai Emma | SDSE | |
| 1407 | 1079 | Capanda David | ||
| 1408 | 1078 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 1409 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1410 | 1078 | Dudás Réka | SDSE | |
| 1411 | 1078 | Dávid Hunor | Gödöllői SK | |
| 1412 | 1077 | Breyer Benett | SDSE | |
| 1413 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 1414 | 1075 | Fődi Zsolt | ||
| 1415 | 1074 | Zakar Lázár | ||
| 1416 | 1072 | Fodor Tibor Richárd | Szakmár KSE | |
| 1417 | 1072 | Szikszai István | Vecsési SE | |
| 1418 | 1072 | Vincze Mihály Zoltán | ||
| 1419 | 1071 | Nagy Miklós | ASE | |
| 1420 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 1421 | 1070 | Zentay Klaudia | JSE | |
| 1422 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 1423 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 1424 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 1425 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1426 | 1069 | Ternyák Róbert | ||
| 1427 | 1068 | Nagy Attila | Gödöllői SK | |
| 1428 | 1068 | Berta Vince | WSK | |
| 1429 | 1067 | Gyurkó Szonja | Dág KSE | |
| 1430 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 1431 | 1066 | Stenczel László | ||
| 1432 | 1065 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 1433 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 1434 | 1064 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 1435 | 1064 | Medvegy Mihály | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1436 | 1064 | Kósa József | ||
| 1437 | 1064 | Sarkadi Zsolt | ||
| 1438 | 1061 | Csernik Olivér | ||
| 1439 | 1061 | Lipcsei Milán | CVSE | |
| 1440 | 1060 | Karsai Dalma | ||
| 1441 | 1059 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 1442 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 1443 | 1056 | Pataky István | ||
| 1444 | 1055 | Gál Zsolt | ||
| 1445 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 1446 | 1053 | Kákonyi Zoltán | ||
| 1447 | 1052 | Kovács András | ||
| 1448 | 1051 | Szél Dóra | Kiskunmajsai AC | |
| 1449 | 1051 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 1450 | 1051 | Mészár Abigél | GVSE | |
| 1451 | 1050 | ![]() | Valachi Csaba | Isaszegi SE |
| 1452 | 1050 | Gyurkó Balázs | Gödi SE | |
| 1453 | 1050 | Hódosi Lajos | Gödi SE | |
| 1454 | 1050 | Czingráber Zoltán | ||
| 1455 | 1050 | Vajda Csaba | ||
| 1456 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 1457 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 1458 | 1050 | Hunyadi Levente | ||
| 1459 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | |
| 1460 | 1049 | Chen Yukun | ATTE | |
| 1461 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 1462 | 1047 | Diószegi Lajos | ||
| 1463 | 1046 | Bate Béla | ||
| 1464 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 1465 | 1046 | Téglás Zsigmond | WSK | |
| 1466 | 1046 | Nagy Balázs | ||
| 1467 | 1045 | ![]() | Takács Adél | |
| 1468 | 1044 | File Lara | ||
| 1469 | 1044 | Vékony József | ||
| 1470 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 1471 | 1044 | ![]() | Vas Benjámin | ASE |
| 1472 | 1044 | Torják Gábor | Vecsési SE | |
| 1473 | 1043 | Kocsis Gergő | DMTK | |
| 1474 | 1043 | Szalai Bánk | Csepeli PingPong Club | |
| 1475 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 1476 | 1042 | Zelovits Károly | Top Fitness SE Dabas | |
| 1477 | 1042 | Szabó Lóránt | ||
| 1478 | 1040 | Mózer Zsolt Zalán | ||
| 1479 | 1040 | Soponyai György | Fastron AC Tolna | |
| 1480 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 1481 | 1038 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 1482 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 1483 | 1037 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 1484 | 1037 | Peczelák Attila | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 1485 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 1486 | 1036 | Fazekas Zoltán | ||
| 1487 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 1488 | 1034 | Derék Emília | DSE 2020 | |
| 1489 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 1490 | 1033 | Sass Bende | CVSE | |
| 1491 | 1032 | Radulovic Marcell | ATSK Szeged | |
| 1492 | 1032 | Posgay Brúnó | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 1493 | 1032 | Nagy László | ||
| 1494 | 1032 | Eötvös Levente | ||
| 1495 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 1496 | 1031 | Rejtő Boglárka Veronika | Szarvasi Körös ASE | |
| 1497 | 1031 | Bajó Kamilla | SDSE | |
| 1498 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 1499 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 1500 | 1030 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE |







