| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1501 | 966 | Kővári Szófia | ||
| 1502 | 966 | Hajdu-Gregor Blanka Jana | Budakörnyéki Se. | |
| 1503 | 966 | Balázs Róbert | ||
| 1504 | 964 | Kriegler Csenge Sára | DSE 2020 | |
| 1505 | 964 | Domokos Balázs | ||
| 1506 | 964 | ![]() | Szenyics Ádám | |
| 1507 | 964 | Pukli Milán | Fastron AC Tolna | |
| 1508 | 963 | Vukov Vasilije | STK Spartak | |
| 1509 | 963 | Gulyás Olívia | Félegyházi ASI | |
| 1510 | 963 | Baranyi Márk | ||
| 1511 | 963 | Kis-Vén Dániel | V.R.E. | |
| 1512 | 961 | Kiss Dorottya | ||
| 1513 | 960 | Dávid Zsejke | ||
| 1514 | 958 | Drága Dóra | CVSE | |
| 1515 | 958 | Varga Éli | ||
| 1516 | 956 | Patyi Gergő | Kiskunmajsai AC | |
| 1517 | 955 | Patyi Gábor | Kiskunmajsai AC | |
| 1518 | 954 | Hegedüs Réka | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 1519 | 953 | Hirsch Ádám | Tázlári AK | |
| 1520 | 953 | Balogh Nándor | DMTK | |
| 1521 | 953 | Császár-Szilágyi Roland | ||
| 1522 | 952 | Péntek Rezső | KSC | |
| 1523 | 951 | Mészáros Kenéz Viktor | ||
| 1524 | 950 | Tekes Gyula | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1525 | 943 | Vígh Bence | ||
| 1526 | 941 | Hornyák Zsombor | Kiskunmajsai AC | |
| 1527 | 940 | Hirsch Roland | Tázlári AK | |
| 1528 | 939 | Medovárszki Áron | ATSK Szeged | |
| 1529 | 939 | Gulyás Patrik | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1530 | 937 | Sándor Noémi | Félegyházi ASI | |
| 1531 | 933 | Hatvani Barnabás | Félegyházi ASI | |
| 1532 | 933 | ![]() | Kupa Roland | |
| 1533 | 925 | Nyiregyházi Álmos | SDSE | |
| 1534 | 925 | Farkas Fanni | ||
| 1535 | 925 | Kajári Kolos | ||
| 1536 | 925 | Jaksa Emma | Félegyházi ASI | |
| 1537 | 918 | Batkhishig Munkhtsolmon | ||
| 1538 | 915 | Szaszák Léna | DMTK | |
| 1539 | 883 | Pálfi Boglárka | Félegyházi ASI | |
| 1540 | 54 | Izsó Lajos | Csárdaszállási SzSK | |
| 1541 | 1 | Rieth Barnabás Botond |

