| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | 1013 | Girardi Bende | Kispest SE | |
| 1602 | 1013 | Horváth Zalán | ||
| 1603 | 1012 | Kasa Bíborka | ATSK Szeged | |
| 1604 | 1012 | Szabó Márton | RÁK | |
| 1605 | 1012 | Király András | P.P.S.E. | |
| 1606 | 1012 | Ratkai Sándor | ||
| 1607 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 1608 | 1011 | Barta György | ||
| 1609 | 1010 | Póti András | ||
| 1610 | 1010 | Nagy Zsolt | SDSE | |
| 1611 | 1010 | Kecskés Gergő Erik | ATSK Szeged | |
| 1612 | 1009 | Banai Bendegúz | ||
| 1613 | 1009 | Németh Marcell | MTE 1888 | |
| 1614 | 1008 | Börcsök Liza | STK Horgos | |
| 1615 | 1007 | Laszlo Zsombor | ||
| 1616 | 1007 | Hékédi Gyula Jácint | KSC | |
| 1617 | 1007 | Búza Levente | ||
| 1618 | 1007 | Sőreg Gábor | ||
| 1619 | 1007 | Jakab Dávid | ||
| 1620 | 1006 | Homolya Dániel András | ATTE | |
| 1621 | 1006 | Zakupszki Márton | MTE 1888 | |
| 1622 | 1006 | Nagy Balázs | Csepeli PingPong Club | |
| 1623 | 1006 | Vincze Bálint | ||
| 1624 | 1005 | Barabás Bence | ||
| 1625 | 1005 | Végh Balázs | ||
| 1626 | 1005 | ![]() | Ziegler-Németh Ferenc | Kspari |
| 1627 | 1004 | Ádám Zoltán | ||
| 1628 | 1004 | Ladányi Bendegúz | ||
| 1629 | 1004 | Kurtyák Bodó | ||
| 1630 | 1003 | Harmati Péter | ||
| 1631 | 1003 | Dr. Telekesi Ágnes | ||
| 1632 | 1002 | Kovács Sándor | ||
| 1633 | 1002 | Gyökér András | KSI SE | |
| 1634 | 1002 | Jaczkó Benjámin | Csepeli PingPong Club | |
| 1635 | 1001 | Majerszky Márkó | ||
| 1636 | 1001 | Csábrádi Dávid | ||
| 1637 | 1001 | ![]() | Kiss Arnold | |
| 1638 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 1639 | 1000 | Misku Márton | ||
| 1640 | 1000 | Tóth Bojnik Zsolt | ||
| 1641 | 1000 | Margit Ferenc | Tázlári AK | |
| 1642 | 1000 | Cseh Károly | ||
| 1643 | 1000 | Kendli Hunor | Butterfly AC | |
| 1644 | 1000 | Hujder Gréta | ||
| 1645 | 1000 | Turzó Martin | ||
| 1646 | 1000 | Szabó Hella | Félegyházi ASI | |
| 1647 | 1000 | Bartek Nándor | Tázlári AK | |
| 1648 | 1000 | Kormányos Roland | ||
| 1649 | 1000 | Erdős Zoltán | ||
| 1650 | 1000 | Varga Veron | ||
| 1651 | 1000 | Hajdu-Gregor Blanka | Budakörnyéki Se. | |
| 1652 | 1000 | Tóth Máté | ASE | |
| 1653 | 1000 | Gyergyák György | ||
| 1654 | 1000 | Hermann Andrea | Budai XI SE | |
| 1655 | 1000 | Veres Viola | ||
| 1656 | 1000 | Gulyás Zalán | SDSE | |
| 1657 | 1000 | Antos József | ||
| 1658 | 1000 | Tóth József | ||
| 1659 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | Szentmihály Asztalitenisz Club |
| 1660 | 1000 | Polgár Donát | ||
| 1661 | 1000 | Kovács András | ||
| 1662 | 1000 | Höss Sándor | ||
| 1663 | 999 | Kovács Áron Márk | ||
| 1664 | 999 | Vitéz Sándor | ||
| 1665 | 999 | Laczkó Csaba | ||
| 1666 | 999 | Nemes Edvárd | ||
| 1667 | 998 | Mickel Norman | ||
| 1668 | 998 | Tóbiás Ella Rebeka | V.R.E. | |
| 1669 | 998 | Bende Zsófia Liliána | GVSE | |
| 1670 | 998 | Zhou Cheng Jun Xian | ||
| 1671 | 998 | Dukkon Tamás | ||
| 1672 | 998 | Cserődi Boglárka | Dág KSE | |
| 1673 | 997 | Berkó Kristóf | ||
| 1674 | 997 | ![]() | Kerényi Sámuel | ATTE |
| 1675 | 996 | ![]() | Perjési Dávid Tibor | ASE |
| 1676 | 996 | Domby Veronika | SDSE | |
| 1677 | 996 | Malicskóné Gulácsi Lívia | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 1678 | 996 | Hajba Gellért | ||
| 1679 | 996 | Jacobi Dániel | Lajosmizse AC | |
| 1680 | 996 | Alács Emese | Félegyházi ASI | |
| 1681 | 996 | Vass Dávid Tibor | Tázlári AK | |
| 1682 | 996 | Bús Emília | Orgoványi Kulturális Egyesület | |
| 1683 | 995 | Varga Tibor | ||
| 1684 | 994 | Dr. Pályi Zoltán | ||
| 1685 | 994 | Kovács Olivér | ||
| 1686 | 994 | Körmös Attila | ||
| 1687 | 994 | Cs. Nagy Kristóf | V.R.E. | |
| 1688 | 994 | Horváth Bence | ||
| 1689 | 994 | Virág Levente | ||
| 1690 | 994 | Nyiregyházi Álmos | SDSE | |
| 1691 | 994 | Kovács Helga | RATE | |
| 1692 | 994 | Répás Zoltán | ASE | |
| 1693 | 994 | Dániel Spengler | P.P.S.E. | |
| 1694 | 993 | Kővári Léna | ||
| 1695 | 993 | Molnár Mira | SDSE | |
| 1696 | 993 | Szigetvári Anita | ||
| 1697 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 1698 | 993 | Vincze Lajos | ||
| 1699 | 993 | Csömösz Máté | ||
| 1700 | 993 | Bodó Péter |





