| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1979 | Magyar Levente | Budaörsi SC | |
| 102 | 1976 | Spengler Krisztina | ||
| 103 | 1972 | Péter Megyes | ||
| 104 | 1970 | Lele Viktor | ATSK Szeged | |
| 105 | 1970 | Gulyás Imre | ||
| 106 | 1968 | Jelinek Vladimir | ||
| 107 | 1968 | Ondryáš Daniel | ||
| 108 | 1963 | Cseresznyés József | ||
| 109 | 1960 | Varró Zsolt | TASK | |
| 110 | 1957 | Kálmán Zsolt | ||
| 111 | 1956 | Stefán István | ||
| 112 | 1954 | Fekete Zsuzsanna | ||
| 113 | 1952 | Rácz Zoltán | ||
| 114 | 1951 | Sarkadi Árpád | Gyulai AK | |
| 115 | 1950 | Balogh Martin | Kspari | |
| 116 | 1950 | Simon Dániel Gábor | Kspari | |
| 117 | 1950 | Pad Ágoston | ||
| 118 | 1948 | ![]() | Beck Szilvia | |
| 119 | 1946 | Berkes István | ||
| 120 | 1945 | Dudasik Jan | ||
| 121 | 1942 | Tucsek János | Isaszegi SE | |
| 122 | 1941 | ![]() | Fazekas Nándor | |
| 123 | 1940 | Gelei Sándor | ||
| 124 | 1939 | Mári Sándor József | ASE | |
| 125 | 1936 | ![]() | Dr. Marosi Viktória | Budai XI SE |
| 126 | 1934 | Steffen Kirner | ||
| 127 | 1931 | ZHAO Hongtian | ||
| 128 | 1929 | Ke Xiong | ||
| 129 | 1924 | Zoltai Zoltán | ||
| 130 | 1923 | Márton Gyula | ||
| 131 | 1921 | Gőgh József | ||
| 132 | 1918 | Takács-Szentiványi Ildikó | ||
| 133 | 1918 | ![]() | Fodor Zoltán | |
| 134 | 1914 | Xiong Shao | ||
| 135 | 1911 | Zakics Sándor | ||
| 136 | 1910 | Ormai Samu | PEAC | |
| 137 | 1909 | Stefán Bence | ||
| 138 | 1905 | Károlyi Tibor | ||
| 139 | 1904 | Lévai László | ||
| 140 | 1901 | Főfainé Balics Viktória | ||
| 141 | 1900 | Bujdosó Koppány | Kspari | |
| 142 | 1900 | Frei Péter | ||
| 143 | 1898 | Bohus Melinda | ||
| 144 | 1898 | Spengler György | ||
| 145 | 1897 | Kurtz György | ||
| 146 | 1896 | Balogh Zsigmond | ||
| 147 | 1892 | ![]() | Szabó Jenő | |
| 148 | 1887 | Szabó László | ||
| 149 | 1885 | Marföldi István | ||
| 150 | 1882 | ![]() | Bodó Tivadar | |
| 151 | 1882 | ![]() | Tóth József | Balatonfüredi FC |
| 152 | 1880 | Molnár András Gábor | ||
| 153 | 1880 | Katona Csaba | SZHSE | |
| 154 | 1877 | Skumát István | ||
| 155 | 1875 | Berger Árpád | Budai XI SE | |
| 156 | 1872 | Bazalka Michal | ||
| 157 | 1871 | Tóth János | ||
| 158 | 1870 | Ferenczi Zoltán | TASK | |
| 159 | 1869 | Fei Yue | PSE | |
| 160 | 1868 | Taksz József | ||
| 161 | 1868 | Kálmán Csaba | ||
| 162 | 1864 | Bocz Attila | ||
| 163 | 1864 | Bolyhos Ferenc | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 164 | 1861 | Hofman Jaroslav | ||
| 165 | 1861 | Tóth Gyula Zsolt | ||
| 166 | 1861 | ![]() | Molnár Zoltán | TSC |
| 167 | 1860 | ![]() | Ambrus Géza | |
| 168 | 1860 | ![]() | Koppány György | PSE |
| 169 | 1859 | Polovics Róbert | ||
| 170 | 1857 | ![]() | Molnár László | |
| 171 | 1856 | Holubec Jiri | ||
| 172 | 1856 | Dr. Timkó Tamás | ||
| 173 | 1855 | ![]() | Várady Ágnes | |
| 174 | 1853 | ![]() | Várnai Róbert | |
| 175 | 1850 | Pap Marcell | Kspari | |
| 176 | 1850 | Mergenthal Otmar | ||
| 177 | 1850 | Jakab Antal Árpád | TASK | |
| 178 | 1849 | Ágoston István | ||
| 179 | 1847 | Lazic Stefan | ||
| 180 | 1845 | ![]() | Csúcs János | HED-LAND Sportcsarnok SE |
| 181 | 1844 | Just Frantisek | ||
| 182 | 1842 | Mikle Gabriel | ||
| 183 | 1839 | Rakovický Milan | ||
| 184 | 1834 | Forgács László | ||
| 185 | 1834 | Kasa Zsombor | ATSK Szeged | |
| 186 | 1832 | Köpösdi Erik | Harkány SE | |
| 187 | 1832 | Provaznik Petr | ||
| 188 | 1831 | Vass Imre | ||
| 189 | 1829 | Béres Sándor | ||
| 190 | 1828 | Potyondi Tímea | Mágocs | |
| 191 | 1827 | Láni Tibor | ||
| 192 | 1825 | Masason Andrea | ||
| 193 | 1825 | Bódog Tamás | DAC | |
| 194 | 1823 | Nikoiani Ana | ||
| 195 | 1819 | Pavlotty Anton | ||
| 196 | 1817 | Litkei József | ||
| 197 | 1816 | Urbán Erika | MVM SE | |
| 198 | 1812 | Danzer Peter | ||
| 199 | 1812 | Kocsis Károly | DAC | |
| 200 | 1811 | Styr György |













