Sporttársak
Összesen 1,040 elemből.
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2508 | Takarics Róbert | ||
| 2 | 2500 | Kostadinovic Stefan | STK Spartak | |
| 3 | 2492 | Dr. Varga Csaba Koppány | ATSK Szeged | |
| 4 | 2287 | ![]() | Kállai Norbert | |
| 5 | 2279 | Nagy Miklós | ||
| 6 | 2259 | Lukács LeventeDr. | ||
| 7 | 2250 | Juhász Emma | Budaörsi SC | |
| 8 | 2242 | Csiszár Lili | Budaörsi SC | |
| 9 | 2205 | Klucsár Péter | ||
| 10 | 2186 | Héjj Marcell | V.R.E. | |
| 11 | 2165 | Tótin Kristóf | ||
| 12 | 2160 | Pethő Kinga | Budaörsi SC | |
| 13 | 2160 | Paréj Mark | Budaörsi SC | |
| 14 | 2153 | Galgóczi Balázs | V.R.E. | |
| 15 | 2150 | Molnár Levente László | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 16 | 2131 | Bunda Szabolcs | ||
| 17 | 2128 | Józsa Gábor | ||
| 18 | 2128 | Dr. Fest Attila | ||
| 19 | 2103 | Fülöp Gergely | ||
| 20 | 2102 | Nagy Bence | ATSK Szeged | |
| 21 | 2098 | Kreisz Milán | ||
| 22 | 2089 | Ifj Kocsis István | CSASZO | |
| 23 | 2087 | Freund Tamás | ||
| 24 | 2079 | Horváth István | ||
| 25 | 2069 | Bándy Zsolt | ||
| 26 | 2064 | Bánfi Balázs | CVSE | |
| 27 | 2061 | Seres Árpád | ||
| 28 | 2060 | Fegyver Gyula | ||
| 29 | 2059 | Frank Béla | ||
| 30 | 2056 | Molnár Béla | ||
| 31 | 2052 | Varga Károly | Kiskunmajsai AC | |
| 32 | 2050 | Klucsár Balázs | ||
| 33 | 2048 | Szlivka Norbert | ||
| 34 | 2048 | Csór Laura | ||
| 35 | 2048 | Szita Balázs | ||
| 36 | 2039 | Takács László | ||
| 37 | 2039 | Szelei Szabolcs | ||
| 38 | 2034 | Győr Róbert | ||
| 39 | 2033 | Lovas Péter | V.R.E. | |
| 40 | 2032 | Hiri Olivér | Budaörsi SC | |
| 41 | 2015 | Szép Gábor | ||
| 42 | 2015 | Marozsán Milán | ||
| 43 | 2010 | ![]() | Bedron János | |
| 44 | 2008 | Tóth Sándor | ||
| 45 | 2004 | Ungureán Dorka | ||
| 46 | 2004 | Unghváry András | ||
| 47 | 2001 | Petroj Sorin | ||
| 48 | 2000 | Móricz Zsombor | ||
| 49 | 2000 | Duma István | ||
| 50 | 2000 | Gazdag Károly | ||
| 51 | 1999 | Szalkai Attila | CVSE | |
| 52 | 1994 | Kókai Ákos | ATSK Szeged | |
| 53 | 1990 | Török István | ||
| 54 | 1985 | Debreczeni Gábor István | ||
| 55 | 1982 | Simon Benedek | Budaörsi SC | |
| 56 | 1982 | Szántó Gyula | ||
| 57 | 1980 | Bíró Csaba | Budaörsi SC | |
| 58 | 1979 | Magyar Levente | Budaörsi SC | |
| 59 | 1972 | Péter Megyes | ||
| 60 | 1971 | Styr György | ||
| 61 | 1970 | Lele Viktor | ATSK Szeged | |
| 62 | 1968 | Stefán István | ||
| 63 | 1960 | Varró Zsolt | TASK | |
| 64 | 1958 | Xiong Shao | ||
| 65 | 1950 | Simon Dániel Gábor | Kspari | |
| 66 | 1950 | Balogh Martin | Kspari | |
| 67 | 1946 | Berkes István | ||
| 68 | 1940 | Ferenczi Zoltán | TASK | |
| 69 | 1939 | Gelei Sándor | ||
| 70 | 1936 | ![]() | Fazekas Nándor | |
| 71 | 1935 | Ke Xiong | ||
| 72 | 1932 | Kálmán Zsolt | ||
| 73 | 1932 | Lévai László | ||
| 74 | 1923 | Cseresznyés József | ||
| 75 | 1922 | Zoltai Zoltán | ||
| 76 | 1921 | Dr. Timkó Tamás | ||
| 77 | 1916 | ![]() | Csúcs János | HED-LAND Sportcsarnok SE |
| 78 | 1914 | Berger Árpád | ||
| 79 | 1910 | Ormai Samu | PEAC | |
| 80 | 1909 | Stefán Bence | ||
| 81 | 1907 | Spengler György | ||
| 82 | 1902 | Fei Yue | ||
| 83 | 1900 | Bujdosó Koppány | Kspari | |
| 84 | 1900 | Balogh Zsigmond | ||
| 85 | 1899 | Ágoston István | ||
| 86 | 1895 | ![]() | Molnár Zoltán | TSC |
| 87 | 1883 | Katona Csaba | SZHSE | |
| 88 | 1873 | ![]() | Cs. Nagy Gyula | CVSE |
| 89 | 1866 | Kopasz Tibor | ||
| 90 | 1850 | Pap Marcell | Kspari | |
| 91 | 1850 | Szabó Sándor | ||
| 92 | 1850 | Jakab Antal Árpád | TASK | |
| 93 | 1847 | Lazic Stefan | ||
| 94 | 1844 | Szabó László | ||
| 95 | 1840 | Potyondi Tímea | Mágocs | |
| 96 | 1838 | Kocsis Károly | DAC | |
| 97 | 1838 | Köpösdi Erik | Harkány SE | |
| 98 | 1836 | Litkei József | ||
| 99 | 1834 | Kasa Zsombor | ATSK Szeged | |
| 100 | 1833 | Béres Sándor | ||
| 101 | 1831 | ![]() | Molnár László | |
| 102 | 1831 | ![]() | Baliczky András | TASK |
| 103 | 1830 | Masason Andrea | ||
| 104 | 1828 | Urbán Erika | MVM SE | |
| 105 | 1823 | Nikoiani Ana | ||
| 106 | 1812 | Bódog Tamás | DAC | |
| 107 | 1807 | Sági LászlóDr. | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 108 | 1803 | Orbán Ferenc | Harkány SE | |
| 109 | 1802 | Boros István | ||
| 110 | 1800 | Tóth Álmos | ||
| 111 | 1794 | T.Nagy Zsolt | ||
| 112 | 1794 | Gombola Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 113 | 1790 | Schneiderné Máhli Ibolya | ||
| 114 | 1789 | Takács Marcell | DAC | |
| 115 | 1789 | Miklós Balázs | Mágocs | |
| 116 | 1788 | Kolep Attila | DSE 2020 | |
| 117 | 1786 | ![]() | Krajczár Dávid | |
| 118 | 1785 | Galamb Nóra | Kspari | |
| 119 | 1785 | ![]() | Szalai István | |
| 120 | 1779 | Mózes Gábor | DSE 2020 | |
| 121 | 1778 | Kókai Szabolcs | ATSK Szeged | |
| 122 | 1776 | Szekeres Zsolt | Mágocs | |
| 123 | 1776 | Juhász László | ||
| 124 | 1773 | Pillinger János | ||
| 125 | 1768 | Vass Imre | ||
| 126 | 1768 | CSOMOR FERENC | Harkány SE | |
| 127 | 1766 | Pintér Mihály | Sásd Városi Sportkör | |
| 128 | 1760 | Vastag István | ||
| 129 | 1758 | Keresztes József | DAC | |
| 130 | 1757 | Hangai Flóra Márta | ATSK Szeged | |
| 131 | 1756 | Sterner Péter | Mágocs | |
| 132 | 1752 | Csikós Gergely | ATSK Szeged | |
| 133 | 1750 | Kukucska Martin | ||
| 134 | 1750 | Németh Gergely | ||
| 135 | 1748 | ![]() | Bácsi Bernát | |
| 136 | 1744 | ![]() | Dudás István | |
| 137 | 1740 | ![]() | Tóth Márta | TÖREKVÉS SE |
| 138 | 1738 | Tóth Anikó | ||
| 139 | 1733 | Kerekes Róbert | ||
| 140 | 1733 | Oláh Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 141 | 1733 | Éles Alexander | PEAC | |
| 142 | 1729 | Szögi Szonja | ATSK Szeged | |
| 143 | 1725 | Kőszeghy Viktória | ||
| 144 | 1725 | Dobó István | ||
| 145 | 1724 | Ambrus Ferenc | STE | |
| 146 | 1722 | Turula Dominik | Sásd Városi Sportkör | |
| 147 | 1721 | Pelyva Boglárka | ATSK Szeged | |
| 148 | 1714 | Svecz Olga | ASC KALOCSA | |
| 149 | 1714 | Bicskei Alexa | DSE 2020 | |
| 150 | 1713 | Szilvási József | Sásd Városi Sportkör | |
| 151 | 1710 | Dr. Kertész Attila | Démász | |
| 152 | 1709 | ![]() | Tóth József | |
| 153 | 1708 | Tanács Bence | ATSK Szeged | |
| 154 | 1707 | Erdélyi Blanka | ATSK Szeged | |
| 155 | 1707 | Régert Árpád | Sásd Városi Sportkör | |
| 156 | 1706 | Zentay Viktor | Bácsalmási PVSE | |
| 157 | 1704 | Matolcsi Márta | ||
| 158 | 1702 | Bicskei Melissza | DSE 2020 | |
| 159 | 1700 | Józsa Mia | CVSE | |
| 160 | 1700 | Bognár Botond | PEAC | |
| 161 | 1690 | Schwara László | ||
| 162 | 1690 | Németh Sándor | TASK | |
| 163 | 1689 | Morár Ferenc | ||
| 164 | 1687 | Kalla Lajos Péter | Hód Ase | |
| 165 | 1686 | Melay Tamás | ||
| 166 | 1685 | ![]() | Móra Réka | STK Horgos |
| 167 | 1681 | Popović Darko | ||
| 168 | 1681 | Dr. Farkas Béla | ||
| 169 | 1680 | Fenyvesi Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 170 | 1679 | Sztanó László | ||
| 171 | 1671 | Telekes Flórián | ||
| 172 | 1667 | Dr. Fülöp József | ||
| 173 | 1666 | ![]() | Nagy Andrea | |
| 174 | 1666 | Szöllősi Sándor | ||
| 175 | 1662 | Nemes Dániel | ||
| 176 | 1662 | Kepes László | ||
| 177 | 1659 | Hőgye Gábor | Mágocs | |
| 178 | 1658 | Wang Xiao Zong | MOAC | |
| 179 | 1657 | Szladek Vince | ||
| 180 | 1655 | Szalai Béla | ||
| 181 | 1655 | Nagy Antal | Harkány SE | |
| 182 | 1654 | Tóth Gyula Zsolt | ||
| 183 | 1652 | ![]() | Bódi Zoltán | |
| 184 | 1652 | Gigacz Ferenc | ||
| 185 | 1651 | Károlyi Tibor | ||
| 186 | 1651 | ![]() | Cvjeticanin Bogdan | |
| 187 | 1650 | Cui Zhixiang Tomi | KSI SE | |
| 188 | 1648 | Erdész Tibor | ||
| 189 | 1648 | Réfy Mór | ASC KALOCSA | |
| 190 | 1648 | ![]() | Keseić Stevan | |
| 191 | 1647 | ![]() | Kovcin Vlada | |
| 192 | 1646 | Zacher Gizella | ||
| 193 | 1645 | Török István | ||
| 194 | 1640 | Farkas Rudolf | ||
| 195 | 1638 | Orbán Zsolt | ||
| 196 | 1637 | Kertész Kristóf | BASE | |
| 197 | 1637 | Nyári Szilvia | ||
| 198 | 1635 | Antal Zoltán | ||
| 199 | 1634 | ![]() | Nyitrai Zoltán | |
| 200 | 1633 | Barak Viktor | ||
| 201 | 1630 | Rekecki Máté | ||
| 202 | 1629 | Jakus Enikő | MTE 1888 | |
| 203 | 1628 | Pálos Erik | MTE 1888 | |
| 204 | 1625 | Nagy Béla Ádám | ||
| 205 | 1622 | Szigeti Béla | ||
| 206 | 1621 | Gönczöl Péter | ||
| 207 | 1619 | Váradi Gyula | ||
| 208 | 1618 | Suba Zoltán | Bácsalmási PVSE | |
| 209 | 1618 | Vidak Radenovic | ||
| 210 | 1617 | Szalma Ernő | ATSK Szeged | |
| 211 | 1617 | ![]() | Pásti Mihály | |
| 212 | 1615 | Csányi Zoltán | MOAC | |
| 213 | 1615 | Erdélyi Laura | ATSK Szeged | |
| 214 | 1614 | ![]() | Juhász Viktor | MOAC |
| 215 | 1609 | ![]() | Bácsi Boglárka | MOAC |
| 216 | 1608 | Szabó Bence | ||
| 217 | 1607 | Sári Csaba | Démász | |
| 218 | 1607 | Tóth Zoltán | ||
| 219 | 1605 | Tanács Imre | Kiskunmajsai AC | |
| 220 | 1603 | ![]() | Görbe László | MOAC |
| 221 | 1601 | Szemendri Sándor | ||
| 222 | 1601 | ![]() | Sárai Pál | ATSK Szeged |
| 223 | 1599 | ![]() | Bata Károly | |
| 224 | 1598 | Heuer Hanna | ||
| 225 | 1596 | Bolyhos Ferenc | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 226 | 1594 | ![]() | Tót Zoltán | Hód Ase |
| 227 | 1594 | Vida Zolta | ASC KALOCSA | |
| 228 | 1592 | Rekecki Titusz | STK Horgos | |
| 229 | 1590 | Pellikán Lia | Kiskunmajsai AC | |
| 230 | 1587 | Szalai Zsombor | ||
| 231 | 1586 | Pósfai Lőrinc | ||
| 232 | 1586 | Heisz József | Mágocs | |
| 233 | 1585 | ![]() | Vranjes Petko | |
| 234 | 1585 | ![]() | Major Adrianna | Démász |
| 235 | 1583 | ![]() | Szőke Péter | |
| 236 | 1583 | ![]() | Szűcs Attila | Algyő SK |
| 237 | 1582 | Pap Gergely | ||
| 238 | 1582 | Iván Zoltán | ATSK Szeged | |
| 239 | 1580 | SZÜGYI KÁROLY | ||
| 240 | 1576 | Német Viktor | ATSK Szeged | |
| 241 | 1573 | ![]() | Márta Dániel | MOAC |
| 242 | 1572 | Lantos Zoltán | ||
| 243 | 1570 | Nádas Eszter | ||
| 244 | 1569 | Martonosi Árpád | Démász | |
| 245 | 1565 | Szöllősy József | ||
| 246 | 1565 | Németh Károly | ||
| 247 | 1564 | Szikora Gábor | ||
| 248 | 1564 | Reibl László | ||
| 249 | 1563 | Popovics János | Szatymaz ATSK | |
| 250 | 1562 | Ernyes László | Félegyházi ASI | |
| 251 | 1558 | ![]() | Mucic Branko | |
| 252 | 1557 | Lajtos József | ||
| 253 | 1557 | Bocs László | ||
| 254 | 1555 | ![]() | Lenner Csaba | |
| 255 | 1555 | Lombos Miklós | Félegyházi ASI | |
| 256 | 1554 | ![]() | Törköly János | CSASZO |
| 257 | 1553 | ![]() | Kéri Róbert | |
| 258 | 1553 | ![]() | Kádár Mihály | |
| 259 | 1552 | ![]() | Zsoldos Alexandra | Hód Ase |
| 260 | 1551 | ![]() | Asztalos László | CSASZO |
| 261 | 1551 | Mrdjanov Bojan | ||
| 262 | 1546 | Kis Roland | ||
| 263 | 1546 | Takács István | ||
| 264 | 1545 | Boda Sándor | ||
| 265 | 1544 | ![]() | Müller Dániel | Pingpongozz Velünk SE |
| 266 | 1543 | Sipos Zille Iringó | Pingpongozz Velünk SE | |
| 267 | 1541 | Neszt Tibor | ||
| 268 | 1538 | Diószegi Margit | Algyő SK | |
| 269 | 1537 | Gáspári Miklós Péter | ||
| 270 | 1536 | Urbán István | Harkány SE | |
| 271 | 1535 | ![]() | Matok Laszlo Mor | Hód Ase |
| 272 | 1535 | Varga Zoltán | ||
| 273 | 1534 | Papp József | Algyő SK | |
| 274 | 1533 | Id. Kelemen József | ||
| 275 | 1533 | ![]() | Szanka Csaba | MOAC |
| 276 | 1533 | ![]() | Zsivu Péter | |
| 277 | 1532 | Solodovnikova Anna | ||
| 278 | 1531 | Istenes János | ||
| 279 | 1527 | Olasz Csaba | ||
| 280 | 1526 | Vata Tamas | ||
| 281 | 1526 | ![]() | Mikó László Ferenc | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE |
| 282 | 1526 | Angyal János | BASE | |
| 283 | 1523 | Szűcs Sándor | BASE | |
| 284 | 1523 | Veres Barnabás | ||
| 285 | 1522 | ![]() | Tóth Endre Lajos | CSASZO |
| 286 | 1522 | Drága Attila | ||
| 287 | 1520 | Radics Béla | Démász | |
| 288 | 1520 | Lengyel István | Kiskunmajsai AC | |
| 289 | 1519 | Baráth Szilvia | ||
| 290 | 1516 | Móczán Tamás | MOAC | |
| 291 | 1514 | Boda Ákos | Félegyházi ASI | |
| 292 | 1512 | Törőcsik Tamás | ||
| 293 | 1512 | Panker Máté | ATSK Szeged | |
| 294 | 1511 | Szélpál Gábor | Szatymaz ATSK | |
| 295 | 1508 | Ifj Majer Attila | ||
| 296 | 1506 | Ratkay Csaba | ||
| 297 | 1506 | Szoboszlay András | ||
| 298 | 1506 | Horváth Máté | ||
| 299 | 1505 | Sajó László | MOAC | |
| 300 | 1505 | Tóth Gyula | ||
| 301 | 1505 | Árpási Csaba | Szatymaz ATSK | |
| 302 | 1505 | Légrády Nimród | ATSK Szeged | |
| 303 | 1503 | Köblös Zoltán | Algyő SK | |
| 304 | 1503 | Horváth Márk | BASE | |
| 305 | 1501 | Tutrai Ádám | ||
| 306 | 1500 | ![]() | Szőke Ferenc | |
| 307 | 1500 | Cselik Gyula | ||
| 308 | 1500 | Váradi Zsolt | ||
| 309 | 1498 | ![]() | László Árpád | Tázlári AK |
| 310 | 1498 | ![]() | Ignácz Sándor | |
| 311 | 1496 | ![]() | Papp Diána | |
| 312 | 1496 | Dr. Bátorfi István | ||
| 313 | 1496 | Faragó M. Ferenc | ||
| 314 | 1495 | Rogács Attila | ||
| 315 | 1494 | Kramarsics Miloš | ||
| 316 | 1493 | Urgyán Antal | ||
| 317 | 1492 | ![]() | Bíró Máté | Kspari |
| 318 | 1490 | ![]() | Vidács László | CSASZO |
| 319 | 1490 | Répasi Máté | ||
| 320 | 1488 | ![]() | Márki Ernő | ATSK Szeged |
| 321 | 1486 | Cvijanovic Ranko | ||
| 322 | 1485 | Sebők István | TABAK | |
| 323 | 1480 | ![]() | Ćalov Aleksandar | |
| 324 | 1480 | Grezsa Tamás | Félegyházi ASI | |
| 325 | 1480 | Berghoffer László | Kunbajai SE | |
| 326 | 1478 | Jójárt Zoltán | MOAC | |
| 327 | 1478 | Kocsis Bálint | CSASZO | |
| 328 | 1473 | Ferwagner Péter Ákos | Algyő SK | |
| 329 | 1469 | Naszradi András | ||
| 330 | 1469 | Tanács Flóra | Kiskunmajsai AC | |
| 331 | 1468 | DODÓ László | Lajosmizse AC | |
| 332 | 1466 | Leiner Gábor | Dp.K.S.E. | |
| 333 | 1465 | Garami Attila | BASE | |
| 334 | 1465 | Tóth József | STE | |
| 335 | 1464 | Varga Zsolt | ||
| 336 | 1463 | Horváth Dániel | Kiskunmajsai AC | |
| 337 | 1463 | Kóbor Veronika | PEAC | |
| 338 | 1463 | Kusz Milán | Sásd Városi Sportkör | |
| 339 | 1462 | Verbőczi Zoltán | ||
| 340 | 1462 | ![]() | Kasza Anett | |
| 341 | 1462 | Mezei Imre | BASE | |
| 342 | 1462 | Kiss Dezső | BASE | |
| 343 | 1461 | ![]() | Rózsa Mária | |
| 344 | 1461 | Sánta Tibor | Szatymaz ATSK | |
| 345 | 1460 | Hegedűs Zoltán | Algyő SK | |
| 346 | 1459 | Klaus Müller | ||
| 347 | 1459 | Józsa Bálint | ASC KALOCSA | |
| 348 | 1459 | Pintér István | ||
| 349 | 1458 | Ferenczi Tibor | Félegyházi ASI | |
| 350 | 1457 | Berze Zsolt | Tázlári AK | |
| 351 | 1455 | Papp Zoltán | Algyő SK | |
| 352 | 1453 | ![]() | Balázs Viktor | Tázlári AK |
| 353 | 1452 | Hegedüs Gábor | Szentesi Kinizsi SZITE | |
| 354 | 1452 | Rózsa Géza | ||
| 355 | 1450 | Ruszcsák Gábor | MOAC | |
| 356 | 1449 | Tornyai László | MAVIR SE | |
| 357 | 1448 | Novák Attila | ||
| 358 | 1445 | Kátai Imre | Lajosmizse AC | |
| 359 | 1444 | Mátyás János | Tázlári AK | |
| 360 | 1444 | Nánai Lajos | BASE | |
| 361 | 1443 | ![]() | Szuperák Attila | |
| 362 | 1443 | ![]() | Gál Attila | |
| 363 | 1442 | Fránki László | MOAC | |
| 364 | 1442 | Bercsényi Marcell | ||
| 365 | 1438 | Benkő Máté | ||
| 366 | 1435 | Id. Kocsis István | Félegyházi ASI | |
| 367 | 1434 | Nagy Kálmán | ||
| 368 | 1432 | Vasvári Attila | Félegyházi ASI | |
| 369 | 1432 | Nagy Zsófia | AAA | |
| 370 | 1430 | Lekrinszki Péter | CSASZO | |
| 371 | 1429 | ![]() | Sejben Lajos | MOAC |
| 372 | 1428 | ![]() | Losonczi György | |
| 373 | 1427 | ![]() | Kelemen András | |
| 374 | 1427 | Budai László | ||
| 375 | 1427 | Forintos Csaba | MOAC | |
| 376 | 1426 | Czinkóczi Márk | Kiskunmajsai AC | |
| 377 | 1426 | ![]() | Nagy Jenő Olivér | |
| 378 | 1425 | Maróti Tibor Imre | Szegedi Vízmű | |
| 379 | 1425 | Illés Miklós | BASE | |
| 380 | 1424 | Todorovics Dragan | ||
| 381 | 1423 | Mészáros Róbert | Szatymaz ATSK | |
| 382 | 1423 | Móricz-Fehérváry Szonja Júlia | Kspari | |
| 383 | 1423 | Fülöp Miklós | ||
| 384 | 1422 | Katona Emese | ||
| 385 | 1421 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 386 | 1419 | Balog Péter | CSASZO | |
| 387 | 1418 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 388 | 1417 | Kelemen Dávid | ATSK Szeged | |
| 389 | 1417 | ![]() | Harangozó Sándor | MOAC |
| 390 | 1416 | Font Sándor | STE | |
| 391 | 1416 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 392 | 1416 | Kisjuhász Roland | Félegyházi ASI | |
| 393 | 1413 | ![]() | Réti Tamás | MOAC |
| 394 | 1412 | Jakovjevic Mirko | ||
| 395 | 1412 | Kelemen Balázs | ||
| 396 | 1411 | Brunczvik Géza | Démász | |
| 397 | 1410 | Molnár András | MOAC | |
| 398 | 1409 | Pap Kálmán | ||
| 399 | 1407 | Németh István | ||
| 400 | 1403 | Mesterházy Lajos | Algyő SK | |
| 401 | 1403 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 402 | 1400 | Antal Gergely | Kspari | |
| 403 | 1399 | Zentay Tamás | Bácsalmási PVSE | |
| 404 | 1399 | Magyar Miklós | ||
| 405 | 1399 | Greksa Attila | Szakmár KSE | |
| 406 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 407 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 408 | 1397 | Bíró István | Kunbajai SE | |
| 409 | 1397 | Podonyi Szabolcs | MOAC | |
| 410 | 1396 | Forgó Jenőné | Félegyházi ASI | |
| 411 | 1396 | Béleczki András | STE | |
| 412 | 1394 | Ottlik Péter | MOAC | |
| 413 | 1392 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 414 | 1390 | ![]() | Tóth Roland | |
| 415 | 1390 | Kun Attila | Szatymaz ATSK | |
| 416 | 1389 | Csuri Ádám | ATSK Szeged | |
| 417 | 1388 | Szabo Géza | ||
| 418 | 1387 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 419 | 1386 | Bíró Győző | BASE | |
| 420 | 1384 | Trusina Kristijan | ||
| 421 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 422 | 1383 | Nagy György | ||
| 423 | 1383 | Ilic Viktor | Tázlári AK | |
| 424 | 1382 | Szécsi Ferenc | ||
| 425 | 1381 | Halászi Gábor | ||
| 426 | 1380 | Popovits Richárd | ||
| 427 | 1380 | Lakatos Mátyás | ||
| 428 | 1374 | Vass Zoltán | BASE | |
| 429 | 1372 | Csányi László | Tázlári AK | |
| 430 | 1371 | Havellant László | Szatymaz ATSK | |
| 431 | 1370 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 432 | 1370 | Adamov Ivan | STK Horgos | |
| 433 | 1368 | Csizmadia Szabolcs | ||
| 434 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 435 | 1366 | Budai Imre | Algyő SK | |
| 436 | 1366 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC | |
| 437 | 1366 | Szabadi István | STE | |
| 438 | 1365 | Györki László | ||
| 439 | 1364 | Szél Tibor | MOAC | |
| 440 | 1364 | Kiefer Olivér | BASE | |
| 441 | 1363 | ![]() | Crnkovity Nina | STK "TSC" |
| 442 | 1362 | Ambrus Attila | ||
| 443 | 1362 | Capo Josip | ||
| 444 | 1361 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 445 | 1361 | Szabó Tibor | ||
| 446 | 1360 | Varga-B. László | MOAC | |
| 447 | 1360 | András Kornél | BASE | |
| 448 | 1360 | Bolvári Dominik | BASE | |
| 449 | 1359 | Patyi Szabolcs | Kiskunmajsai AC | |
| 450 | 1359 | Holló Hanna | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 451 | 1359 | Zán Attila | ||
| 452 | 1356 | Polyák Róbert | Félegyházi ASI | |
| 453 | 1355 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 454 | 1354 | ![]() | Huczek Péter | |
| 455 | 1352 | Lung Péter | ||
| 456 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 457 | 1350 | Papp Zsolt | MAVIR SE | |
| 458 | 1350 | ![]() | Banok Tamás | CSASZO |
| 459 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 460 | 1346 | Mihalovity Szabolcs | ||
| 461 | 1345 | Kristóf Péter | ||
| 462 | 1343 | Jéga-Szabó Gábor | MOAC | |
| 463 | 1343 | Leskó Gábor | ||
| 464 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 465 | 1343 | ![]() | Kéri Kristóf | ASE Orosháza |
| 466 | 1342 | Onódi Gábor | BASE | |
| 467 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 468 | 1340 | Lakatos István | Szegedi Vízmű | |
| 469 | 1340 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 470 | 1340 | Májer Ferenc | STE | |
| 471 | 1339 | Veszprémi Zsolt | ||
| 472 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 473 | 1338 | Kiss Péter | Algyő SK | |
| 474 | 1338 | Fehér Tibor | ||
| 475 | 1338 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 476 | 1338 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 477 | 1337 | Márki József | ||
| 478 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 479 | 1336 | Oláh Tibor | ||
| 480 | 1336 | Bán Levente | ||
| 481 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 482 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 483 | 1333 | Sipos László | ||
| 484 | 1330 | ![]() | Dancsó Tamás | Szegedi Vízmű |
| 485 | 1330 | Komlósi Nóra | AAA | |
| 486 | 1329 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 487 | 1329 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 488 | 1329 | Kapeller Gábor | ||
| 489 | 1328 | Palotainé Pozsár Marianna | ||
| 490 | 1328 | Bényei Nelli | ASE Orosháza | |
| 491 | 1328 | ![]() | Kerekes Armand | BASE |
| 492 | 1327 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 493 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 494 | 1327 | Horváth Mihály | Tázlári AK | |
| 495 | 1325 | Pallagi János | MAVIR SE | |
| 496 | 1325 | Gyenizse András | Tázlári AK | |
| 497 | 1325 | Somodi Szabolcs | ||
| 498 | 1323 | Szabó Róbert | BASE | |
| 499 | 1323 | Ratkai Csaba | ||
| 500 | 1322 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai AC | |
| 501 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 502 | 1319 | Balázs Brigitta | ||
| 503 | 1318 | Arató Tamás | ||
| 504 | 1316 | Paulik József | ||
| 505 | 1315 | Szabó Tibor | ||
| 506 | 1315 | Galambos Jázmin | AAA | |
| 507 | 1314 | Márkus Gábor | MOAC | |
| 508 | 1313 | ![]() | Ágó Tibor | Kiskunmajsai AC |
| 509 | 1312 | Andróczi Gréta | Fastron AC Tolna | |
| 510 | 1309 | Kis-Bus András | Kiskunmajsai AC | |
| 511 | 1309 | ![]() | Kovács Kàroly | |
| 512 | 1309 | Márkus László | ||
| 513 | 1308 | Nagy Dávid | ||
| 514 | 1306 | Alberti Andrea | ||
| 515 | 1306 | Kern István | Kunbajai SE | |
| 516 | 1306 | Kádár-Németh Ádám | ||
| 517 | 1305 | Markó Viktor | Szakmár KSE | |
| 518 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 519 | 1304 | Figura Tibor | Bácsalmási PVSE | |
| 520 | 1304 | Péli László | STE | |
| 521 | 1303 | Zsiklai József | STE | |
| 522 | 1302 | Szél Botond | ||
| 523 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 524 | 1301 | Dudás Csaba | STE | |
| 525 | 1301 | Komlósi Gergely | AAA | |
