| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 1809 | Kopasz Tibor | ||
| 202 | 1808 | Juhász László | ||
| 203 | 1807 | ![]() | Szalai István | |
| 204 | 1807 | Kuti Sándor | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE | |
| 205 | 1807 | Ižipová Zdenka | ||
| 206 | 1807 | T.Nagy Zsolt | ||
| 207 | 1806 | Bemun Peter | ||
| 208 | 1806 | Szatnkovics László | ||
| 209 | 1804 | Dr. Száz Árpád | ||
| 210 | 1804 | Pillinger János | ||
| 211 | 1803 | Horváth Eszter Barbara | ||
| 212 | 1802 | Orbán Ferenc | Harkány SE | |
| 213 | 1800 | Tóth Álmos | ||
| 214 | 1800 | Kepl Karel | ||
| 215 | 1799 | Milan Zadubenec | ||
| 216 | 1798 | Hoffer Gábor | ||
| 217 | 1798 | Takács Attila | Etyek SE | |
| 218 | 1798 | Kovácik Viktor | ||
| 219 | 1798 | Andreas Hain | ||
| 220 | 1797 | Holbik Daniel | ||
| 221 | 1796 | Juhász-Vedres Sándor | ||
| 222 | 1796 | Valárik Ľudovít | ||
| 223 | 1795 | Kávássy Lóránd | ||
| 224 | 1794 | Gombola Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 225 | 1794 | Boros István | ||
| 226 | 1794 | Simon Zsolt | ||
| 227 | 1793 | Ďurník Pavel | ||
| 228 | 1793 | Miklós Balázs | Mágocs | |
| 229 | 1790 | Szekeres Zsolt | Mágocs | |
| 230 | 1789 | Ivony Tamás | ||
| 231 | 1786 | Gyócsi Zoltán | ||
| 232 | 1786 | ![]() | Krajczár Dávid | |
| 233 | 1786 | ![]() | Baliczky András | TASK |
| 234 | 1785 | Galamb Nóra | Kspari | |
| 235 | 1784 | ![]() | Cs. Nagy Gyula | CVSE |
| 236 | 1782 | Keresztes József | DAC | |
| 237 | 1782 | Svecz Olga | ASC KALOCSA | |
| 238 | 1781 | CSOMOR FERENC | Harkány SE | |
| 239 | 1780 | Pintér Mihály | Sásd Városi Sportkör | |
| 240 | 1779 | Mózes Gábor | DSE 2020 | |
| 241 | 1778 | Kókai Szabolcs | ATSK Szeged | |
| 242 | 1777 | ![]() | Szarka Sándor | Kanizsa Sörgyár SE |
| 243 | 1777 | Pintér Nándor | CVSE | |
| 244 | 1776 | Kopp Reinhold | ||
| 245 | 1772 | Dusilova Jana | ||
| 246 | 1772 | Tóth Gábor | ||
| 247 | 1769 | Szabó Sándor | ||
| 248 | 1766 | Kövesfalviné László Adrienn | ||
| 249 | 1763 | Szkupi Zoltán | ||
| 250 | 1760 | Németh Elemér | ||
| 251 | 1760 | Vastag István | ||
| 252 | 1760 | Solodovnikova Anna | ||
| 253 | 1760 | Németh András | SZPCDSE | |
| 254 | 1760 | ![]() | Fülöp Máté Mihály | CVSE |
| 255 | 1760 | Jurik Andrea | ||
| 256 | 1760 | Prachar Marek | ||
| 257 | 1759 | Oláh Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 258 | 1758 | Kolep Attila | DSE 2020 | |
| 259 | 1757 | Ille László | ||
| 260 | 1757 | Hangai Flóra Márta | ATSK Szeged | |
| 261 | 1757 | ![]() | Tóth Márta | TÖREKVÉS SE |
| 262 | 1756 | Pistej Vladimir | ||
| 263 | 1755 | Weinstock William | ||
| 264 | 1755 | Balogh József | ||
| 265 | 1753 | Bicskei Melissza | DSE 2020 | |
| 266 | 1752 | Csikós Gergely | ATSK Szeged | |
| 267 | 1752 | Sterner Péter | Mágocs | |
| 268 | 1752 | Dr. Göde Andrea | ||
| 269 | 1750 | Kecskés Gyula | ||
| 270 | 1750 | Kukucska Martin | ||
| 271 | 1750 | Németh Gergely | ||
| 272 | 1749 | Lajos Tibor | ||
| 273 | 1748 | ![]() | Czák Csaba | |
| 274 | 1748 | ![]() | Bácsi Bernát | |
| 275 | 1747 | Rákosník Vladimir | ||
| 276 | 1744 | Gallo Zoltán | ||
| 277 | 1740 | Schneiderné Máhli Ibolya | ||
| 278 | 1739 | Szabó József | ATTE | |
| 279 | 1738 | Tóth Anikó | ||
| 280 | 1738 | Szunyogh Mihály | ||
| 281 | 1734 | Szepesi Zoltan | ||
| 282 | 1733 | Kerekes Róbert | ||
| 283 | 1730 | Mókus Miklós | ||
| 284 | 1729 | Szögi Szonja | ATSK Szeged | |
| 285 | 1729 | Bodó László | ||
| 286 | 1725 | Dobó István | ||
| 287 | 1724 | Matolcsi Márta | ||
| 288 | 1724 | Kricsfalusy Kornél | PSE | |
| 289 | 1723 | Žilla Jaroslav | ||
| 290 | 1722 | Turula Dominik | Sásd Városi Sportkör | |
| 291 | 1721 | Pelyva Boglárka | ATSK Szeged | |
| 292 | 1720 | Bicskei Alexa | DSE 2020 | |
| 293 | 1719 | ![]() | Kékedi Tibor | Budai XI SE |
| 294 | 1718 | Váradi-Barabás Helga | Vecsési SE | |
| 295 | 1712 | Szombathy Sándor | ||
| 296 | 1712 | Zentay Viktor | Bácsalmási PVSE | |
| 297 | 1710 | ![]() | Pásti Mihály | |
| 298 | 1709 | ![]() | Tóth József | |
| 299 | 1708 | Tanács Bence | ATSK Szeged | |
| 300 | 1708 | Csépe Róbert | Pásztói AC |











