| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 1707 | Erdélyi Blanka | ATSK Szeged | |
| 302 | 1704 | Sári Adrienn | ||
| 303 | 1703 | Dr. Sági László | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 304 | 1700 | ![]() | Móra Réka | STK Horgos |
| 305 | 1700 | Józsa Mia | CVSE | |
| 306 | 1699 | Dr. Fülöp József | ||
| 307 | 1699 | Sághy Antal | ||
| 308 | 1699 | Nagy Attila | ||
| 309 | 1697 | ![]() | Dudás István | PSE |
| 310 | 1695 | Sztanó László | ||
| 311 | 1695 | Szilvási József | Sásd Városi Sportkör | |
| 312 | 1694 | Votípka Emanuel | ||
| 313 | 1691 | Régert Árpád | Sásd Városi Sportkör | |
| 314 | 1690 | Dr. Kertész Attila | Démász | |
| 315 | 1690 | Zacher Gizella | ||
| 316 | 1689 | Morár Ferenc | ||
| 317 | 1687 | Kalla Lajos Péter | Hód Ase | |
| 318 | 1685 | Kepes László | ||
| 319 | 1684 | Telekes Flórián | ||
| 320 | 1683 | Kőszeghy Viktória | P.P.S.E. | |
| 321 | 1683 | Orbán Zsolt | ||
| 322 | 1682 | Takács Marcell | DAC | |
| 323 | 1682 | Gazdag Zsolt | ||
| 324 | 1681 | Popović Darko | ||
| 325 | 1680 | Fenyvesi Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 326 | 1672 | Vaskor Ivan | ||
| 327 | 1670 | Fórián Albert | ||
| 328 | 1666 | Dr. Farkas Béla | ||
| 329 | 1666 | Polákovics Izabella | PSE | |
| 330 | 1664 | ![]() | Szuhanyik György Tamás | |
| 331 | 1662 | Nemes Dániel | ||
| 332 | 1662 | Melay Tamás | ||
| 333 | 1662 | Fritz Tamás | ||
| 334 | 1661 | Beke Erika | ||
| 335 | 1661 | Szladek Vince | ||
| 336 | 1661 | Andrási Károly | ||
| 337 | 1658 | Wang Xiao Zong | MOAC | |
| 338 | 1656 | Gönczöl Péter | ||
| 339 | 1656 | ![]() | Nagy Andrea | |
| 340 | 1656 | ![]() | Popellár László | |
| 341 | 1655 | Szalai Béla | ||
| 342 | 1654 | Hőgye Gábor | Mágocs | |
| 343 | 1653 | Perczel Zoltán | ||
| 344 | 1652 | Gigacz Ferenc | ||
| 345 | 1652 | ![]() | Bódi Zoltán | |
| 346 | 1651 | ![]() | Cvjeticanin Bogdan | |
| 347 | 1651 | Erdész Tibor | ||
| 348 | 1650 | Cui Zhixiang Tomi | KSI SE | |
| 349 | 1649 | Schwara László | ||
| 350 | 1648 | Réfy Mór | ASC KALOCSA | |
| 351 | 1647 | ![]() | Kovcin Vlada | |
| 352 | 1643 | Török István | ||
| 353 | 1643 | Vasvári Nicolette | ||
| 354 | 1640 | Jaško Jozef | ||
| 355 | 1640 | Zsankó László | Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | |
| 356 | 1638 | Antal Zoltán | ||
| 357 | 1637 | Schleisz Sándor | ||
| 358 | 1637 | ![]() | Pipicz SándorDr. | SZPCDSE |
| 359 | 1637 | Kertész Kristóf | BASE | |
| 360 | 1634 | ![]() | Keseić Stevan | |
| 361 | 1634 | ![]() | Nyitrai Zoltán | |
| 362 | 1634 | Sári Csaba | Démász | |
| 363 | 1634 | Törőcsik Pál | ||
| 364 | 1632 | ![]() | Juhász Viktor | MOAC |
| 365 | 1630 | Vata Tamas | ||
| 366 | 1630 | Rekecki Máté | ||
| 367 | 1630 | Jakus Enikő | MTE 1888 | |
| 368 | 1630 | Benková Zdenka | ||
| 369 | 1629 | Tanács Imre | Kiskunmajsai AC | |
| 370 | 1628 | Pálos Erik | MTE 1888 | |
| 371 | 1628 | Szöllősi Sándor | ||
| 372 | 1627 | Benkő Máté | ||
| 373 | 1627 | Farkas Rudolf | ||
| 374 | 1625 | ![]() | Vranjes Petko | |
| 375 | 1625 | Nagy Béla Ádám | ||
| 376 | 1625 | Barak Viktor | ||
| 377 | 1624 | Ambrus Ferenc | STE | |
| 378 | 1621 | Volková Anna | ||
| 379 | 1620 | Nádas Eszter | ||
| 380 | 1619 | Váradi Gyula | ||
| 381 | 1619 | Nagy Antal | Harkány SE | |
| 382 | 1618 | Vidak Radenovic | ||
| 383 | 1616 | Szalma Ernő | ATSK Szeged | |
| 384 | 1616 | ![]() | Kádár Mihály | PSE |
| 385 | 1615 | Nyári Szilvia | ||
| 386 | 1615 | Csányi Zoltán | MOAC | |
| 387 | 1615 | Erdélyi Laura | ATSK Szeged | |
| 388 | 1609 | Tóth Zoltán | ||
| 389 | 1609 | Kovács Lehel | Kspari | |
| 390 | 1609 | Szász András | ASE | |
| 391 | 1609 | Ganguly Saurav | ||
| 392 | 1608 | Szabó Bence | ||
| 393 | 1607 | ![]() | Szűcs Attila | Algyő SK |
| 394 | 1607 | Dobai Antal | ||
| 395 | 1605 | Németh Sándor | TASK | |
| 396 | 1605 | ![]() | Görbe László | MOAC |
| 397 | 1604 | Németh Károly | ||
| 398 | 1603 | Lengyel István | Kiskunmajsai AC | |
| 399 | 1601 | Szemendri Sándor | ||
| 400 | 1601 | ![]() | Sárai Pál | ATSK Szeged |
















