Sporttársak
Összesen 1,302 elemből.
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2508 | Takarics Róbert | ||
| 2 | 2500 | Kostadinovic Stefan | STK Spartak | |
| 3 | 2492 | Dr. Varga Csaba Koppány | ATSK Szeged | |
| 4 | 2287 | ![]() | Kállai Norbert | |
| 5 | 2279 | Nagy Miklós | ||
| 6 | 2267 | Oroszki Viktor | ||
| 7 | 2266 | Dr. Lukács Levente | ||
| 8 | 2259 | Daru Zsolt | ||
| 9 | 2250 | Juhász Emma | Budaörsi SC | |
| 10 | 2242 | Csiszár Lili | Budaörsi SC | |
| 11 | 2206 | Klucsár Péter | ||
| 12 | 2199 | Héjj Marcell | ||
| 13 | 2189 | Nyírő József | ||
| 14 | 2165 | Tótin Kristóf | ||
| 15 | 2160 | Paréj Mark | Budaörsi SC | |
| 16 | 2160 | Pethő Kinga | Budaörsi SC | |
| 17 | 2153 | Galgóczi Balázs | ||
| 18 | 2150 | Molnár Levente László | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 19 | 2142 | Bunda Szabolcs | ||
| 20 | 2136 | Horváth István | ||
| 21 | 2132 | Aszódi Zsolt | ||
| 22 | 2130 | Dr. Fest Attila | ||
| 23 | 2128 | Józsa Gábor | ||
| 24 | 2125 | Tőkés Levente | ||
| 25 | 2103 | Freund Tamás | ||
| 26 | 2102 | Nagy Bence | ATSK Szeged | |
| 27 | 2098 | Kreisz Milán | ||
| 28 | 2089 | Ifj Kocsis István | CSASZO | |
| 29 | 2079 | Fülöp Gergely | ||
| 30 | 2077 | ![]() | Szabó Attila | |
| 31 | 2077 | Begala Marian | ||
| 32 | 2074 | ![]() | Farkas Szilvia | |
| 33 | 2074 | Sándor László | ||
| 34 | 2072 | Abádi Márton | ||
| 35 | 2072 | Prikkel Szabolcs | ||
| 36 | 2067 | Bándy Zsolt | ||
| 37 | 2067 | Frank Béla | ||
| 38 | 2067 | Brumán Attila | ||
| 39 | 2064 | Bánfi Balázs | CVSE | |
| 40 | 2057 | Marosi Katalin | ||
| 41 | 2057 | Pataki Diána | ||
| 42 | 2056 | Molnár Béla | ||
| 43 | 2056 | Bontó Ferdinánd | ||
| 44 | 2052 | Varga Károly | Kiskunmajsai AC | |
| 45 | 2050 | Klucsár Balázs | ||
| 46 | 2050 | Seres Árpád | PSE | |
| 47 | 2048 | Csór Laura | ||
| 48 | 2048 | Szlivka Norbert | ||
| 49 | 2048 | Szita Balázs | ||
| 50 | 2043 | Boros Zoltán | ||
| 51 | 2040 | Fegyver Gyula | ||
| 52 | 2039 | Szelei Szabolcs | ||
| 53 | 2034 | ![]() | Németh Roland | |
| 54 | 2034 | Mannah KinánDr. | ||
| 55 | 2033 | Takács László | ||
| 56 | 2033 | Lovas Péter | V.R.E. | |
| 57 | 2032 | Hiri Olivér | Budaörsi SC | |
| 58 | 2031 | Jancsa Gábor | ||
| 59 | 2029 | Ausmann Miklós | ||
| 60 | 2025 | Zombor István | ||
| 61 | 2018 | Joó Zoltán | ||
| 62 | 2018 | Győr Róbert | ||
| 63 | 2015 | Marázi Pál | ||
| 64 | 2015 | ![]() | Szendi Csaba | |
| 65 | 2015 | Szép Gábor | ||
| 66 | 2015 | Marozsán Milán | ||
| 67 | 2010 | ![]() | Bedron János | |
| 68 | 2004 | Ungureán Dorka | ||
| 69 | 2004 | Unghváry András | ||
| 70 | 2001 | Petroj Sorin | ||
| 71 | 2000 | Móricz Zsombor | ||
| 72 | 2000 | Duma István | ||
| 73 | 2000 | Gazdag Károly | ||
| 74 | 1996 | Tóth Sándor | ||
| 75 | 1994 | Kókai Ákos | ATSK Szeged | |
| 76 | 1990 | Török István | ||
| 77 | 1990 | Tóth Sándor | ||
| 78 | 1989 | ![]() | Mayer Tamás | |
| 79 | 1989 | Cseresznyés József | ||
| 80 | 1988 | Puskás Bálint | ||
| 81 | 1987 | Májai Lehel | ||
| 82 | 1985 | Debreczeni Gábor István | ||
| 83 | 1985 | Szalkai Attila | CVSE | |
| 84 | 1982 | Simon Benedek | Budaörsi SC | |
| 85 | 1980 | Bíró Csaba | Budaörsi SC | |
| 86 | 1980 | Mészár János | ||
| 87 | 1979 | Magyar Levente | Budaörsi SC | |
| 88 | 1973 | Gulyás Imre | ||
| 89 | 1972 | Péter Megyes | ||
| 90 | 1970 | Lele Viktor | ATSK Szeged | |
| 91 | 1963 | Lévai László | ||
| 92 | 1960 | Szántó Gyula | ||
| 93 | 1960 | Varró Zsolt | TASK | |
| 94 | 1960 | Zoltai Zoltán | ||
| 95 | 1959 | Zakics Sándor | ||
| 96 | 1957 | Kálmán Zsolt | ||
| 97 | 1956 | Stefán István | ||
| 98 | 1956 | Fekete Zsuzsanna | ||
| 99 | 1952 | Rácz Zoltán | ||
| 100 | 1951 | Dudasik Jan | ||
| 101 | 1950 | Simon Dániel Gábor | Kspari | |
| 102 | 1950 | Balogh Martin | Kspari | |
| 103 | 1948 | ![]() | Dr. Marosi Viktória | Budai XI SE |
| 104 | 1948 | ![]() | Beck Szilvia | |
| 105 | 1948 | Spengler Krisztina | ||
| 106 | 1946 | Berkes István | ||
| 107 | 1942 | Tucsek János | ||
| 108 | 1940 | Gelei Sándor | ||
| 109 | 1939 | Mári Sándor József | ASE | |
| 110 | 1936 | ![]() | Fazekas Nándor | |
| 111 | 1931 | ZHAO Hongtian | ||
| 112 | 1929 | Ke Xiong | ||
| 113 | 1925 | Ferenczi Zoltán | TASK | |
| 114 | 1923 | Márton Gyula | ||
| 115 | 1921 | Gőgh József | ||
| 116 | 1918 | ![]() | Fodor Zoltán | |
| 117 | 1914 | Xiong Shao | ||
| 118 | 1912 | Sarkadi Árpád | Gyulai AK | |
| 119 | 1910 | Ormai Samu | PEAC | |
| 120 | 1909 | Stefán Bence | ||
| 121 | 1907 | Károlyi Tibor | ||
| 122 | 1902 | ![]() | Tóth József | Balatonfüredi FC |
| 123 | 1900 | Bujdosó Koppány | Kspari | |
| 124 | 1898 | Bohus Melinda | ||
| 125 | 1897 | Kurtz György | ||
| 126 | 1896 | Balogh Zsigmond | ||
| 127 | 1893 | Katona Csaba | SZHSE | |
| 128 | 1889 | Szabó László | ||
| 129 | 1888 | Spengler György | ||
| 130 | 1886 | ![]() | Molnár Zoltán | TSC |
| 131 | 1886 | Berger Árpád | Budai XI SE | |
| 132 | 1883 | Styr György | ||
| 133 | 1882 | ![]() | Bodó Tivadar | |
| 134 | 1880 | Molnár András Gábor | ||
| 135 | 1877 | Skumát István | ||
| 136 | 1876 | ![]() | Ambrus Géza | |
| 137 | 1872 | ![]() | Molnár László | |
| 138 | 1871 | Tóth János | ||
| 139 | 1869 | Fei Yue | PSE | |
| 140 | 1868 | Kálmán Csaba | ||
| 141 | 1864 | Bolyhos Ferenc | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 142 | 1856 | Dr. Timkó Tamás | ||
| 143 | 1856 | Mikle Gabriel | ||
| 144 | 1850 | Pap Marcell | Kspari | |
| 145 | 1850 | Jakab Antal Árpád | TASK | |
| 146 | 1849 | Ágoston István | ||
| 147 | 1847 | Lazic Stefan | ||
| 148 | 1845 | ![]() | Csúcs János | HED-LAND Sportcsarnok SE |
| 149 | 1844 | Ivony Tamás | ||
| 150 | 1834 | Forgács László | ||
| 151 | 1834 | Kasa Zsombor | ATSK Szeged | |
| 152 | 1832 | Köpösdi Erik | Harkány SE | |
| 153 | 1831 | Vass Imre | ||
| 154 | 1829 | Béres Sándor | ||
| 155 | 1828 | Potyondi Tímea | Mágocs | |
| 156 | 1825 | Bódog Tamás | DAC | |
| 157 | 1823 | Nikoiani Ana | ||
| 158 | 1822 | Urbán Erika | MVM SE | |
| 159 | 1821 | Kopasz Tibor | ||
| 160 | 1817 | Litkei József | ||
| 161 | 1813 | Orbán Ferenc | Harkány SE | |
| 162 | 1812 | Kocsis Károly | DAC | |
| 163 | 1812 | Juhász László | ||
| 164 | 1812 | Jurik Andrea | ||
| 165 | 1807 | T.Nagy Zsolt | ||
| 166 | 1805 | Váradi-Barabás Helga | ||
| 167 | 1804 | Dr. Száz Árpád | ||
| 168 | 1804 | Pillinger János | ||
| 169 | 1804 | ![]() | Szalai István | |
| 170 | 1803 | Horváth Eszter Barbara | ||
| 171 | 1802 | CSOMOR FERENC | Harkány SE | |
| 172 | 1800 | Tóth Álmos | ||
| 173 | 1800 | ![]() | Cs. Nagy Gyula | CVSE |
| 174 | 1798 | Hoffer Gábor | ||
| 175 | 1796 | Juhász-Vedres Sándor | ||
| 176 | 1795 | Szabó József | ATTE | |
| 177 | 1794 | Boros István | ||
| 178 | 1794 | Gombola Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 179 | 1793 | Miklós Balázs | Mágocs | |
| 180 | 1790 | Szekeres Zsolt | Mágocs | |
| 181 | 1788 | Masason Andrea | ||
| 182 | 1788 | Takács Attila | Etyek SE | |
| 183 | 1786 | ![]() | Baliczky András | TASK |
| 184 | 1786 | ![]() | Krajczár Dávid | |
| 185 | 1785 | Galamb Nóra | Kspari | |
| 186 | 1782 | Svecz Olga | ASC KALOCSA | |
| 187 | 1782 | Keresztes József | DAC | |
| 188 | 1780 | Pintér Mihály | Sásd Városi Sportkör | |
| 189 | 1779 | Mózes Gábor | DSE 2020 | |
| 190 | 1778 | Kókai Szabolcs | ATSK Szeged | |
| 191 | 1778 | Kuti Sándor | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE | |
| 192 | 1777 | ![]() | Szarka Sándor | Kanizsa Sörgyár SE |
| 193 | 1777 | Pintér Nándor | CVSE | |
| 194 | 1769 | Szabó Sándor | ||
| 195 | 1767 | Lajos Tibor | ||
| 196 | 1764 | Matolcsi Márta | ||
| 197 | 1763 | Szkupi Zoltán | ||
| 198 | 1761 | Schneiderné Máhli Ibolya | ||
| 199 | 1761 | Kövesfalviné László Adrienn | ||
| 200 | 1760 | ![]() | Fülöp Máté Mihály | CVSE |
| 201 | 1760 | Vastag István | ||
| 202 | 1760 | Solodovnikova Anna | ||
| 203 | 1760 | Németh András | SZPCDSE | |
| 204 | 1759 | Oláh Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 205 | 1758 | Kolep Attila | DSE 2020 | |
| 206 | 1757 | Hangai Flóra Márta | ATSK Szeged | |
| 207 | 1757 | Ille László | ||
| 208 | 1753 | Bicskei Melissza | DSE 2020 | |
| 209 | 1752 | Csikós Gergely | ATSK Szeged | |
| 210 | 1752 | Sterner Péter | Mágocs | |
| 211 | 1750 | Kukucska Martin | ||
| 212 | 1750 | Németh Gergely | ||
| 213 | 1748 | ![]() | Bácsi Bernát | |
| 214 | 1748 | Czák Csaba | ||
| 215 | 1746 | Balogh József | ||
| 216 | 1743 | Németh Elemér | ||
| 217 | 1738 | ![]() | Tóth Márta | TÖREKVÉS SE |
| 218 | 1738 | Tóth Anikó | ||
| 219 | 1733 | Kerekes Róbert | ||
| 220 | 1730 | Mókus Miklós | ||
| 221 | 1729 | Szögi Szonja | ATSK Szeged | |
| 222 | 1729 | ![]() | Dudás István | PSE |
| 223 | 1729 | Bodó László | ||
| 224 | 1725 | Dobó István | ||
| 225 | 1722 | Turula Dominik | Sásd Városi Sportkör | |
| 226 | 1721 | Pelyva Boglárka | ATSK Szeged | |
| 227 | 1720 | Bicskei Alexa | DSE 2020 | |
| 228 | 1719 | ![]() | Kékedi Tibor | Budai XI SE |
| 229 | 1719 | Szombathy Sándor | ||
| 230 | 1712 | Zentay Viktor | Bácsalmási PVSE | |
| 231 | 1710 | ![]() | Pásti Mihály | |
| 232 | 1709 | ![]() | Tóth József | |
| 233 | 1708 | Tanács Bence | ATSK Szeged | |
| 234 | 1707 | Erdélyi Blanka | ATSK Szeged | |
| 235 | 1707 | Dr. Fülöp József | ||
| 236 | 1706 | Csépe Róbert | Pásztói AC | |
| 237 | 1704 | Sári Adrienn | ||
| 238 | 1703 | Dr. Sági László | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 239 | 1703 | Telekes Flórián | ||
| 240 | 1701 | Andrási Károly | ||
| 241 | 1700 | ![]() | Móra Réka | STK Horgos |
| 242 | 1700 | Józsa Mia | CVSE | |
| 243 | 1699 | Sághy Antal | ||
| 244 | 1699 | Nagy Attila | ||
| 245 | 1695 | Szilvási József | Sásd Városi Sportkör | |
| 246 | 1693 | Sztanó László | ||
| 247 | 1692 | Kricsfalusy Kornél | PSE | |
| 248 | 1691 | Régert Árpád | Sásd Városi Sportkör | |
| 249 | 1691 | Kepes László | ||
| 250 | 1690 | Dr. Kertész Attila | Démász | |
| 251 | 1689 | Morár Ferenc | ||
| 252 | 1687 | Kalla Lajos Péter | Hód Ase | |
| 253 | 1683 | Orbán Zsolt | ||
| 254 | 1682 | Gazdag Zsolt | ||
| 255 | 1682 | Takács Marcell | DAC | |
| 256 | 1681 | Popović Darko | ||
| 257 | 1680 | Fenyvesi Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 258 | 1676 | Kőszeghy Viktória | P.P.S.E. | |
| 259 | 1668 | Zacher Gizella | ||
| 260 | 1666 | Dr. Farkas Béla | ||
| 261 | 1664 | ![]() | Szuhanyik György Tamás | |
| 262 | 1662 | Nemes Dániel | ||
| 263 | 1662 | Melay Tamás | ||
| 264 | 1662 | Fritz Tamás | ||
| 265 | 1661 | Szladek Vince | ||
| 266 | 1658 | Wang Xiao Zong | MOAC | |
| 267 | 1656 | Gönczöl Péter | ||
| 268 | 1656 | ![]() | Nagy Andrea | |
| 269 | 1656 | ![]() | Popellár László | |
| 270 | 1655 | Szalai Béla | ||
| 271 | 1654 | Tóth Gyula Zsolt | ||
| 272 | 1654 | Hőgye Gábor | Mágocs | |
| 273 | 1653 | Perczel Zoltán | ||
| 274 | 1652 | ![]() | Bódi Zoltán | |
| 275 | 1652 | Gigacz Ferenc | ||
| 276 | 1651 | ![]() | Cvjeticanin Bogdan | |
| 277 | 1651 | Erdész Tibor | ||
| 278 | 1650 | Cui Zhixiang Tomi | KSI SE | |
| 279 | 1648 | Réfy Mór | ASC KALOCSA | |
| 280 | 1647 | ![]() | Kovcin Vlada | |
| 281 | 1647 | Schwara László | ||
| 282 | 1645 | Török István | ||
| 283 | 1640 | Zsankó László | Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | |
| 284 | 1640 | Nyári Szilvia | ||
| 285 | 1638 | Antal Zoltán | ||
| 286 | 1637 | Szöllősi Sándor | ||
| 287 | 1637 | Vasvári Nicolette | ||
| 288 | 1637 | Jaško Jozef | ||
| 289 | 1637 | Kertész Kristóf | BASE | |
| 290 | 1637 | ![]() | Pipicz SándorDr. | SZPCDSE |
| 291 | 1637 | Nagy Antal | Harkány SE | |
| 292 | 1634 | ![]() | Nyitrai Zoltán | |
| 293 | 1634 | Sári Csaba | Démász | |
| 294 | 1634 | ![]() | Keseić Stevan | |
| 295 | 1634 | Törőcsik Pál | ||
| 296 | 1632 | ![]() | Juhász Viktor | MOAC |
| 297 | 1630 | Rekecki Máté | ||
| 298 | 1630 | Vata Tamas | ||
| 299 | 1630 | Jakus Enikő | MTE 1888 | |
| 300 | 1629 | Tanács Imre | Kiskunmajsai AC | |
| 301 | 1628 | Pálos Erik | MTE 1888 | |
| 302 | 1627 | Farkas Rudolf | ||
| 303 | 1627 | Benkő Máté | ||
| 304 | 1625 | ![]() | Vranjes Petko | |
| 305 | 1625 | Nagy Béla Ádám | ||
| 306 | 1625 | Barak Viktor | ||
| 307 | 1624 | Ambrus Ferenc | STE | |
| 308 | 1620 | Nádas Eszter | ||
| 309 | 1619 | Váradi Gyula | ||
| 310 | 1618 | Vidak Radenovic | ||
| 311 | 1616 | Szalma Ernő | ATSK Szeged | |
| 312 | 1615 | Csányi Zoltán | MOAC | |
| 313 | 1615 | Erdélyi Laura | ATSK Szeged | |
| 314 | 1609 | Tóth Zoltán | ||
| 315 | 1609 | Kovács Lehel | Kspari | |
| 316 | 1609 | Szász András | ASE | |
| 317 | 1608 | Szabó Bence | ||
| 318 | 1607 | ![]() | Szűcs Attila | Algyő SK |
| 319 | 1607 | Dobai Antal | ||
| 320 | 1605 | Németh Sándor | TASK | |
| 321 | 1605 | ![]() | Görbe László | MOAC |
| 322 | 1604 | Németh Károly | ||
| 323 | 1603 | Lengyel István | Kiskunmajsai AC | |
| 324 | 1601 | Szemendri Sándor | ||
| 325 | 1601 | ![]() | Sárai Pál | ATSK Szeged |
| 326 | 1598 | Heuer Hanna | ||
| 327 | 1598 | Szigeti Béla | ||
| 328 | 1597 | ![]() | Szőke Péter | |
| 329 | 1594 | ![]() | Tót Zoltán | Hód Ase |
| 330 | 1594 | Vida Zolta | ASC KALOCSA | |
| 331 | 1592 | Rekecki Titusz | STK Horgos | |
| 332 | 1589 | Varga Tamas | ||
| 333 | 1586 | ![]() | Bácsi Boglárka | MOAC |
| 334 | 1586 | Heisz József | Mágocs | |
| 335 | 1586 | Pósfai Lőrinc | ||
| 336 | 1582 | Pap Gergely | ||
| 337 | 1580 | SZÜGYI KÁROLY | ||
| 338 | 1579 | ![]() | Kádár Mihály | PSE |
| 339 | 1578 | Pellikán Lia | Kiskunmajsai AC | |
| 340 | 1573 | Iván Zoltán | ATSK Szeged | |
| 341 | 1572 | Lantos Zoltán | ||
| 342 | 1572 | Urbán István | Harkány SE | |
| 343 | 1571 | Suba Zoltán | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE | |
| 344 | 1569 | ![]() | Márki Ernő | ATSK Szeged |
| 345 | 1569 | Martonosi Árpád | Démász | |
| 346 | 1567 | ![]() | Márta Dániel | MOAC |
| 347 | 1565 | Erdész Ákos | ||
| 348 | 1564 | Id. Kelemen József | ||
| 349 | 1564 | Szikora Gábor | ||
| 350 | 1564 | Reibl László | ||
| 351 | 1560 | ![]() | Szanka Csaba | MOAC |
| 352 | 1558 | ![]() | Bakó Endre | |
| 353 | 1557 | Lajtos József | ||
| 354 | 1557 | DODÓ László | Lajosmizse AC | |
| 355 | 1555 | ![]() | Lenner Csaba | |
| 356 | 1555 | Lombos Miklós | Félegyházi ASI | |
| 357 | 1554 | Szekeres András | ||
| 358 | 1552 | Ganguly Saurav | ||
| 359 | 1551 | Mrdjanov Bojan | ||
| 360 | 1547 | ![]() | Kéri Róbert | |
| 361 | 1546 | Kis Roland | ||
| 362 | 1546 | ![]() | Mikó László Ferenc | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE |
| 363 | 1545 | Hűvösvölgyi Péter | ||
| 364 | 1544 | ![]() | Müller Dániel | Pingpongozz Velünk SE |
| 365 | 1544 | Cselik Gyula | ||
| 366 | 1543 | Radics Béla | Démász | |
| 367 | 1543 | Pálmainé Baán Rita | Budai XI SE | |
| 368 | 1541 | Neszt Tibor | ||
| 369 | 1539 | Német Viktor | ATSK Szeged | |
| 370 | 1538 | ![]() | Törköly János | CSASZO |
| 371 | 1537 | Gáspári Miklós Péter | ||
| 372 | 1535 | Varga Zoltán | ||
| 373 | 1535 | ![]() | Matok Laszlo Mor | Hód Ase |
| 374 | 1534 | Opačić Goran | ||
| 375 | 1532 | Takács István | ||
| 376 | 1532 | Góg Richàrd | ||
| 377 | 1531 | Rigó József | ||
| 378 | 1531 | Szélpál Gábor | Szatymaz ATSK | |
| 379 | 1530 | Nagy Zsófia | AAA | |
| 380 | 1528 | Ifj Majer Attila | ||
| 381 | 1528 | Papp József | Algyő SK | |
| 382 | 1527 | Olasz Csaba | ||
| 383 | 1527 | Horváth Dániel | Kiskunmajsai AC | |
| 384 | 1527 | Veres Barnabás | ||
| 385 | 1526 | Diószegi Margit | Algyő SK | |
| 386 | 1526 | Éles Alexander | PEAC | |
| 387 | 1522 | ![]() | Tóth Endre Lajos | CSASZO |
| 388 | 1522 | Drága Attila | ||
| 389 | 1519 | Baráth Szilvia | ||
| 390 | 1518 | Móczán Tamás | MOAC | |
| 391 | 1518 | ![]() | Káli Sándor | |
| 392 | 1517 | ![]() | Zsoldos Alexandra | Hód Ase |
| 393 | 1517 | Sajó László | MOAC | |
| 394 | 1516 | Istenes János | ||
| 395 | 1514 | ![]() | Zsivu Péter | |
| 396 | 1512 | Törőcsik Tamás | ||
| 397 | 1512 | Tutrai Ádám | ||
| 398 | 1512 | Köblös Zoltán | Algyő SK | |
| 399 | 1511 | ![]() | László Árpád | Tázlári AK |
| 400 | 1510 | Szalai Zsombor | ||
| 401 | 1507 | Ernyes László | Félegyházi ASI | |
| 402 | 1506 | Ratkay Csaba | ||
| 403 | 1506 | ![]() | Asztalos László | CSASZO |
| 404 | 1506 | Szoboszlay András | ||
| 405 | 1506 | Horváth Máté | ||
| 406 | 1505 | Árpási Csaba | Szatymaz ATSK | |
| 407 | 1505 | Tóth Gyula | ||
| 408 | 1504 | Schuller László | ||
| 409 | 1504 | Kusz Milán | Sásd Városi Sportkör | |
| 410 | 1503 | Angyal János | BASE | |
| 411 | 1501 | Ferenczi Tibor | Félegyházi ASI | |
| 412 | 1501 | Sztankaninecz István | ||
| 413 | 1500 | Váradi Zsolt | ||
| 414 | 1500 | László Imre | ||
| 415 | 1500 | ![]() | Szőke Ferenc | |
| 416 | 1500 | Brumár János | ||
| 417 | 1498 | Fórián Albert | ||
| 418 | 1498 | Galvács András | TASK | |
| 419 | 1496 | ![]() | Papp Diána | |
| 420 | 1494 | Kramarsics Miloš | ||
| 421 | 1493 | Urgyán Antal | ||
| 422 | 1492 | ![]() | Bíró Máté | Kspari |
| 423 | 1490 | Bocs László | ||
| 424 | 1490 | Répasi Máté | ||
| 425 | 1488 | Tanács Flóra | Kiskunmajsai AC | |
| 426 | 1488 | Rogács Attila | ||
| 427 | 1487 | Hegedüs Gábor | Szentesi Kinizsi SZITE | |
| 428 | 1486 | Grezsa Tamás | Félegyházi ASI | |
| 429 | 1486 | ![]() | Bata Károly | |
| 430 | 1486 | Cvijanovic Ranko | ||
| 431 | 1486 | Boda Ákos | Félegyházi ASI | |
| 432 | 1485 | Sebők István | TABAK | |
| 433 | 1484 | Berghoffer László | Kunbajai SE | |
| 434 | 1480 | ![]() | Ćalov Aleksandar | |
| 435 | 1479 | Szűcs Sándor | BASE | |
| 436 | 1478 | Jójárt Zoltán | MOAC | |
| 437 | 1478 | Kocsis Bálint | CSASZO | |
| 438 | 1478 | ![]() | Vidács László | CSASZO |
| 439 | 1476 | Légrády Nimród | ATSK Szeged | |
| 440 | 1476 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 441 | 1475 | Dr. Bátorfi István | ||
| 442 | 1472 | Farkas László | ||
| 443 | 1472 | Dr. Csapó László | ||
| 444 | 1471 | Ferwagner Péter Ákos | Algyő SK | |
| 445 | 1469 | Naszradi András | ||
| 446 | 1467 | Horváth Márk | BASE | |
| 447 | 1465 | Id. Kocsis István | Félegyházi ASI | |
| 448 | 1465 | Klaus Müller | ||
| 449 | 1464 | Papp Zoltán | Algyő SK | |
| 450 | 1463 | Kóbor Veronika | PEAC | |
| 451 | 1462 | ![]() | Kasza Anett | |
| 452 | 1461 | Sánta Tibor | Szatymaz ATSK | |
| 453 | 1460 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 454 | 1459 | Szöllősy József | ||
| 455 | 1459 | Józsa Bálint | ASC KALOCSA | |
| 456 | 1458 | Pintér István | ||
| 457 | 1458 | ![]() | Mucic Branko | |
| 458 | 1455 | Popovics János | Szatymaz ATSK | |
| 459 | 1452 | Rózsa Géza | ||
| 460 | 1451 | Konkoly Áron | ATSK Szeged | |
| 461 | 1450 | Ruszcsák Gábor | MOAC | |
| 462 | 1450 | Dr. Stirling Tamás | ||
| 463 | 1449 | Tornyai László | MAVIR SE | |
| 464 | 1449 | Tóth József | STE | |
| 465 | 1448 | Vasvári Attila | Félegyházi ASI | |
| 466 | 1448 | Novák Attila | ||
| 467 | 1445 | ![]() | Réti Tamás | MOAC |
| 468 | 1444 | Dömők Zalán | TASK | |
| 469 | 1443 | Verbőczi Zoltán | ||
| 470 | 1443 | ![]() | Gál Attila | |
| 471 | 1442 | ![]() | Losonczi György | |
| 472 | 1442 | Bercsényi Marcell | ||
| 473 | 1442 | Halászi Attila | ||
| 474 | 1442 | Csökmei Zoli | ||
| 475 | 1441 | Forgó Jenőné | Félegyházi ASI | |
| 476 | 1440 | Sipos Zille Iringó | Pingpongozz Velünk SE | |
| 477 | 1437 | Boda Sándor | ||
| 478 | 1437 | Balog Péter | CSASZO | |
| 479 | 1435 | Varga Zsolt | ||
| 480 | 1434 | ![]() | Harangozó Sándor | MOAC |
| 481 | 1431 | Ottlik Péter | MOAC | |
| 482 | 1430 | ![]() | Sejben Lajos | MOAC |
| 483 | 1430 | Veres Máté | Kspari | |
| 484 | 1430 | Illés Miklós | BASE | |
| 485 | 1430 | Seregi LászlóDr. | ||
| 486 | 1428 | Mátyás János | Tázlári AK | |
| 487 | 1427 | ![]() | Kelemen András | |
| 488 | 1427 | Budai László | ||
| 489 | 1427 | Hegedűs Zoltán | Algyő SK | |
| 490 | 1426 | Czinkóczi Márk | Kiskunmajsai AC | |
| 491 | 1426 | ![]() | Nagy Jenő Olivér | |
| 492 | 1425 | Kiss Dezső | BASE | |
| 493 | 1425 | Nagy Kálmán | ||
| 494 | 1424 | Todorovics Dragan | ||
| 495 | 1424 | Panker Máté | ATSK Szeged | |
| 496 | 1423 | ![]() | Szuperák Attila | |
| 497 | 1423 | Móricz-Fehérváry Szonja Júlia | Kspari | |
| 498 | 1423 | Fülöp Miklós | ||
| 499 | 1422 | Katona Emese | ||
| 500 | 1420 | ![]() | Balázs Viktor | Tázlári AK |
| 501 | 1420 | Greksa Attila | Szakmár KSE | |
| 502 | 1416 | Kisjuhász Roland | Félegyházi ASI | |
| 503 | 1416 | Lajos Zsolt | Félegyházi ASI | |
| 504 | 1413 | Leiner Gábor | Dp.K.S.E. | |
| 505 | 1412 | Jakovjevic Mirko | ||
| 506 | 1412 | Kelemen Balázs | ||
| 507 | 1412 | Nánai Lajos | BASE | |
| 508 | 1411 | Brunczvik Géza | Démász | |
| 509 | 1410 | Kátai Imre | Lajosmizse AC | |
| 510 | 1408 | Forintos Csaba | MOAC | |
| 511 | 1407 | Csuri Ádám | ATSK Szeged | |
| 512 | 1407 | Garami Attila | BASE | |
| 513 | 1406 | ![]() | Rózsa Mária | |
| 514 | 1406 | Deutsch Bence | BASE | |
| 515 | 1404 | Kiefer Olivér | BASE | |
| 516 | 1403 | Kelemen Dávid | ATSK Szeged | |
| 517 | 1403 | Mesterházy Lajos | Algyő SK | |
| 518 | 1403 | Zentay Tamás | Bácsalmási PVSE | |
| 519 | 1403 | Jakobi Gábor | ||
| 520 | 1400 | Antal Gergely | Kspari | |
| 521 | 1400 | Szalaki Attila | ||
| 522 | 1399 | Magyar Miklós | ||
| 523 | 1398 | Szél Tibor | MOAC | |
| 524 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 525 | 1398 | ![]() | Ignácz Sándor | Tisza SE |
| 526 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 527 | 1397 | Bíró István | Kunbajai SE | |
| 528 | 1394 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 529 | 1393 | Maróti Tibor Imre | Szegedi Vízmű | |
| 530 | 1392 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 531 | 1392 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 532 | 1392 | Pozderka Zsombor | ||
| 533 | 1390 | ![]() | Tóth Roland | |
| 534 | 1390 | Mezei Imre | BASE | |
| 535 | 1390 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 536 | 1390 | Szabadi István | STE | |
| 537 | 1388 | Kun Attila | Szatymaz ATSK | |
| 538 | 1388 | Szabo Géza | ||
| 539 | 1388 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 540 | 1387 | Csányi László | Tázlári AK | |
| 541 | 1386 | Fránki László | MOAC | |
| 542 | 1386 | Budai Imre | Algyő SK | |
| 543 | 1385 | Mészáros Róbert | Szatymaz ATSK | |
| 544 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 545 | 1384 | Trusina Kristijan | ||
