| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1597 | ![]() | Szőke Péter | |
| 402 | 1596 | Szigeti Béla | ||
| 403 | 1594 | ![]() | Tót Zoltán | Hód Ase |
| 404 | 1594 | Vida Zolta | ASC KALOCSA | |
| 405 | 1592 | Rekecki Titusz | STK Horgos | |
| 406 | 1589 | Varga Tamas | ||
| 407 | 1586 | ![]() | Bácsi Boglárka | MOAC |
| 408 | 1586 | Heisz József | Mágocs | |
| 409 | 1586 | Pósfai Lőrinc | ||
| 410 | 1584 | Hájos János | ||
| 411 | 1582 | Pap Gergely | ||
| 412 | 1580 | SZÜGYI KÁROLY | ||
| 413 | 1579 | Kappant Béla | ||
| 414 | 1578 | Pellikán Lia | Kiskunmajsai AC | |
| 415 | 1575 | Klišová Alena | ||
| 416 | 1573 | Iván Zoltán | ATSK Szeged | |
| 417 | 1572 | Lantos Zoltán | ||
| 418 | 1572 | Urbán István | Harkány SE | |
| 419 | 1571 | Suba Zoltán | Kiskunhalasi Asztalitenisz SE | |
| 420 | 1571 | Járová Dana | ||
| 421 | 1569 | ![]() | Márki Ernő | ATSK Szeged |
| 422 | 1569 | Martonosi Árpád | Démász | |
| 423 | 1567 | ![]() | Márta Dániel | MOAC |
| 424 | 1565 | Erdész Ákos | ||
| 425 | 1564 | Szikora Gábor | ||
| 426 | 1564 | Reibl László | ||
| 427 | 1564 | Baráth Szilvia | ||
| 428 | 1560 | ![]() | Szanka Csaba | MOAC |
| 429 | 1559 | Marčeková Ľubica | ||
| 430 | 1558 | ![]() | Bakó Endre | |
| 431 | 1558 | Kardos Gyula | PSE | |
| 432 | 1558 | Mazuch Stefan | ||
| 433 | 1557 | Lajtos József | ||
| 434 | 1557 | DODÓ László | Lajosmizse AC | |
| 435 | 1556 | Téglová Tatiana | ||
| 436 | 1555 | ![]() | Lenner Csaba | |
| 437 | 1555 | Lombos Miklós | Félegyházi ASI | |
| 438 | 1555 | Id. Kelemen József | ||
| 439 | 1554 | Szekeres András | ||
| 440 | 1552 | Papp Károly | ||
| 441 | 1551 | Boros József | ||
| 442 | 1551 | Mrdjanov Bojan | ||
| 443 | 1548 | Lajos Tiborné | ||
| 444 | 1547 | ![]() | Kéri Róbert | |
| 445 | 1546 | Kis Roland | ||
| 446 | 1546 | ![]() | Mikó László Ferenc | Tázlári AK |
| 447 | 1545 | Hűvösvölgyi Péter | ||
| 448 | 1544 | Populás György | ||
| 449 | 1544 | ![]() | Müller Dániel | Pingpongozz Velünk SE |
| 450 | 1544 | Cselik Gyula | ||
| 451 | 1543 | Radics Béla | Démász | |
| 452 | 1543 | Pálmainé Baán Rita | Budai XI SE | |
| 453 | 1541 | Neszt Tibor | ||
| 454 | 1539 | Šimonovský Pavel | ||
| 455 | 1538 | ![]() | Törköly János | CSASZO |
| 456 | 1537 | Gáspári Miklós Péter | ||
| 457 | 1535 | Varga Zoltán | ||
| 458 | 1535 | ![]() | Matok Laszlo Mor | Hód Ase |
| 459 | 1534 | Opačić Goran | ||
| 460 | 1532 | Takács István | ||
| 461 | 1532 | Góg Richàrd | ||
| 462 | 1531 | Rigó József | ||
| 463 | 1531 | Szélpál Gábor | Szatymaz ATSK | |
| 464 | 1530 | Nagy Zsófia | AAA | |
| 465 | 1528 | Ifj Majer Attila | ||
| 466 | 1528 | Papp József | Algyő SK | |
| 467 | 1527 | Olasz Csaba | ||
| 468 | 1527 | Horváth Dániel | Kiskunmajsai AC | |
| 469 | 1527 | Veres Barnabás | ||
| 470 | 1526 | Diószegi Margit | Algyő SK | |
| 471 | 1526 | Éles Alexander | PEAC | |
| 472 | 1522 | Drága Attila | ||
| 473 | 1522 | ![]() | Tóth Endre Lajos | CSASZO |
| 474 | 1518 | Móczán Tamás | MOAC | |
| 475 | 1517 | ![]() | Zsoldos Alexandra | Hód Ase |
| 476 | 1517 | Sajó László | MOAC | |
| 477 | 1516 | Istenes János | ||
| 478 | 1515 | ![]() | Káli Sándor | |
| 479 | 1514 | ![]() | Zsivu Péter | |
| 480 | 1512 | Törőcsik Tamás | ||
| 481 | 1512 | Tutrai Ádám | ||
| 482 | 1512 | Köblös Zoltán | Algyő SK | |
| 483 | 1511 | ![]() | László Árpád | Tázlári AK |
| 484 | 1510 | Szalai Zsombor | ||
| 485 | 1507 | Német Viktor | ATSK Szeged | |
| 486 | 1507 | Ernyes László | Félegyházi ASI | |
| 487 | 1506 | Ratkay Csaba | ||
| 488 | 1506 | ![]() | Asztalos László | CSASZO |
| 489 | 1506 | Szoboszlay András | ||
| 490 | 1506 | Horváth Máté | ||
| 491 | 1505 | Árpási Csaba | Szatymaz ATSK | |
| 492 | 1505 | Tóth Gyula | ||
| 493 | 1504 | Schuller László | ||
| 494 | 1504 | Kusz Milán | Sásd Városi Sportkör | |
| 495 | 1503 | Angyal János | BASE | |
| 496 | 1501 | Ferenczi Tibor | Félegyházi ASI | |
| 497 | 1501 | Sztankaninecz István | ||
| 498 | 1500 | Váradi Zsolt | ||
| 499 | 1500 | László Imre | ||
| 500 | 1500 | Bajcura Marian |


















