| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 1696 | Józsa Mia | SZPCDSE | |
| 402 | 1695 | Szilvási József | Sásd Városi Sportkör | |
| 403 | 1694 | Melay Tamás | Budaörsi SC | |
| 404 | 1694 | Votípka Emanuel | ||
| 405 | 1694 | Székely László | MTC | |
| 406 | 1693 | Glöckl Péter | RATE | |
| 407 | 1692 | Sághy Antal | ||
| 408 | 1691 | Régert Árpád | Sásd Városi Sportkör | |
| 409 | 1690 | Zacher Gizella | ||
| 410 | 1689 | Morár Ferenc | ||
| 411 | 1688 | Dr. Fülöp József | ||
| 412 | 1688 | Kerényi László Attila | Petőfi DSE | |
| 413 | 1687 | Telekes Flórián | ||
| 414 | 1687 | Kalla Lajos Péter | Hód Ase | |
| 415 | 1685 | Kepes László | ||
| 416 | 1685 | Jenei Gábor | DKSE | |
| 417 | 1685 | Rajki Attila | Petőfi DSE | |
| 418 | 1684 | B. Nagy Maresz | Gödöllői SK | |
| 419 | 1684 | Pethő Balázs | Petőfi DSE | |
| 420 | 1684 | Torda András | Petőfi DSE | |
| 421 | 1683 | Orbán Zsolt | ||
| 422 | 1683 | Székács Gergely | Eurokapu SE | |
| 423 | 1682 | Gazdag Zsolt | ||
| 424 | 1682 | Takács Marcell | DAC | |
| 425 | 1681 | Popović Darko | ||
| 426 | 1680 | Fenyvesi Bence | Kiskunmajsai AC | |
| 427 | 1679 | Szladek Vince | ||
| 428 | 1679 | Kovács László | V.R.E. | |
| 429 | 1672 | Vaskor Ivan | ||
| 430 | 1671 | Eckert Bálint | Gödi SE | |
| 431 | 1670 | Fórián Albert | ||
| 432 | 1670 | Pesti Roland | DMTK | |
| 433 | 1666 | Dr. Farkas Béla | ||
| 434 | 1666 | Polákovics Izabella | PSE | |
| 435 | 1666 | Petrényi Mátyás | RATE | |
| 436 | 1665 | Kőszeghy Viktória | P.P.S.E. | |
| 437 | 1664 | ![]() | Szuhanyik György Tamás | |
| 438 | 1664 | Németh Zoltán | Petőfi DSE | |
| 439 | 1664 | Szanyó László | RATE | |
| 440 | 1662 | Fritz Tamás | ||
| 441 | 1662 | Nemes Dániel | ||
| 442 | 1661 | Beke Erika | ||
| 443 | 1661 | Vasvári Nicolette | Budai XI SE | |
| 444 | 1661 | Tirpák Tibor | Petőfi DSE | |
| 445 | 1660 | Szász András | ASE | |
| 446 | 1658 | Wang Xiao Zong | MOAC | |
| 447 | 1656 | Gönczöl Péter | ||
| 448 | 1656 | ![]() | Nagy Andrea | |
| 449 | 1656 | ![]() | Popellár László | |
| 450 | 1655 | Szalai Béla | ||
| 451 | 1654 | Hőgye Gábor | Mágocs | |
| 452 | 1653 | Perczel Zoltán | ||
| 453 | 1653 | Benkó Gábor | Csömöri Sport Kft. | |
| 454 | 1652 | ![]() | Bódi Zoltán | |
| 455 | 1652 | Gigacz Ferenc | ||
| 456 | 1651 | Kiss Norbert | Vecsési SE | |
| 457 | 1651 | ![]() | Cvjeticanin Bogdan | |
| 458 | 1651 | Erdész Tibor | ||
| 459 | 1651 | Németh Sándor | TASK | |
| 460 | 1650 | Zhang Jinjun | Csömöri Sport Kft. | |
| 461 | 1650 | Cui Zhixiang Tomi | KSI SE | |
| 462 | 1649 | Schwara László | ||
| 463 | 1648 | Szöllősi Sándor | ||
| 464 | 1648 | Szenczi Viktória | DKSE | |
| 465 | 1648 | Réfy Mór | ASC KALOCSA | |
| 466 | 1647 | ![]() | Kovcin Vlada | |
| 467 | 1646 | Schreiner Lóránt | RATE | |
| 468 | 1643 | Török István | ||
| 469 | 1643 | Oros Imre | SZPCDSE | |
| 470 | 1643 | Vata Tamás | Kspari | |
| 471 | 1641 | ![]() | Márkus Zoltán | Eurokapu SE |
| 472 | 1640 | Zsankó László | Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | |
| 473 | 1640 | Jaško Jozef | ||
| 474 | 1640 | Andrási Károly | ||
| 475 | 1639 | John Károly | ASE | |
| 476 | 1639 | Kovács Lehel | Kspari | |
| 477 | 1638 | Antal Zoltán | ||
| 478 | 1637 | Schleisz Sándor | ||
| 479 | 1637 | Sári Csaba | Démász | |
| 480 | 1637 | Kertész Kristóf | BASE | |
| 481 | 1637 | ![]() | Pipicz SándorDr. | SZPCDSE |
| 482 | 1634 | ![]() | Nyitrai Zoltán | |
| 483 | 1634 | ![]() | Keseić Stevan | |
| 484 | 1634 | Törőcsik Pál | ||
| 485 | 1634 | Právics Zsolt | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 486 | 1633 | Belán Béla | MTC | |
| 487 | 1632 | ![]() | Juhász Viktor | MOAC |
| 488 | 1630 | Jakus Enikő | MTE 1888 | |
| 489 | 1630 | Benková Zdenka | ||
| 490 | 1630 | ![]() | Serfel József | ÚVSE |
| 491 | 1629 | Éri György | Top Fitness SE Dabas | |
| 492 | 1629 | Tanács Imre | Kiskunmajsai AC | |
| 493 | 1628 | Pálos Erik | MTE 1888 | |
| 494 | 1627 | Benkő Máté | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 495 | 1627 | Farkas Rudolf | ||
| 496 | 1625 | Barak Viktor | ||
| 497 | 1625 | Nagy Béla Ádám | ||
| 498 | 1624 | Ambrus Ferenc | STE | |
| 499 | 1623 | Sódar János | DKSE | |
| 500 | 1621 | Volková Anna |











