| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1500 | Bajcura Marian | ||
| 502 | 1500 | Benko Marián | ||
| 503 | 1500 | ![]() | Szőke Ferenc | |
| 504 | 1500 | Brumár János | ||
| 505 | 1500 | Hamberger Judit | ||
| 506 | 1499 | ![]() | Lengyel Katalin | B.A.A.S.E. |
| 507 | 1498 | Galvács András | TASK | |
| 508 | 1496 | ![]() | Papp Diána | |
| 509 | 1495 | Darvas Balázs | ||
| 510 | 1495 | ![]() | Réti Tamás | MOAC |
| 511 | 1494 | Kramarsics Miloš | ||
| 512 | 1494 | ![]() | Beke Dory | |
| 513 | 1494 | Klaus-Peter Merkl | ||
| 514 | 1493 | Urgyán Antal | ||
| 515 | 1493 | Steiner Géza | ||
| 516 | 1492 | ![]() | Bíró Máté | Kspari |
| 517 | 1490 | Bocs László | ||
| 518 | 1490 | Répasi Máté | ||
| 519 | 1488 | Tanács Flóra | Kiskunmajsai AC | |
| 520 | 1488 | Rogács Attila | ||
| 521 | 1487 | Hegedüs Gábor | Szentesi Kinizsi SZITE | |
| 522 | 1486 | Grezsa Tamás | Félegyházi ASI | |
| 523 | 1486 | ![]() | Bata Károly | |
| 524 | 1486 | Cvijanovic Ranko | ||
| 525 | 1486 | Boda Ákos | Félegyházi ASI | |
| 526 | 1485 | Sebők István | TABAK | |
| 527 | 1484 | Berghoffer László | Kunbajai SE | |
| 528 | 1480 | ![]() | Ćalov Aleksandar | |
| 529 | 1479 | Szűcs Sándor | BASE | |
| 530 | 1478 | Jójárt Zoltán | MOAC | |
| 531 | 1478 | Kocsis Bálint | CSASZO | |
| 532 | 1478 | ![]() | Vidács László | CSASZO |
| 533 | 1476 | Légrády Nimród | ATSK Szeged | |
| 534 | 1476 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 535 | 1472 | Farkas László | ||
| 536 | 1472 | Dr. Csapó László | ||
| 537 | 1471 | Ferwagner Péter Ákos | Algyő SK | |
| 538 | 1471 | Dr. Bátorfi István | ||
| 539 | 1469 | Naszradi András | ||
| 540 | 1467 | Horváth Márk | BASE | |
| 541 | 1465 | Id. Kocsis István | Félegyházi ASI | |
| 542 | 1465 | Jašková Sidónia | ||
| 543 | 1464 | Papp Zoltán | Algyő SK | |
| 544 | 1463 | Kóbor Veronika | PEAC | |
| 545 | 1463 | Humená Mária | ||
| 546 | 1462 | ![]() | Kasza Anett | |
| 547 | 1461 | Sánta Tibor | Szatymaz ATSK | |
| 548 | 1460 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 549 | 1460 | Klaus Müller | ||
| 550 | 1459 | Szöllősy József | ||
| 551 | 1459 | Józsa Bálint | ASC KALOCSA | |
| 552 | 1458 | Pintér István | ||
| 553 | 1458 | ![]() | Mucic Branko | |
| 554 | 1457 | Konkoly Áron | ATSK Szeged | |
| 555 | 1455 | Popovics János | Szatymaz ATSK | |
| 556 | 1452 | Rózsa Géza | ||
| 557 | 1450 | Ruszcsák Gábor | MOAC | |
| 558 | 1450 | Dr. Stirling Tamás | ||
| 559 | 1449 | Tornyai László | MAVIR SE | |
| 560 | 1449 | Tóth József | STE | |
| 561 | 1448 | Vasvári Attila | Félegyházi ASI | |
| 562 | 1448 | Novák Attila | ||
| 563 | 1444 | Dömők Zalán | TASK | |
| 564 | 1443 | Verbőczi Zoltán | ||
| 565 | 1443 | ![]() | Gál Attila | |
| 566 | 1442 | ![]() | Losonczi György | |
| 567 | 1442 | Bercsényi Marcell | ||
| 568 | 1442 | Halászi Attila | ||
| 569 | 1442 | Csökmei Zoli | ||
| 570 | 1441 | Forgó Jenőné | Félegyházi ASI | |
| 571 | 1440 | Sipos Zille Iringó | Pingpongozz Velünk SE | |
| 572 | 1437 | Ottlik Péter | MOAC | |
| 573 | 1437 | Boda Sándor | ||
| 574 | 1437 | Balog Péter | CSASZO | |
| 575 | 1435 | Varga Zsolt | ||
| 576 | 1434 | ![]() | Harangozó Sándor | MOAC |
| 577 | 1430 | ![]() | Sejben Lajos | MOAC |
| 578 | 1430 | Veres Máté | Kspari | |
| 579 | 1430 | Illés Miklós | BASE | |
| 580 | 1430 | Seregi LászlóDr. | ||
| 581 | 1428 | Mátyás János | Tázlári AK | |
| 582 | 1427 | ![]() | Kelemen András | |
| 583 | 1427 | Budai László | ||
| 584 | 1427 | Hegedűs Zoltán | Algyő SK | |
| 585 | 1426 | Czinkóczi Márk | Kiskunmajsai AC | |
| 586 | 1426 | ![]() | Nagy Jenő Olivér | |
| 587 | 1425 | Kiss Dezső | BASE | |
| 588 | 1424 | Todorovics Dragan | ||
| 589 | 1424 | Panker Máté | ATSK Szeged | |
| 590 | 1423 | ![]() | Szuperák Attila | |
| 591 | 1423 | Móricz-Fehérváry Szonja Júlia | Kspari | |
| 592 | 1423 | Jakobi Gábor | ||
| 593 | 1423 | Fülöp Miklós | ||
| 594 | 1422 | Katona Emese | ||
| 595 | 1421 | Nagy Kálmán | ||
| 596 | 1420 | ![]() | Balázs Viktor | Tázlári AK |
| 597 | 1420 | Greksa Attila | Szakmár KSE | |
| 598 | 1416 | Kisjuhász Roland | Félegyházi ASI | |
| 599 | 1416 | Lajos Zsolt | Félegyházi ASI | |
| 600 | 1415 | Csuri Ádám | ATSK Szeged |


















