| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 1637 | Kertész Kristóf | BASE | |
| 502 | 1637 | Schleisz Sándor | ||
| 503 | 1636 | Jenei Gábor | DKSE | |
| 504 | 1634 | Törőcsik Pál | ||
| 505 | 1634 | Benkó Gábor | Csömöri Sport Kft. | |
| 506 | 1634 | ![]() | Nyitrai Zoltán | |
| 507 | 1634 | ![]() | Keseić Stevan | |
| 508 | 1632 | ![]() | Juhász Viktor | MOAC |
| 509 | 1631 | Adamov Ivan | STK Horgos | |
| 510 | 1630 | Jakus Enikő | MTE 1888 | |
| 511 | 1630 | Benková Zdenka | ||
| 512 | 1630 | Virgancz Mihály | Petőfi DSE | |
| 513 | 1629 | Tanács Imre | Kiskunmajsai AC | |
| 514 | 1628 | Pálos Erik | MTE 1888 | |
| 515 | 1628 | Szenczi Viktória | DKSE | |
| 516 | 1628 | Dervaderics Csaba | CVSE | |
| 517 | 1627 | Németh András | SZPCDSE | |
| 518 | 1627 | Farkas Rudolf | ||
| 519 | 1626 | ![]() | Cs. Nagy Gyula | CVSE |
| 520 | 1625 | Barak Viktor | ||
| 521 | 1625 | Nagy Béla Ádám | ||
| 522 | 1624 | Ambrus Ferenc | STE | |
| 523 | 1621 | Volková Anna | ||
| 524 | 1620 | Právics Zsolt | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 525 | 1620 | Klaj Péter | Kspari | |
| 526 | 1620 | Nádas Eszter | ||
| 527 | 1619 | ![]() | Bíró Máté | Kspari |
| 528 | 1619 | Nagy Antal | Harkány SE | |
| 529 | 1619 | Rigó József | SZPCDSE | |
| 530 | 1618 | Vidak Radenovic | ||
| 531 | 1615 | Csányi Zoltán | MOAC | |
| 532 | 1615 | Erdélyi Laura | ATSK Szeged | |
| 533 | 1615 | Nyári Szilvia | ||
| 534 | 1615 | ![]() | Márkus Zoltán | Eurokapu SE |
| 535 | 1615 | Sódar János | DKSE | |
| 536 | 1612 | Holman Gabriella | PP Club | |
| 537 | 1612 | Kovács Lehel | Kspari | |
| 538 | 1612 | Baráth Szilvia | ||
| 539 | 1610 | Németh Tibor | V.R.E. | |
| 540 | 1610 | Dózsa Dávid Dénes | DMTK | |
| 541 | 1609 | Ganguly Saurav | ||
| 542 | 1609 | Gér Sándor | Vecsési SE | |
| 543 | 1609 | Szalma Ernő | ATSK Szeged | |
| 544 | 1609 | Szakáll Dániel | SZPCDSE | |
| 545 | 1608 | ![]() | Görbe László | MOAC |
| 546 | 1608 | Szabó Bence | ||
| 547 | 1608 | Pál Bence | Petőfi DSE | |
| 548 | 1607 | Dobai Antal | ||
| 549 | 1605 | Eckert Bálint | Gödi SE | |
| 550 | 1604 | Németh Károly | ||
| 551 | 1604 | Császár Boldizsár | VSD | |
| 552 | 1603 | Óvári László | Eurokapu SE | |
| 553 | 1603 | ![]() | Felföldi Ferenc | DKSE |
| 554 | 1603 | Farkas Zoltán | Petőfi DSE | |
| 555 | 1601 | Belán Béla | MTC | |
| 556 | 1601 | Szemendri Sándor | ||
| 557 | 1601 | ![]() | Sárai Pál | ATSK Szeged |
| 558 | 1600 | ![]() | Major Adrianna | Démász |
| 559 | 1600 | Konfár Zoltán | ||
| 560 | 1599 | Nagy Ferenc | ASE | |
| 561 | 1599 | ![]() | Serfel József | ÚVSE |
| 562 | 1598 | Zhang Jinjun | Csömöri Sport Kft. | |
| 563 | 1598 | Csekő Csaba | SZPCDSE | |
| 564 | 1598 | Dodó László | Lajosmizse AC | |
| 565 | 1598 | Heuer Hanna | ||
| 566 | 1597 | Jancskár Péter | VMSE | |
| 567 | 1596 | ![]() | Szűcs Attila | |
| 568 | 1594 | ![]() | Tót Zoltán | Hód Ase |
| 569 | 1594 | Vida Zolta | ASC KALOCSA | |
| 570 | 1594 | Lengyel István | Kiskunmajsai AC | |
| 571 | 1593 | Mócsai Márk | Eurokapu SE | |
| 572 | 1593 | Petrényi Mátyás | RATE | |
| 573 | 1592 | Szigeti Béla | ||
| 574 | 1591 | Lénárt Csaba | ||
| 575 | 1591 | Kovács Szilárd | TASK | |
| 576 | 1590 | Zsankó László | Békés Megyei Áldozatvédelmi és Bűnmegelőzési Közhasznú Egyesület | |
| 577 | 1589 | Varga Tamas | ||
| 578 | 1589 | Dézsi Krisztián | DKSE | |
| 579 | 1588 | Fojt Attila | Gödi SE | |
| 580 | 1587 | Veres József | Petőfi DSE | |
| 581 | 1586 | Pósfai Lőrinc | ||
| 582 | 1586 | Heisz József | Mágocs | |
| 583 | 1584 | John Károly | ASE | |
| 584 | 1584 | Vég Ferenc Gyula | RATE | |
| 585 | 1581 | ![]() | Szőke Péter | |
| 586 | 1580 | SZÜGYI KÁROLY | ||
| 587 | 1580 | ![]() | Vranjes Petko | |
| 588 | 1580 | Iván Zoltán | ATSK Szeged | |
| 589 | 1579 | Kappant Béla | ||
| 590 | 1579 | Fekete Imre | KPSE | |
| 591 | 1578 | Kardos Gyula | PSE | |
| 592 | 1578 | Hájos János | ||
| 593 | 1578 | Takács László | DMTK | |
| 594 | 1578 | Pellikán Lia | Kiskunmajsai AC | |
| 595 | 1577 | Németh Barnabás | ||
| 596 | 1576 | Bánhegyesi Bence | VSD | |
| 597 | 1575 | Klišová Alena | ||
| 598 | 1574 | Pesti Roland | DMTK | |
| 599 | 1574 | ![]() | Józsa Tibor | |
| 600 | 1572 | Lantos Zoltán |















