Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1242 | Venkei Ágnes | ||
| 602 | 1242 | Molnár Dániel | ||
| 603 | 1241 | ![]() | Molnár Tibor | |
| 604 | 1241 | Ivkovics József | ||
| 605 | 1241 | Bogár István | Szakmár KSE | |
| 606 | 1239 | Szijjártó Pálné Viktoria | Lajosmizse AC | |
| 607 | 1239 | Erdélyi György | MAVIR SE | |
| 608 | 1238 | Korom Antal | ||
| 609 | 1238 | Kócsy József | STE | |
| 610 | 1237 | ![]() | Barna József | |
| 611 | 1237 | Boda Zoltán | ||
| 612 | 1237 | Bencsik Gábor | ||
| 613 | 1236 | ![]() | Id. Lajkó János | MAVIR SE |
| 614 | 1235 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 615 | 1234 | László Tibor | ||
| 616 | 1232 | Rókus István | ||
| 617 | 1230 | Hencz Péter | ||
| 618 | 1229 | Gádzser László | MOAC | |
| 619 | 1229 | Vetró Mihály | Szatymaz ATSK | |
| 620 | 1229 | Farkas Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 621 | 1228 | Szántosi Áron | ||
| 622 | 1227 | Cserényi Gábor | ||
| 623 | 1225 | Veres Máté | Kspari | |
| 624 | 1224 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 625 | 1224 | Jani Zoltán | Algyő SK | |
| 626 | 1223 | Juhász Andor | ||
| 627 | 1221 | Németh Róbert | Dp.K.S.E. | |
| 628 | 1219 | Id. Körmös Attila | ||
| 629 | 1219 | Komlósi Sára | AAA | |
| 630 | 1218 | Torday-Nagy Szablocs | ||
| 631 | 1217 | Kovács Krisztián | ||
| 632 | 1216 | Janovics István | ||
| 633 | 1216 | ![]() | Veres Petra | KSI SE |
| 634 | 1216 | Péter Ferenc | ||
| 635 | 1215 | Török Dávid | HED-LAND Sportcsarnok SE | |
| 636 | 1215 | Tóth Béla | ||
| 637 | 1214 | Ézsiás Tamás | ||
| 638 | 1214 | Berta Levente | KSC | |
| 639 | 1214 | Fülöp Béla | ||
| 640 | 1213 | Varga Attila | ||
| 641 | 1212 | ![]() | Dr. Dömötör Gyula | MOAC |
| 642 | 1212 | Végh Györgyné | Lajosmizse AC | |
| 643 | 1211 | Szondy Sára | ||
| 644 | 1210 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE | |
| 645 | 1209 | Ribár Ottó | BASE | |
| 646 | 1206 | Szeibert Henrietta Zsuzsanna | ||
| 647 | 1205 | László Végh | MAVIR SE | |
| 648 | 1204 | ![]() | Vadász Réka | ASE Orosháza |
| 649 | 1203 | Csomor Gábor | ||
| 650 | 1202 | Halla Zoltán | Tázlári AK | |
| 651 | 1202 | Lipcsei Milán | CVSE | |
| 652 | 1201 | Novoth Kornél | KSC | |
| 653 | 1199 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 654 | 1198 | Kerekes Zsombor | SZVSE | |
| 655 | 1197 | Német Péter | ||
| 656 | 1197 | ![]() | Dara Daniel | |
| 657 | 1197 | Markó Mihály | Félegyházi ASI | |
| 658 | 1196 | Pördi-Kónya Attila | ||
| 659 | 1193 | Takács Levente | BASE | |
| 660 | 1192 | Konkoly Áron | ATSK Szeged | |
| 661 | 1191 | Őze János | ||
| 662 | 1190 | Szalai Balázs | Kunbajai SE | |
| 663 | 1189 | Herold János | ||
| 664 | 1189 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 665 | 1188 | Gyarmati András | Kiskunmajsai AC | |
| 666 | 1188 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 667 | 1187 | ![]() | Mihálffy Kinga | ATSK Szeged |
| 668 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 669 | 1186 | Takács Adél | ||
| 670 | 1185 | Mucsi József | ||
| 671 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 672 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 673 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 674 | 1183 | Szekeres János | Kiskunmajsai AC | |
| 675 | 1182 | Görbe Gábor | Tázlári AK | |
| 676 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 677 | 1180 | Sánta Ferenc | ||
| 678 | 1178 | Forgó Ábel | ||
| 679 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 680 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 681 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 682 | 1176 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 683 | 1176 | Volford Tamás | ||
| 684 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 685 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 686 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 687 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 688 | 1173 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 689 | 1171 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 690 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 691 | 1169 | Halász Csaba | ||
| 692 | 1168 | Kovács István | ||
| 693 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 694 | 1167 | Pajor László | ||
| 695 | 1167 | Mihalik András | ||
| 696 | 1166 | Tamás Károly | ||
| 697 | 1165 | Császár Dániel | KSC | |
| 698 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 699 | 1165 | Balázs Ádám | ||
| 700 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO |











