| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1412 | Kelemen Balázs | ||
| 602 | 1412 | Nánai Lajos | BASE | |
| 603 | 1411 | Brunczvik Géza | Démász | |
| 604 | 1410 | Kátai Imre | Lajosmizse AC | |
| 605 | 1408 | Forintos Csaba | MOAC | |
| 606 | 1407 | Csuri Ádám | ATSK Szeged | |
| 607 | 1407 | Garami Attila | BASE | |
| 608 | 1406 | ![]() | Rózsa Mária | |
| 609 | 1406 | Deutsch Bence | BASE | |
| 610 | 1404 | Kiefer Olivér | BASE | |
| 611 | 1403 | Kelemen Dávid | ATSK Szeged | |
| 612 | 1403 | Mesterházy Lajos | Algyő SK | |
| 613 | 1403 | Zentay Tamás | Bácsalmási PVSE | |
| 614 | 1400 | Antal Gergely | Kspari | |
| 615 | 1400 | Szalaki Attila | ||
| 616 | 1399 | Magyar Miklós | ||
| 617 | 1398 | Szél Tibor | MOAC | |
| 618 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 619 | 1398 | ![]() | Ignácz Sándor | Tisza SE |
| 620 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 621 | 1397 | Bíró István | Kunbajai SE | |
| 622 | 1394 | Csanádi Tamás | MOAC | |
| 623 | 1393 | Maróti Tibor Imre | Szegedi Vízmű | |
| 624 | 1392 | ![]() | Lénárt Kálmán | Algyő SK |
| 625 | 1392 | Papp József | Félegyházi ASI | |
| 626 | 1392 | Pozderka Zsombor | ||
| 627 | 1390 | ![]() | Tóth Roland | |
| 628 | 1390 | Mezei Imre | BASE | |
| 629 | 1390 | Piukovics Velyko | Bácsalmási PVSE | |
| 630 | 1390 | Szabadi István | STE | |
| 631 | 1388 | Kun Attila | Szatymaz ATSK | |
| 632 | 1388 | Szabo Géza | ||
| 633 | 1388 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 634 | 1387 | Csányi László | Tázlári AK | |
| 635 | 1386 | Fránki László | MOAC | |
| 636 | 1386 | Budai Imre | Algyő SK | |
| 637 | 1385 | Mészáros Róbert | Szatymaz ATSK | |
| 638 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 639 | 1384 | Trusina Kristijan | ||
| 640 | 1383 | Nagy György | ||
| 641 | 1383 | Ilic Viktor | Tázlári AK | |
| 642 | 1382 | Havellant László | Szatymaz ATSK | |
| 643 | 1380 | Szécsi Ferenc | ||
| 644 | 1380 | Popovits Richárd | ||
| 645 | 1380 | Lakatos Mátyás | ||
| 646 | 1378 | ![]() | Banok Tamás | CSASZO |
| 647 | 1377 | ![]() | Kéri Kristóf | ASE Orosháza |
| 648 | 1377 | Sipos József | ||
| 649 | 1377 | Halászi Gábor | ||
| 650 | 1375 | Jéga-Szabó Gábor | MOAC | |
| 651 | 1375 | Sipos László | ||
| 652 | 1373 | Dr. Kócsy József | STE | |
| 653 | 1372 | Podonyi Szabolcs | MOAC | |
| 654 | 1371 | Bíró Győző | BASE | |
| 655 | 1370 | Németh István | ||
| 656 | 1370 | Nemcsok Levente | Félegyházi ASI | |
| 657 | 1368 | Csizmadia Szabolcs | ||
| 658 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 659 | 1365 | Györki László | ||
| 660 | 1364 | Lekrinszki Péter | CSASZO | |
| 661 | 1364 | Somodi Szabolcs | ||
| 662 | 1363 | Berze Zsolt | Tázlári AK | |
| 663 | 1363 | Id. Patakfalvi István | SZPCDSE | |
| 664 | 1363 | ![]() | Crnkovity Nina | STK "TSC" |
| 665 | 1363 | Font Sándor | STE | |
| 666 | 1362 | Molnár András | MOAC | |
| 667 | 1362 | Ambrus Attila | ||
| 668 | 1362 | Capo Josip | ||
| 669 | 1362 | Béleczki András | STE | |
| 670 | 1361 | Szabó Tibor | ||
| 671 | 1361 | Vass Zoltán | BASE | |
| 672 | 1361 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 673 | 1360 | Varga-B. László | MOAC | |
| 674 | 1360 | András Kornél | BASE | |
| 675 | 1360 | Bolvári Dominik | BASE | |
| 676 | 1359 | Patyi Szabolcs | Kiskunmajsai AC | |
| 677 | 1359 | Holló Hanna | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 678 | 1359 | Zán Attila | ||
| 679 | 1358 | Kiss Péter | Algyő SK | |
| 680 | 1358 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 681 | 1357 | Leiner János | Dp.K.S.E. | |
| 682 | 1356 | Veszprémi Zsolt | ||
| 683 | 1356 | Polyák Róbert | Félegyházi ASI | |
| 684 | 1355 | ![]() | Ágó Tibor | Kiskunmajsai AC |
| 685 | 1355 | Adamov Ivan | STK Horgos | |
| 686 | 1355 | Májer Ferenc | STE | |
| 687 | 1354 | ![]() | Huczek Péter | |
| 688 | 1354 | Csehó-Kovács Hanna | Kiskunmajsai AC | |
| 689 | 1354 | Lakatos Miklós | Szakmár KSE | |
| 690 | 1352 | Lung Péter | ||
| 691 | 1352 | Szabó Róbert | BASE | |
| 692 | 1351 | Arató Tamás | ||
| 693 | 1351 | Jánosi Ernő | Félegyházi ASI | |
| 694 | 1350 | Gyenizse András | Tázlári AK | |
| 695 | 1350 | Botos Marcell | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 696 | 1349 | Oros Imre | ||
| 697 | 1348 | Oláh Tibor | ||
| 698 | 1348 | Pap Kálmán | ||
| 699 | 1346 | Mihalovity Szabolcs | ||
| 700 | 1345 | Feketéné Pataky Ilona Zsuzsanna | Lajosmizse AC |









