| Rank | Elo-score | Profile pic | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1570 | Csernák József | ||
| 602 | 1569 | ![]() | Kádár Mihály | PSE |
| 603 | 1569 | Bari Béla | Palotás SE | |
| 604 | 1569 | ![]() | Márki Ernő | ATSK Szeged |
| 605 | 1569 | Martonosi Árpád | Démász | |
| 606 | 1568 | Nagy Károly | Csömöri Sport Kft. | |
| 607 | 1566 | Id. Marosi György | Vecsési SE | |
| 608 | 1566 | ![]() | Bácsi Boglárka | MOAC |
| 609 | 1565 | Pálmainé Baán Rita | Budai XI SE | |
| 610 | 1565 | Erdész Ákos | ||
| 611 | 1565 | Andrási Károly | ||
| 612 | 1564 | Szikora Gábor | ||
| 613 | 1563 | Pfaff Attila | KPSE | |
| 614 | 1562 | Luter Máté | V.R.E. | |
| 615 | 1561 | Fekete Imre | KPSE | |
| 616 | 1559 | Marčeková Ľubica | ||
| 617 | 1558 | ![]() | Bakó Endre | |
| 618 | 1558 | Mazuch Stefan | ||
| 619 | 1557 | Lajtos József | ||
| 620 | 1556 | Téglová Tatiana | ||
| 621 | 1555 | Fekete Zoltán | KPSE | |
| 622 | 1554 | Szekeres András | ||
| 623 | 1554 | Rekecki Titusz | STK Horgos | |
| 624 | 1553 | Szántai Péter | DMTK | |
| 625 | 1552 | Papp Károly | ||
| 626 | 1552 | Pap Gergely | Lajosmizse AC | |
| 627 | 1552 | Reibl László | Kerekegyházi Sportegyesület | |
| 628 | 1551 | Mrdjanov Bojan | ||
| 629 | 1551 | Boros József | ||
| 630 | 1550 | Radics Béla | Démász | |
| 631 | 1549 | ![]() | Kéri Róbert | |
| 632 | 1548 | Lajos Tiborné | ||
| 633 | 1547 | Rajkó Márton | Petőfi DSE | |
| 634 | 1546 | Kis Roland | ||
| 635 | 1546 | ![]() | Pipicz SándorDr. | SZPCDSE |
| 636 | 1545 | ![]() | Törköly János | CSASZO |
| 637 | 1545 | ![]() | Káli Sándor | |
| 638 | 1545 | Ádám Zsolt | Gödöllői SK | |
| 639 | 1544 | Populás György | ||
| 640 | 1544 | ![]() | Lenner Csaba | |
| 641 | 1544 | ![]() | Müller Dániel | Pingpongozz Velünk SE |
| 642 | 1544 | ![]() | Mikó László Ferenc | Tázlári AK |
| 643 | 1543 | Fehér Zsolt | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 644 | 1543 | Sándor Zoltán | Palotás SE | |
| 645 | 1542 | Kocsis Zoltán | Gödöllői SK | |
| 646 | 1541 | Neszt Tibor | ||
| 647 | 1539 | Šimonovský Pavel | ||
| 648 | 1539 | Molnár László | VMSE | |
| 649 | 1538 | Hűvösvölgyi Péter | ||
| 650 | 1538 | Kovács László | RATE | |
| 651 | 1537 | ![]() | Fleischinger György | Gödi SE |
| 652 | 1537 | ![]() | Márta Dániel | MOAC |
| 653 | 1537 | Gáspári Miklós Péter | ||
| 654 | 1536 | Légrády Nimród | ATSK Szeged | |
| 655 | 1536 | Lieszkovszki Zalán | V.R.E. | |
| 656 | 1536 | Sipos Benedek | Isaszegi SE | |
| 657 | 1535 | ![]() | Matok Laszlo Mor | Hód Ase |
| 658 | 1535 | Varga Zoltán | ||
| 659 | 1534 | Opačić Goran | ||
| 660 | 1533 | Gyurkó Zsolt | Eurokapu SE | |
| 661 | 1532 | Takács István | ||
| 662 | 1532 | Góg Richàrd | ||
| 663 | 1532 | Horváth Dániel | Kiskunmajsai AC | |
| 664 | 1531 | Szélpál Gábor | Szatymaz ATSK | |
| 665 | 1531 | Csömöri Bence | RATE | |
| 666 | 1530 | Dubéczi Zoltán | ||
| 667 | 1530 | Id. Kelemen József | ||
| 668 | 1530 | Nagy Zsófia | AAA | |
| 669 | 1529 | Németh Endre | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 670 | 1528 | Papp József | Algyő SK | |
| 671 | 1527 | Olasz Csaba | ||
| 672 | 1527 | Ifj Majer Attila | ||
| 673 | 1527 | Megyesi Péter | RATE | |
| 674 | 1526 | Éles Alexander | PEAC | |
| 675 | 1524 | Právics Márk | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 676 | 1523 | Szalai Zsombor | Bácsalmási PVSE | |
| 677 | 1522 | ![]() | Tóth Endre Lajos | CSASZO |
| 678 | 1522 | Drága Attila | ||
| 679 | 1520 | Sajó László | MOAC | |
| 680 | 1519 | Diószegi Margit | Algyő SK | |
| 681 | 1519 | Gábor-Szabó Sarolta | Gödöllői SK | |
| 682 | 1519 | Káder Benedek | VSD | |
| 683 | 1519 | Nagy Dávid | VSD | |
| 684 | 1516 | Kiss Sándor | VMSE | |
| 685 | 1516 | ![]() | Józsa Tibor | |
| 686 | 1514 | Horváth László Zoltán | Isaszegi SE | |
| 687 | 1514 | Szabó Gábor | ASE | |
| 688 | 1514 | ![]() | Zsivu Péter | |
| 689 | 1513 | Tutrai Ádám | ||
| 690 | 1513 | ![]() | Szanka Csaba | MOAC |
| 691 | 1512 | Törőcsik Tamás | ||
| 692 | 1512 | Csizek Noel | RATE | |
| 693 | 1511 | Szűcs Sándor | BASE | |
| 694 | 1511 | Cselik Gyula | ||
| 695 | 1510 | Rekecki Máté | ||
| 696 | 1508 | ![]() | Kovács Kàroly | Gödöllői SK |
| 697 | 1507 | Ernyes László | Félegyházi ASI | |
| 698 | 1507 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 699 | 1507 | Bretz Vilmos | Csömöri Sport Kft. | |
| 700 | 1506 | ![]() | Asztalos László | CSASZO |



















