| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 601 | 1478 | Jójárt Zoltán | MOAC | |
| 602 | 1478 | Kocsis Bálint | CSASZO | |
| 603 | 1478 | ![]() | Vidács László | CSASZO |
| 604 | 1476 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 605 | 1473 | Klaus Müller | ||
| 606 | 1472 | Farkas László | ||
| 607 | 1472 | Dr. Csapó László | ||
| 608 | 1471 | Ferwagner Péter Ákos | Algyő SK | |
| 609 | 1469 | Naszradi András | ||
| 610 | 1467 | Horváth Márk | BASE | |
| 611 | 1465 | Id. Kocsis István | Félegyházi ASI | |
| 612 | 1465 | Jašková Sidónia | ||
| 613 | 1464 | Papp Zoltán | Algyő SK | |
| 614 | 1463 | Kóbor Veronika | PEAC | |
| 615 | 1463 | Humená Mária | ||
| 616 | 1462 | ![]() | Kasza Anett | |
| 617 | 1461 | Sánta Tibor | Szatymaz ATSK | |
| 618 | 1460 | Kern Adrián | Kunbajai SE | |
| 619 | 1459 | Dr. Bátorfi István | ||
| 620 | 1459 | Józsa Bálint | ASC KALOCSA | |
| 621 | 1458 | ![]() | Mucic Branko | |
| 622 | 1458 | Konkoly Áron | ATSK Szeged | |
| 623 | 1457 | Német Viktor | ATSK Szeged | |
| 624 | 1457 | Pintér István | ||
| 625 | 1455 | Popovics János | Szatymaz ATSK | |
| 626 | 1452 | Rózsa Géza | ||
| 627 | 1450 | Ruszcsák Gábor | MOAC | |
| 628 | 1450 | Dr. Stirling Tamás | ||
| 629 | 1449 | Tornyai László | MAVIR SE | |
| 630 | 1449 | Tóth József | STE | |
| 631 | 1448 | Vasvári Attila | Félegyházi ASI | |
| 632 | 1448 | Novák Attila | Palotás SE | |
| 633 | 1444 | Dömők Zalán | TASK | |
| 634 | 1443 | Verbőczi Zoltán | ||
| 635 | 1443 | Ottlik Péter | MOAC | |
| 636 | 1443 | Fazekas Kristóf | Vecsési SE | |
| 637 | 1443 | ![]() | Gál Attila | |
| 638 | 1442 | ![]() | Losonczi György | |
| 639 | 1442 | Bercsényi Marcell | ||
| 640 | 1442 | Halászi Attila | ||
| 641 | 1442 | Csökmei Zoli | ||
| 642 | 1441 | Mátyás János | JSE | |
| 643 | 1440 | Sipos Zille Iringó | Pingpongozz Velünk SE | |
| 644 | 1437 | Boda Sándor | ||
| 645 | 1437 | Balog Péter | CSASZO | |
| 646 | 1437 | Szöllősy József | ||
| 647 | 1436 | ![]() | Kiss József | Gödöllői SK |
| 648 | 1435 | Veréb Ádám | VSD | |
| 649 | 1435 | Varga Zsolt | ||
| 650 | 1433 | Gyepesi Zsolt | DKSE | |
| 651 | 1430 | ![]() | Sejben Lajos | MOAC |
| 652 | 1430 | Veres Máté | Kspari | |
| 653 | 1430 | Illés Miklós | BASE | |
| 654 | 1427 | ![]() | Kelemen András | |
| 655 | 1427 | Budai László | ||
| 656 | 1427 | Hegedűs Zoltán | Algyő SK | |
| 657 | 1426 | Czinkóczi Márk | Kiskunmajsai AC | |
| 658 | 1426 | ![]() | Nagy Jenő Olivér | |
| 659 | 1425 | Kiss Dezső | BASE | |
| 660 | 1424 | Todorovics Dragan | ||
| 661 | 1424 | Panker Máté | ATSK Szeged | |
| 662 | 1423 | ![]() | Szuperák Attila | |
| 663 | 1423 | Móricz-Fehérváry Szonja Júlia | Kspari | |
| 664 | 1423 | Fülöp Miklós | ||
| 665 | 1422 | Forgó Jenőné | Félegyházi ASI | |
| 666 | 1422 | Katona Emese | ||
| 667 | 1421 | Deutsch Bence | BASE | |
| 668 | 1420 | Greksa Attila | Szakmár KSE | |
| 669 | 1420 | Nagy Kálmán | ||
| 670 | 1420 | Právics Márk | Őrbottyáni Csapatok SE | |
| 671 | 1416 | Lajos Zsolt | Félegyházi ASI | |
| 672 | 1416 | Kisjuhász Roland | Félegyházi ASI | |
| 673 | 1413 | Leiner Gábor | Dp.K.S.E. | |
| 674 | 1412 | Jakovjevic Mirko | ||
| 675 | 1412 | Kelemen Balázs | ||
| 676 | 1412 | Nánai Lajos | BASE | |
| 677 | 1412 | Jakobi Gábor | ||
| 678 | 1411 | Brunczvik Géza | Démász | |
| 679 | 1411 | ![]() | Balázs Viktor | Tázlári AK |
| 680 | 1410 | Kátai Imre | Lajosmizse AC | |
| 681 | 1410 | Lehoczky Mária | DMTK | |
| 682 | 1409 | ![]() | Harangozó Sándor | MOAC |
| 683 | 1408 | Forintos Csaba | MOAC | |
| 684 | 1408 | Csányi László | Tázlári AK | |
| 685 | 1407 | Garami Attila | BASE | |
| 686 | 1406 | ![]() | Rózsa Mária | |
| 687 | 1404 | Kiefer Olivér | BASE | |
| 688 | 1403 | Kelemen Dávid | ATSK Szeged | |
| 689 | 1403 | Mesterházy Lajos | Algyő SK | |
| 690 | 1402 | Sipos József | BNS Asztalitenisz Egyesület | |
| 691 | 1400 | Antal Gergely | Kspari | |
| 692 | 1400 | Szalaki Attila | ||
| 693 | 1399 | Oros Imre | SZPCDSE | |
| 694 | 1399 | Magyar Miklós | ||
| 695 | 1398 | Szél Tibor | MOAC | |
| 696 | 1398 | Zentay Tamás | JSE | |
| 697 | 1398 | Matkovic Milos | STK Spartak | |
| 698 | 1398 | ![]() | Ignácz Sándor | Tisza SE |
| 699 | 1397 | Grezsa Márton | ||
| 700 | 1397 | Csuri Ádám | ATSK Szeged |













