Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1164 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 702 | 1164 | Monori István | ||
| 703 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 704 | 1163 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 705 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 706 | 1162 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 707 | 1161 | Gelencsér Nóra | ||
| 708 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 709 | 1159 | Bácskai József | ||
| 710 | 1159 | Zakar Lázár | ||
| 711 | 1158 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 712 | 1158 | Tóth Örs | ATSK Szeged | |
| 713 | 1157 | Petrács Zoltán | ||
| 714 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 715 | 1156 | Dömötör Szilvia | ||
| 716 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 717 | 1155 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 718 | 1154 | ![]() | Rajcsány Attila | |
| 719 | 1153 | Salánki Tímea | ||
| 720 | 1152 | Li Xiang | ||
| 721 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 722 | 1151 | Dobai Károly | ||
| 723 | 1150 | Ács-Sánta Gyula | MAVIR SE | |
| 724 | 1150 | Svajer Dániel | ||
| 725 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 726 | 1149 | Tokai László | ||
| 727 | 1149 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 728 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 729 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 730 | 1147 | Mészáros Norbert | ||
| 731 | 1147 | Sisák Soma | ||
| 732 | 1146 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 733 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 734 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 735 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 736 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 737 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 738 | 1135 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 739 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 740 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 741 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 742 | 1133 | Márta István | ||
| 743 | 1133 | Benda Zoltán | ||
| 744 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 745 | 1132 | Molnár Gábor | ||
| 746 | 1131 | Mészáros Máté | ||
| 747 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 748 | 1130 | Vastag István | ||
| 749 | 1128 | Trenyik-Nagy Ivett | ||
| 750 | 1126 | Mihály Zoltán | ||
| 751 | 1126 | Bednár László | ||
| 752 | 1126 | Daróczi Balázs | ||
| 753 | 1125 | Kócsy Tamás | STE | |
| 754 | 1124 | Nieszner György | ||
| 755 | 1124 | Márkus Viktor | ||
| 756 | 1123 | Borsi Ferenc | ||
| 757 | 1123 | Szente Kitti | ||
| 758 | 1123 | Kócsy Albert | STE | |
| 759 | 1121 | Ivanics Izabell | Pingpongozz Velünk SE | |
| 760 | 1121 | Kaproncai Imre | Szakmár KSE | |
| 761 | 1120 | Pécsics Botond | BASE | |
| 762 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 763 | 1119 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 764 | 1118 | Kasza Zoltán | ||
| 765 | 1118 | Nógrádi Szabolcs | KSC | |
| 766 | 1117 | Jelasics Lajos | ||
| 767 | 1117 | Takács Máté | ||
| 768 | 1117 | Hárs László | ||
| 769 | 1116 | Urlauber Ádám | ATSK Szeged | |
| 770 | 1116 | Kovács Lehel | Kspari | |
| 771 | 1116 | Bernhard Tremmel | ||
| 772 | 1115 | ![]() | Német Gréta | ATSK Szeged |
| 773 | 1114 | Simon Mihály | ||
| 774 | 1113 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 775 | 1110 | Puskás Tibor | ||
| 776 | 1109 | Schroffel Krisztian | KSC | |
| 777 | 1106 | Papp Zselyke | KSI SE | |
| 778 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 779 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 780 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 781 | 1105 | Deák Máté | ||
| 782 | 1103 | Hunyadi Levente | ||
| 783 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 784 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 785 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 786 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 787 | 1100 | Laluska Csanád | ||
| 788 | 1100 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 789 | 1098 | Gombár András | ||
| 790 | 1098 | Pető János | Tázlári AK | |
| 791 | 1098 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 792 | 1098 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 793 | 1097 | Szlovák László | ||
| 794 | 1096 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 795 | 1096 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 796 | 1094 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 797 | 1092 | Csapó Csenge | ||
| 798 | 1091 | Német Balázs | Tázlári AK | |
| 799 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 800 | 1090 | Vigh Péter |







