| Rank | Elo-score | Profile picture | Full name | Current Club |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 1344 | Káló Sándor | Szatymaz ATSK | |
| 702 | 1343 | ![]() | Sántha Viktor Kornél | MOAC |
| 703 | 1343 | Kristóf Péter | ||
| 704 | 1343 | Pap Gergő | ||
| 705 | 1341 | Tóth Csaba | ||
| 706 | 1339 | ![]() | Rang Ivan | |
| 707 | 1338 | Fehér Tibor | ||
| 708 | 1338 | Kapeller Gábor | ||
| 709 | 1338 | Zsiklai József | STE | |
| 710 | 1337 | Márki József | ||
| 711 | 1337 | Csányi Zsolt | ||
| 712 | 1336 | Bán Levente | ||
| 713 | 1335 | Kuklis Zoltán | STE | |
| 714 | 1335 | Ruiz Constantin | ||
| 715 | 1334 | Laczkó Linett | Kspari | |
| 716 | 1334 | Bunford Béla | ||
| 717 | 1334 | Kerekes Zalán | SZVSE | |
| 718 | 1334 | Borics Gerda | ATSK Szeged | |
| 719 | 1333 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 720 | 1332 | ![]() | Dancsó Tamás | Szegedi Vízmű |
| 721 | 1330 | Kurucz Tibor | MAVIR SE | |
| 722 | 1330 | Markó Viktor | Szakmár KSE | |
| 723 | 1328 | ![]() | Nagy Ibolya | Lajosmizse AC |
| 724 | 1328 | Palotainé Pozsár Marianna | ||
| 725 | 1328 | Bényei Nelli | ASE Orosháza | |
| 726 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 727 | 1327 | Horváth Mihály | Tázlári AK | |
| 728 | 1326 | Jéga-Szabó Gábor | MOAC | |
| 729 | 1325 | Pallagi János | MAVIR SE | |
| 730 | 1325 | Dudás Csaba | STE | |
| 731 | 1323 | Ratkai Csaba | ||
| 732 | 1322 | Lakatos István | Szegedi Vízmű | |
| 733 | 1322 | Figura Tibor | Bácsalmási PVSE | |
| 734 | 1321 | Márkus Gábor | MOAC | |
| 735 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 736 | 1321 | ![]() | Varga László | Kiskunmajsai AC |
| 737 | 1319 | Balázs Brigitta | ||
| 738 | 1319 | Papp Zsolt | MAVIR SE | |
| 739 | 1318 | Hegyesi Tibor | ||
| 740 | 1317 | Kovács Zsolt | MOAC | |
| 741 | 1316 | Paulik József | ||
| 742 | 1315 | Komlósi Nóra | AAA | |
| 743 | 1315 | Galambos Jázmin | AAA | |
| 744 | 1314 | Vigyikán Zsolt | ||
| 745 | 1313 | Leskó Gábor | ||
| 746 | 1312 | Fazakas Levente | KSC | |
| 747 | 1312 | Andróczi Gréta | Fastron AC Tolna | |
| 748 | 1311 | Csapó Csenge | ||
| 749 | 1310 | Szabó Tibor | ||
| 750 | 1309 | Kis-Bus András | Kiskunmajsai AC | |
| 751 | 1309 | ![]() | Kovács Kàroly | |
| 752 | 1309 | Márkus László | ||
| 753 | 1308 | Nagy Dávid | ||
| 754 | 1307 | ![]() | Kerekes Armand | AAA |
| 755 | 1307 | Kiss Zsolt | ||
| 756 | 1306 | Alberti Andrea | ||
| 757 | 1306 | Kádár-Németh Ádám | ||
| 758 | 1305 | Bernáth Róbert | Algyő SK | |
| 759 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 760 | 1304 | Péli László | STE | |
| 761 | 1303 | Kaltenbach Bence | ||
| 762 | 1302 | ![]() | Haller Sándor | |
| 763 | 1302 | Szél Botond | ||
| 764 | 1302 | Komlósi Sára | AAA | |
| 765 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 766 | 1301 | Bognár Botond | PEAC | |
| 767 | 1300 | Dr. Hajdú László | KSC | |
| 768 | 1300 | Katona Sandor | Bácsalmási PVSE | |
| 769 | 1298 | Bagi Edvárd | ||
| 770 | 1297 | ![]() | Hegedűs Ervin | |
| 771 | 1297 | ![]() | Csomor Gábor | |
| 772 | 1295 | Fridrik Imre | ||
| 773 | 1294 | Havasi Sándor | Kunbajai SE | |
| 774 | 1293 | Biró Nóra | AAA | |
| 775 | 1292 | Dér Ferenc | ||
| 776 | 1292 | Fabulya Csaba | ||
| 777 | 1291 | Losonc László | ||
| 778 | 1289 | Szabó Gergő | Kspari | |
| 779 | 1287 | ![]() | Katona Mátyásné | |
| 780 | 1286 | ![]() | Csiszár Sándor | MOAC |
| 781 | 1285 | ![]() | Szűts Boglárka | MOAC |
| 782 | 1284 | Baló András | PSE | |
| 783 | 1283 | Balog Mirkó | ATSK Szeged | |
| 784 | 1283 | Kunos Lajos Béla | ||
| 785 | 1282 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 786 | 1282 | Bakai László | BASE | |
| 787 | 1281 | Kisjuhász Máté | ||
| 788 | 1280 | Csuka Tibor | ||
| 789 | 1280 | Jung László | BASE | |
| 790 | 1279 | Hartyányi Ildikó | ||
| 791 | 1279 | ![]() | Erős Viktor | Lajosmizse AC |
| 792 | 1278 | Forgó Bálint | ||
| 793 | 1277 | Onódi Gábor | BASE | |
| 794 | 1276 | Lány Roland | ||
| 795 | 1273 | Szabó Attila | ||
| 796 | 1273 | Kern István | Kunbajai SE | |
| 797 | 1272 | Kiss Rebeka | ATSK Szeged | |
| 798 | 1271 | Csányi Csaba | ||
| 799 | 1271 | Sánta Elena | ASE Orosháza | |
| 800 | 1268 | Csányi Zoltán |













