Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1152 | Li Xiang | ||
| 802 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 803 | 1151 | Sisák Soma | ||
| 804 | 1150 | Ács-Sánta Gyula | MAVIR SE | |
| 805 | 1150 | Svajer Dániel | ||
| 806 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 807 | 1150 | Tamás Károly | ||
| 808 | 1149 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 809 | 1148 | Tokai László | ||
| 810 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 811 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 812 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 813 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 814 | 1145 | Mészáros Norbert | ||
| 815 | 1145 | Szlovák László | ||
| 816 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 817 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 818 | 1142 | Dobai Károly | ||
| 819 | 1142 | Pécsics Botond | BASE | |
| 820 | 1142 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 821 | 1141 | Molnár Péter | ||
| 822 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 823 | 1139 | ![]() | Takács Csaba | |
| 824 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 825 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 826 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 827 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 828 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 829 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 830 | 1133 | Márta István | ||
| 831 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 832 | 1132 | Kócsy Tamás | STE | |
| 833 | 1131 | Mészáros Máté | ||
| 834 | 1131 | Csapó Csenge | ||
| 835 | 1131 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 836 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 837 | 1130 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 838 | 1130 | Vastag István | ||
| 839 | 1128 | Trenyik-Nagy Ivett | ||
| 840 | 1128 | Dudás Dénes | ||
| 841 | 1126 | Mihály Zoltán | ||
| 842 | 1126 | Daróczi Balázs | ||
| 843 | 1125 | Kasza Zoltán | ||
| 844 | 1125 | Schroffel Krisztian | KSC | |
| 845 | 1125 | Pellikán László | Kiskunmajsai AC | |
| 846 | 1124 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 847 | 1124 | Nieszner György | ||
| 848 | 1124 | Márkus Viktor | ||
| 849 | 1123 | Borsi Ferenc | ||
| 850 | 1123 | Szente Kitti | ||
| 851 | 1121 | Ivanics Izabell | Pingpongozz Velünk SE | |
| 852 | 1120 | Bednár László | ||
| 853 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 854 | 1119 | Varga Zalán | Kiskunmajsai AC | |
| 855 | 1118 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 856 | 1117 | Takács Máté | ||
| 857 | 1117 | Hárs László | ||
| 858 | 1116 | Urlauber Ádám | ATSK Szeged | |
| 859 | 1116 | Bernhard Tremmel | ||
| 860 | 1115 | ![]() | Német Gréta | ATSK Szeged |
| 861 | 1114 | Mészáros Boldizsár Bendegúz | CVSE | |
| 862 | 1112 | Kaproncai Imre | Szakmár KSE | |
| 863 | 1112 | Nógrádi Szabolcs | KSC | |
| 864 | 1112 | Gogolyák Norbert | Szakmár KSE | |
| 865 | 1106 | Papp Zselyke | KSI SE | |
| 866 | 1106 | Zakar Lázár | ||
| 867 | 1105 | Szénásy Róbert | KSC | |
| 868 | 1105 | Ocskó Roland | KSC | |
| 869 | 1105 | Tóth Roland | KSC | |
| 870 | 1105 | Deák Máté | ||
| 871 | 1102 | Nagy Lajos | ||
| 872 | 1101 | Holló Lizi | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 873 | 1100 | Békési Rebeka | ||
| 874 | 1100 | Magyari Milán | Demeter Lehel Asztalitenisz Sportegyesület | |
| 875 | 1100 | Pető János | Tázlári AK | |
| 876 | 1100 | Laluska Csanád | ||
| 877 | 1100 | Tegző Lilla Boróka | PEAC | |
| 878 | 1099 | Tóth Gabriella | KSC | |
| 879 | 1098 | Gombár András | ||
| 880 | 1098 | Szabó Ottó | ||
| 881 | 1096 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 882 | 1096 | Bihercz Rita | DSE 2020 | |
| 883 | 1093 | Hunyadi Levente | ||
| 884 | 1092 | Varga-Bene Olívia | Félegyházi ASI | |
| 885 | 1092 | ![]() | Takács Adél | |
| 886 | 1091 | Német Balázs | Tázlári AK | |
| 887 | 1091 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | ||
| 888 | 1090 | ![]() | Bazsik Tamás | |
| 889 | 1090 | Vigh Péter | ||
| 890 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 891 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 892 | 1089 | Ifj Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 893 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 894 | 1083 | Kele Szabolcs | ||
| 895 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 896 | 1081 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 897 | 1080 | Fodor Tibor Richárd | ||
| 898 | 1079 | Capanda David | ||
| 899 | 1079 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 900 | 1079 | Kákonyi Zoltán |






