Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 802 | 1089 | Csille Lajos | ||
| 803 | 1089 | Fodor Tibor Richárd | ||
| 804 | 1088 | Vashegyi Regina | ASE Orosháza | |
| 805 | 1087 | Ternyák Róbert | ||
| 806 | 1083 | Kele Szabolcs | ||
| 807 | 1082 | Zatyko Mihaly | ||
| 808 | 1081 | Kiszner Sándor | Dp.K.S.E. | |
| 809 | 1081 | Szél Dóra | ||
| 810 | 1081 | Kákonyi Zoltán | ||
| 811 | 1080 | Tóth Gabriella | KSC | |
| 812 | 1079 | Capanda David | ||
| 813 | 1078 | Balogh Zente Péter | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 814 | 1077 | ![]() | Dobre Bennett | ASC KALOCSA |
| 815 | 1073 | Vass István | ||
| 816 | 1073 | Kovácsné Tóth Szilvia | ||
| 817 | 1072 | Sőreg Gábor | ||
| 818 | 1071 | Csík-Darabos Éva | ASE Orosháza | |
| 819 | 1070 | Kun-Szabó Dániel | Kspari | |
| 820 | 1070 | Fenyvesi Zsófia | Kiskunmajsai AC | |
| 821 | 1069 | Salánki Barnabás | ||
| 822 | 1069 | Koczka Hunor | Jászkun Volán Sport Club Kft. | |
| 823 | 1067 | Ágoston Gabriella | ||
| 824 | 1067 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 825 | 1065 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 826 | 1064 | Tóth Kevin | ||
| 827 | 1062 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 828 | 1061 | ![]() | Takács Csaba | |
| 829 | 1061 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | ||
| 830 | 1060 | Bús Dániel | ||
| 831 | 1059 | Csapó Máté | ASE Orosháza | |
| 832 | 1058 | Németh Zsolt | ||
| 833 | 1058 | Nuspl Emma Flóra | CVSE | |
| 834 | 1056 | Stenczel László | ||
| 835 | 1056 | Bolvári Boglárka | ASC KALOCSA | |
| 836 | 1055 | Vörös Sándor | ASC KALOCSA | |
| 837 | 1054 | Dudás Dénes | ||
| 838 | 1052 | ![]() | Szabó-Garai Tünde | |
| 839 | 1052 | Varga-Bene Olívia | Félegyházi ASI | |
| 840 | 1052 | Kovács András | ||
| 841 | 1050 | Gombos Ervin | ||
| 842 | 1050 | Majoros Máté | ||
| 843 | 1050 | Hornyák Nóra | ||
| 844 | 1050 | Sipos József | ||
| 845 | 1049 | Cserenyecz Alexander | ||
| 846 | 1049 | ![]() | Varga-Mártai Maxim | KSI SE |
| 847 | 1049 | Fazekas Zoltán | ||
| 848 | 1048 | ![]() | Hegyes Gréta | |
| 849 | 1048 | Fődi Zsolt | ||
| 850 | 1048 | Máté Zsófia Anita | DSE 2020 | |
| 851 | 1047 | diószegi Lajos | ||
| 852 | 1046 | Zentay Klaudia | Bácsalmási PVSE | |
| 853 | 1046 | Bodó Zsolt | ||
| 854 | 1046 | Bate Béla | ||
| 855 | 1046 | Józsa Csaba | ||
| 856 | 1044 | File Lara | ||
| 857 | 1044 | Vékony József | ||
| 858 | 1044 | Halász Kornél | ASC KALOCSA | |
| 859 | 1043 | Trudics Péter | ||
| 860 | 1042 | Tóth Csaba | ||
| 861 | 1041 | Bayer Hannah | MTE 1888 | |
| 862 | 1040 | Bordás Ferenc | ||
| 863 | 1040 | Fazekas Zoltán | ||
| 864 | 1039 | Nagy Miklós | ||
| 865 | 1039 | Mózes Maja | DSE 2020 | |
| 866 | 1038 | Pusztai Péter | ||
| 867 | 1036 | Fábián Lilla | ||
| 868 | 1034 | Balogh Laura | Tázlári AK | |
| 869 | 1034 | Mészáros Lilla Borostyán | ||
| 870 | 1033 | Vashegyi Hanna | ASE Orosháza | |
| 871 | 1032 | Posgay Brúnó | ||
| 872 | 1032 | Nagy Laszlo | ||
| 873 | 1032 | Eötvös Levente | KSI SE | |
| 874 | 1032 | Kuka Dániel | Kspari | |
| 875 | 1032 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 876 | 1031 | Kovács Marcell | CVSE | |
| 877 | 1030 | Kovacevic Milica | ||
| 878 | 1029 | Modok Bálint Imre | Tázlári AK | |
| 879 | 1028 | Miskolczi Blanka | ATSK Szeged | |
| 880 | 1027 | Törőcsik József | ||
| 881 | 1026 | Szabó Hella | ||
| 882 | 1025 | Kávai Petra | ||
| 883 | 1025 | Vincze Gerda | MTE 1888 | |
| 884 | 1025 | Frank Máté | Eleki ASE | |
| 885 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 886 | 1024 | Vidéki Kristóf | ||
| 887 | 1024 | Boda Noel | Félegyházi ASI | |
| 888 | 1023 | Vidéki Tímea | ||
| 889 | 1023 | Szappanos Sándor | ||
| 890 | 1023 | Lakatos Pál | ||
| 891 | 1022 | Opris Julia | ||
| 892 | 1022 | Törőcsik Ferenc | ||
| 893 | 1022 | Molnár Péter | ||
| 894 | 1020 | Nóvé László | ||
| 895 | 1018 | Oláh Dániel | ||
| 896 | 1018 | Neubauer Mirella | Fastron AC Tolna | |
| 897 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 898 | 1016 | Szalma Edvárd | ||
| 899 | 1016 | Nemcsics Gergő | ||
| 900 | 1016 | Tóth Krisztián |





