Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 801 | 1187 | Veszelovszki Viktor | ||
| 802 | 1186 | Rácz Norbert | MAVIR SE | |
| 803 | 1185 | Juhász László | Félegyházi ASI | |
| 804 | 1185 | Mucsi József | ||
| 805 | 1184 | Forgó Sándor | ||
| 806 | 1184 | Dobai Károly | ||
| 807 | 1184 | ![]() | Hill Gary | ATSK Szeged |
| 808 | 1183 | Fenyvesi Benjámin | Tázlári AK | |
| 809 | 1182 | Molnár Péter | ||
| 810 | 1182 | Gyalus József | Kunbajai SE | |
| 811 | 1182 | Tóth István | MAVIR SE | |
| 812 | 1180 | Birtyik András | Szegedi Vízmű | |
| 813 | 1179 | Farkas Tamás | Kiskunmajsai AC | |
| 814 | 1178 | Faragó M. Ferenc | ||
| 815 | 1177 | ![]() | Csorba Csaba | |
| 816 | 1177 | Magyar Bence | ||
| 817 | 1177 | Jelinek Zsolt | ||
| 818 | 1175 | ![]() | Tápai Gábor | |
| 819 | 1175 | Horváth Zoltán | ||
| 820 | 1175 | Lipcsei Milán | CVSE | |
| 821 | 1174 | Szirák Levente | ||
| 822 | 1174 | Halmai Csongor | MTE 1888 | |
| 823 | 1172 | László Végh | MAVIR SE | |
| 824 | 1172 | Balpataki Balázs | ||
| 825 | 1171 | Monori István | ||
| 826 | 1170 | Erdélyi György | MAVIR SE | |
| 827 | 1170 | Forgó Ábel | ||
| 828 | 1169 | Erdélyi Lajos | MOAC | |
| 829 | 1169 | Ábrahám László | Szatymaz ATSK | |
| 830 | 1169 | Tokai László | ||
| 831 | 1168 | Kovács István | ||
| 832 | 1168 | Laluska Csanád | Szarvasi Körös ASE | |
| 833 | 1167 | Homola Anett | Szegedi Vízmű | |
| 834 | 1167 | Pajor László | ||
| 835 | 1167 | Mihalik András | ||
| 836 | 1165 | Lázár Vilmos | MAVIR SE | |
| 837 | 1165 | Komáromi Bálint | ||
| 838 | 1165 | Nagy Gábor | CSASZO | |
| 839 | 1163 | Szöllősi Gábor | ||
| 840 | 1162 | Karajkó Gábor | ||
| 841 | 1162 | Simon Mihály | ||
| 842 | 1161 | ![]() | Kecskeméti Oszkár | KSC |
| 843 | 1160 | Puskás Tibor | ||
| 844 | 1160 | ![]() | Dányi Erik | Félegyházi ASI |
| 845 | 1159 | Bácskai József | ||
| 846 | 1157 | Petrács Zoltán | ||
| 847 | 1156 | ![]() | Bagó Zsolt | |
| 848 | 1156 | Dömötör Szilvia | ||
| 849 | 1156 | Tóth Gellért | ATSK Szeged | |
| 850 | 1156 | Járay Zoltán | ||
| 851 | 1155 | Makai Kis László | CSASZO | |
| 852 | 1153 | Benda Zoltán | ||
| 853 | 1152 | Li Xiang | ||
| 854 | 1152 | Schroffel Krisztian | KSC | |
| 855 | 1152 | Kiss Benjamin | ||
| 856 | 1151 | Kócsy Tamás | STE | |
| 857 | 1150 | Szenti András Istvánné | ATSK Szeged | |
| 858 | 1150 | Svajer Dániel | ||
| 859 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 860 | 1148 | Szijjártó Ábel | ||
| 861 | 1148 | Máté Szabolcs | ||
| 862 | 1148 | ![]() | Torma Péter | |
| 863 | 1147 | Szögi Krisztofer | ATSK Szeged | |
| 864 | 1147 | Gelencsér Nóra | ||
| 865 | 1146 | Sisák Soma | ||
| 866 | 1145 | Tóth Gabriella | KSC | |
| 867 | 1144 | Molnár Gábor | ||
| 868 | 1144 | ![]() | Molnár Levente | ATSK Szeged |
| 869 | 1144 | Kapus Hanna | ||
| 870 | 1144 | Hajdu-Gregor Barnabás | Budakörnyéki Se. | |
| 871 | 1143 | Pellikán Bella | Kiskunmajsai AC | |
| 872 | 1143 | Szőke Péter | Kiskunmajsai AC | |
| 873 | 1141 | Ács-Sánta Gyula | KSC | |
| 874 | 1140 | Farkas Miklós | ||
| 875 | 1140 | Mészáros Norbert | ||
| 876 | 1139 | Varga-Bene Olívia | Félegyházi ASI | |
| 877 | 1138 | Faragó Csaba | ||
| 878 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 879 | 1136 | Ézsiás Csaba | ATSK Szeged | |
| 880 | 1135 | ![]() | Mihálffy Kinga | ATSK Szeged |
| 881 | 1134 | Fenyvesi Kevin | Tázlári AK | |
| 882 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 883 | 1133 | Márta István | ||
| 884 | 1133 | Ördög András | KSC | |
| 885 | 1133 | Mátrai Benedek | ||
| 886 | 1133 | ![]() | Völgyesi Armand | |
| 887 | 1131 | Mészáros Máté | ||
| 888 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 889 | 1130 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 890 | 1130 | Vastag István | ||
| 891 | 1130 | Csapó Csenge | ||
| 892 | 1128 | Trenyik-Nagy Ivett | ||
| 893 | 1128 | Dudás Dénes | ||
| 894 | 1126 | Mihály Zoltán | ||
| 895 | 1126 | Daróczi Balázs | ||
| 896 | 1126 | Mészáros Bernadett Abigél | CVSE | |
| 897 | 1126 | Ifj Rejtő Csaba Norbert | Szarvasi Körös ASE | |
| 898 | 1124 | Kasza Zoltán | ||
| 899 | 1124 | Maros Mirjam | ASC KALOCSA | |
| 900 | 1124 | Nieszner György |










