Sporttársak
| Helyezés | Élő-pont | Profilkép | Teljes név | Klubtagság |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 1304 | Répás Zoltán | ||
| 902 | 1490 | Répasi Máté | ||
| 903 | 993 | Réti László | ||
| 904 | 1421 | ![]() | Réti Tamás | MOAC |
| 905 | 993 | Rhédi Péter | ||
| 906 | 1209 | Ribár Ottó | Tisza SE | |
| 907 | 1 | Rieth Barnabás Botond | ||
| 908 | 1531 | Rigó József | ||
| 909 | 1367 | Ritgasszer Zoltán | BASE | |
| 910 | 1488 | Rogács Attila | ||
| 911 | 1239 | Rókus István | ||
| 912 | 1134 | Rosinsky Petra | ||
| 913 | 1321 | Rottár Eric | Kspari | |
| 914 | 1452 | Rózsa Géza | ||
| 915 | 1406 | ![]() | Rózsa Mária | |
| 916 | 1024 | Rubos Pál Gábor | ||
| 917 | 1500 | Ruiz Constantin | ||
| 918 | 1450 | Ruszcsák Gábor | MOAC | |
| 919 | 1301 | Sabo Marijan | ||
| 920 | 992 | Sáfrány Olivér | ||
| 921 | 1707 | Sághy Antal | ||
| 922 | 1517 | Sajó László | MOAC | |
| 923 | 1069 | Salánki Barnabás | CVSE | |
| 924 | 1201 | Salánki Tímea | CVSE | |
| 925 | 2074 | Sándor László | ||
| 926 | 957 | Sándor Noémi | Félegyházi ASI | |
| 927 | 1069 | Sándor Petra | Félegyházi ASI | |
| 928 | 1271 | Sánta Elena | ASE Orosháza | |
| 929 | 1203 | Sánta Ferenc | ||
| 930 | 1461 | Sánta Tibor | Szatymaz ATSK | |
| 931 | 1343 | ![]() | Sántha Viktor Kornél | MOAC |
| 932 | 984 | Sápi Tibor | ||
| 933 | 1601 | ![]() | Sárai Pál | ATSK Szeged |
| 934 | 1704 | Sári Adrienn | ||
| 935 | 1634 | Sári Csaba | Démász | |
| 936 | 1037 | Sári Kristóf | GVSE | |
| 937 | 988 | Sarkadi Judit Orsolya | ||
| 938 | 1007 | Sass Bende | ||
| 939 | 1021 | Schmauder Barna | DMTK | |
| 940 | 1333 | Schmidt Róbert | Félegyházi ASI | |
| 941 | 1761 | Schneiderné Máhli Ibolya | ||
| 942 | 1152 | Schroffel Krisztian | KSC | |
| 943 | 1504 | Schuller László | ||
| 944 | 1669 | Schwara László | ||
| 945 | 1485 | Sebők István | TABAK | |
| 946 | 1430 | ![]() | Sejben Lajos | MOAC |
| 947 | 1430 | Seregi LászlóDr. | ||
| 948 | 2050 | Seres Árpád | PSE | |
| 949 | 1982 | Simon Benedek | Budaörsi SC | |
| 950 | 1950 | Simon Dániel Gábor | Kspari | |
| 951 | 1150 | Simon Marcell | PEAC | |
| 952 | 1162 | Simon Mihály | ||
| 953 | 1000 | ![]() | Sipos Árpád | KSC |
| 954 | 1190 | ![]() | Sipos János | MAVIR SE |
| 955 | 1377 | Sipos József | ||
| 956 | 1365 | Sipos László | ||
| 957 | 1326 | Sipos Miklós | Algyő SK | |
| 958 | 1468 | Sipos Zille Iringó | Pingpongozz Velünk SE | |
| 959 | 1261 | ![]() | Siposné dr. Borsos Ilona | MAVIR SE |
| 960 | 1058 | Siposné Sánta Mária | ||
| 961 | 1146 | Sisák Soma | ||
| 962 | 1894 | Skumát István | ||
| 963 | 1760 | Solodovnikova Anna | ||
| 964 | 1364 | Somodi Szabolcs | ||
| 965 | 986 | Somogyi Anna | ||
| 966 | 988 | Somogyi Szilárd | ||
| 967 | 1027 | Sőreg Gábor | ||
| 968 | 1356 | ![]() | Sörös Krisztián | Tázlári AK |
| 969 | 1137 | Sörös Levente | BASE | |
| 970 | 1388 | Sós Réka | Kiskunmajsai AC | |
| 971 | 1907 | Spengler György | ||
| 972 | 1948 | Spengler Krisztina | ||
| 973 | 1012 | Sponga Tibor | ||
| 974 | 1909 | Stefán Bence | ||
| 975 | 1968 | Stefán István | ||
| 976 | 1056 | Stenczel László | ||
| 977 | 1752 | Sterner Péter | Mágocs | |
| 978 | 981 | Stiller Nóra | ||
| 979 | 1242 | Stojković Dimitrije | ||
| 980 | 1017 | Stojković Strahinja | ||
| 981 | 1067 | Stróbl Dominik | Fastron AC Tolna | |
| 982 | 1883 | Styr György | ||
| 983 | 1130 | Suba Dominik | Tázlári AK | |
| 984 | 1579 | Suba Zoltán | Bácsalmási PVSE | |
| 985 | 1030 | Sulyok Ákos | ||
| 986 | 1253 | Sulyok Sándor | ||
| 987 | 1252 | Sutus Valentin | ||
| 988 | 1384 | Süveg Péter | ||
| 989 | 1150 | Svajer Dániel | ||
| 990 | 1782 | Svecz Olga | ASC KALOCSA | |
| 991 | 1388 | Szabadi István | STE | |
| 992 | 1119 | Szabó Ádám | ||
| 993 | 1327 | Szabó Attila | ||
| 994 | 2077 | ![]() | Szabó Attila | |
| 995 | 1273 | Szabó Attila | ||
| 996 | 1608 | Szabó Bence | ||
| 997 | 1000 | ![]() | Szabó Benjamin | |
| 998 | 1090 | Szabó Dominik | ||
| 999 | 1131 | ![]() | Szabó Gábor | |
| 1000 | 1289 | Szabó Gergő | Kspari |











